室内植物幼苗
数据截至 2026-07 · 取数 2026-10-15 · 来源 Eurostat Comext
过去 12 个月欧盟从中国进口€2,443万截至 2026-07
同比(与前 12 个月比)▼ 3.3%最近 3 个月同比 +17.4%
中国占欧盟区外进口22.7%一年变化 ▼ 0.4 个百分点
平均进口单价€0.18/ 件同比 ▼ 8.9%(报关价值,不是零售价)
每月进口额(欧元,近 36 个月)
€199 万2026-07 · 同比 +23.9%
0100 万200 万300 万
查看每月数据表
| 月份 | 进口额 | 同比 |
|---|---|---|
| 2023-08 | €153 万 | — |
| 2023-09 | €168 万 | — |
| 2023-10 | €107 万 | — |
| 2023-11 | €149 万 | — |
| 2023-12 | €140 万 | — |
| 2024-01 | €183 万 | — |
| 2024-02 | €164 万 | — |
| 2024-03 | €217 万 | — |
| 2024-04 | €252 万 | — |
| 2024-05 | €206 万 | — |
| 2024-06 | €229 万 | — |
| 2024-07 | €209 万 | — |
| 2024-08 | €212 万 | +38.9% |
| 2024-09 | €236 万 | +40.7% |
| 2024-10 | €200 万 | +86.8% |
| 2024-11 | €225 万 | +51.2% |
| 2024-12 | €204 万 | +45.6% |
| 2025-01 | €238 万 | +30.0% |
| 2025-02 | €163 万 | −0.9% |
| 2025-03 | €260 万 | +19.9% |
| 2025-04 | €219 万 | −13.0% |
| 2025-05 | €206 万 | −0.1% |
| 2025-06 | €204 万 | −10.9% |
| 2025-07 | €160 万 | −23.4% |
| 2025-08 | €177 万 | −16.4% |
| 2025-09 | €196 万 | −16.9% |
| 2025-10 | €170 万 | −14.9% |
| 2025-11 | €181 万 | −19.5% |
| 2025-12 | €180 万 | −11.7% |
| 2026-01 | €193 万 | −19.1% |
| 2026-02 | €168 万 | +3.1% |
| 2026-03 | €275 万 | +5.6% |
| 2026-04 | €236 万 | +7.6% |
| 2026-05 | €239 万 | +16.3% |
| 2026-06 | €231 万 | +13.2% |
| 2026-07 | €199 万 | +23.9% |
编码说明
室内植物的生根插枝及幼苗(不包括仙人掌)
Eurostat 英文品名(统计用,非法律文本):Indoor rooted cuttings and young plants (excl. cacti)
中文名由 AI 翻译,仅供检索。归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI 为准:查 TARIC
同一 6 位编码下的其他品类
数据:Eurostat Comext(DS-045409),欧盟成员国申报的从中国进口,© European Union,取数日期 2026-10-15;本站做了汇总和换算,最近几个月为初值、之后可能修订,Eurostat 不对本站内容负责。中文品名由 AI 翻译并经抽样复核,仅供检索,不是官方译名;归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI(欧盟预归类裁定)为准。