硬糖
数据截至 2026-07 · 取数 2026-10-15 · 来源 Eurostat Comext
过去 12 个月欧盟从中国进口€2,317万截至 2026-07
同比(与前 12 个月比)▼ 20.8%最近 3 个月同比 −22.9%
中国占欧盟区外进口26.4%一年变化 ▼ 1.2 个百分点
平均进口单价€4.21/ 公斤同比 —(报关价值,不是零售价)
每月进口额(欧元,近 36 个月)
€168 万2026-07 · 同比 −40.2%
0200 万400 万
查看每月数据表
| 月份 | 进口额 | 同比 |
|---|---|---|
| 2023-08 | €313 万 | — |
| 2023-09 | €313 万 | — |
| 2023-10 | €383 万 | — |
| 2023-11 | €297 万 | — |
| 2023-12 | €163 万 | — |
| 2024-01 | €185 万 | — |
| 2024-02 | €215 万 | — |
| 2024-03 | €216 万 | — |
| 2024-04 | €188 万 | — |
| 2024-05 | €319 万 | — |
| 2024-06 | €197 万 | — |
| 2024-07 | €346 万 | — |
| 2024-08 | €396 万 | +26.6% |
| 2024-09 | €289 万 | −7.9% |
| 2024-10 | €259 万 | −32.4% |
| 2024-11 | €265 万 | −10.8% |
| 2024-12 | €127 万 | −22.2% |
| 2025-01 | €256 万 | +38.8% |
| 2025-02 | €217 万 | +0.8% |
| 2025-03 | €217 万 | +0.2% |
| 2025-04 | €201 万 | +6.6% |
| 2025-05 | €188 万 | −41.0% |
| 2025-06 | €231 万 | +17.1% |
| 2025-07 | €281 万 | −18.7% |
| 2025-08 | €270 万 | −31.8% |
| 2025-09 | €271 万 | −6.0% |
| 2025-10 | €170 万 | −34.4% |
| 2025-11 | €182 万 | −31.2% |
| 2025-12 | €208 万 | +64.3% |
| 2026-01 | €190 万 | −26.0% |
| 2026-02 | €135 万 | −37.5% |
| 2026-03 | €177 万 | −18.2% |
| 2026-04 | €174 万 | −13.4% |
| 2026-05 | €205 万 | +8.8% |
| 2026-06 | €167 万 | −27.8% |
| 2026-07 | €168 万 | −40.2% |
编码说明
硬糖,不论是否夹心
Eurostat 英文品名(统计用,非法律文本):Boiled sweets, whether or not filled
中文名由 AI 翻译,仅供检索。归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI 为准:查 TARIC
同一 6 位编码下的其他品类
数据:Eurostat Comext(DS-045409),欧盟成员国申报的从中国进口,© European Union,取数日期 2026-10-15;本站做了汇总和换算,最近几个月为初值、之后可能修订,Eurostat 不对本站内容负责。中文品名由 AI 翻译并经抽样复核,仅供检索,不是官方译名;归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI(欧盟预归类裁定)为准。