其他竹制品
数据截至 2026-07 · 取数 2026-10-15 · 来源 Eurostat Comext
过去 12 个月欧盟从中国进口€6,971万截至 2026-07
同比(与前 12 个月比)▼ 16.1%最近 3 个月同比 −4.4%
中国占欧盟区外进口91.4%一年变化 ▼ 2.4 个百分点
平均进口单价€3.10/ 公斤同比 —(报关价值,不是零售价)
每月进口额(欧元,近 36 个月)
€575 万2026-07 · 同比 −9.8%
0500 万1,000 万
查看每月数据表
| 月份 | 进口额 | 同比 |
|---|---|---|
| 2023-08 | €432 万 | — |
| 2023-09 | €399 万 | — |
| 2023-10 | €626 万 | — |
| 2023-11 | €570 万 | — |
| 2023-12 | €471 万 | — |
| 2024-01 | €521 万 | — |
| 2024-02 | €609 万 | — |
| 2024-03 | €581 万 | — |
| 2024-04 | €462 万 | — |
| 2024-05 | €484 万 | — |
| 2024-06 | €565 万 | — |
| 2024-07 | €741 万 | — |
| 2024-08 | €777 万 | +79.9% |
| 2024-09 | €593 万 | +48.3% |
| 2024-10 | €755 万 | +20.7% |
| 2024-11 | €678 万 | +18.9% |
| 2024-12 | €727 万 | +54.2% |
| 2025-01 | €778 万 | +49.2% |
| 2025-02 | €718 万 | +18.0% |
| 2025-03 | €766 万 | +32.0% |
| 2025-04 | €585 万 | +26.6% |
| 2025-05 | €700 万 | +44.8% |
| 2025-06 | €597 万 | +5.7% |
| 2025-07 | €638 万 | −13.9% |
| 2025-08 | €519 万 | −33.3% |
| 2025-09 | €600 万 | +1.2% |
| 2025-10 | €538 万 | −28.7% |
| 2025-11 | €516 万 | −23.8% |
| 2025-12 | €507 万 | −30.2% |
| 2026-01 | €589 万 | −24.3% |
| 2026-02 | €559 万 | −22.2% |
| 2026-03 | €717 万 | −6.5% |
| 2026-04 | €575 万 | −1.7% |
| 2026-05 | €630 万 | −10.0% |
| 2026-06 | €645 万 | +8.0% |
| 2026-07 | €575 万 | −9.8% |
编码说明
竹制品,未列名
Eurostat 英文品名(统计用,非法律文本):Articles of bamboo, n.e.s.
中文名由 AI 翻译,仅供检索。归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI 为准:查 TARIC
数据:Eurostat Comext(DS-045409),欧盟成员国申报的从中国进口,© European Union,取数日期 2026-10-15;本站做了汇总和换算,最近几个月为初值、之后可能修订,Eurostat 不对本站内容负责。中文品名由 AI 翻译并经抽样复核,仅供检索,不是官方译名;归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI(欧盟预归类裁定)为准。