折叠纸盒
数据截至 2026-07 · 取数 2026-10-15 · 来源 Eurostat Comext
过去 12 个月欧盟从中国进口€2.95亿截至 2026-07
同比(与前 12 个月比)▲ 1.9%最近 3 个月同比 −0.6%
中国占欧盟区外进口45.0%一年变化 ▼ 0.8 个百分点
平均进口单价€5.14/ 公斤同比 —(报关价值,不是零售价)
每月进口额(欧元,近 36 个月)
€2,867 万2026-07 · 同比 +11.5%
02,000 万4,000 万
查看每月数据表
| 月份 | 进口额 | 同比 |
|---|---|---|
| 2023-08 | €3,166 万 | — |
| 2023-09 | €2,802 万 | — |
| 2023-10 | €3,162 万 | — |
| 2023-11 | €2,672 万 | — |
| 2023-12 | €2,301 万 | — |
| 2024-01 | €2,044 万 | — |
| 2024-02 | €2,323 万 | — |
| 2024-03 | €2,588 万 | — |
| 2024-04 | €1,721 万 | — |
| 2024-05 | €2,412 万 | — |
| 2024-06 | €2,293 万 | — |
| 2024-07 | €3,288 万 | — |
| 2024-08 | €3,429 万 | +8.3% |
| 2024-09 | €2,854 万 | +1.9% |
| 2024-10 | €3,034 万 | −4.0% |
| 2024-11 | €2,339 万 | −12.5% |
| 2024-12 | €1,932 万 | −16.0% |
| 2025-01 | €2,087 万 | +2.1% |
| 2025-02 | €1,851 万 | −20.3% |
| 2025-03 | €2,086 万 | −19.4% |
| 2025-04 | €1,673 万 | −2.8% |
| 2025-05 | €2,431 万 | +0.8% |
| 2025-06 | €2,677 万 | +16.7% |
| 2025-07 | €2,571 万 | −21.8% |
| 2025-08 | €2,508 万 | −26.9% |
| 2025-09 | €2,735 万 | −4.2% |
| 2025-10 | €2,821 万 | −7.0% |
| 2025-11 | €2,712 万 | +16.0% |
| 2025-12 | €2,388 万 | +23.6% |
| 2026-01 | €2,065 万 | −1.1% |
| 2026-02 | €1,978 万 | +6.8% |
| 2026-03 | €2,371 万 | +13.7% |
| 2026-04 | €2,312 万 | +38.2% |
| 2026-05 | €2,012 万 | −17.2% |
| 2026-06 | €2,755 万 | +2.9% |
| 2026-07 | €2,867 万 | +11.5% |
编码说明
非瓦楞纸或纸板制的可折叠箱、盒、匣
Eurostat 英文品名(统计用,非法律文本):Folding cartons, boxes and cases, of non-corrugated paper or paperboard
中文名由 AI 翻译,仅供检索。归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI 为准:查 TARIC
数据:Eurostat Comext(DS-045409),欧盟成员国申报的从中国进口,© European Union,取数日期 2026-10-15;本站做了汇总和换算,最近几个月为初值、之后可能修订,Eurostat 不对本站内容负责。中文品名由 AI 翻译并经抽样复核,仅供检索,不是官方译名;归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI(欧盟预归类裁定)为准。