竹浆纸盘/纸杯
数据截至 2026-07 · 取数 2026-10-15 · 来源 Eurostat Comext
过去 12 个月欧盟从中国进口€445万截至 2026-07
同比(与前 12 个月比)▼ 41.2%最近 3 个月同比 −29.3%
中国占欧盟区外进口93.4%一年变化 ▲ 0.4 个百分点
平均进口单价€3.37/ 公斤同比 —(报关价值,不是零售价)
每月进口额(欧元,近 36 个月)
€36 万2026-07 · 同比 −36.7%
050 万100 万
查看每月数据表
| 月份 | 进口额 | 同比 |
|---|---|---|
| 2023-08 | €64 万 | — |
| 2023-09 | €47 万 | — |
| 2023-10 | €45 万 | — |
| 2023-11 | €53 万 | — |
| 2023-12 | €30 万 | — |
| 2024-01 | €41 万 | — |
| 2024-02 | €42 万 | — |
| 2024-03 | €51 万 | — |
| 2024-04 | €17 万 | — |
| 2024-05 | €36 万 | — |
| 2024-06 | €39 万 | — |
| 2024-07 | €42 万 | — |
| 2024-08 | €94 万 | +48.1% |
| 2024-09 | €73 万 | +52.9% |
| 2024-10 | €67 万 | +47.6% |
| 2024-11 | €66 万 | +22.9% |
| 2024-12 | €51 万 | +69.5% |
| 2025-01 | €66 万 | +59.5% |
| 2025-02 | €65 万 | +54.0% |
| 2025-03 | €83 万 | +63.1% |
| 2025-04 | €44 万 | +161% |
| 2025-05 | €53 万 | +47.4% |
| 2025-06 | €38 万 | −1.8% |
| 2025-07 | €57 万 | +35.6% |
| 2025-08 | €30 万 | −68.4% |
| 2025-09 | €32 万 | −56.3% |
| 2025-10 | €38 万 | −43.3% |
| 2025-11 | €52 万 | −21.6% |
| 2025-12 | €48 万 | −5.7% |
| 2026-01 | €27 万 | −58.7% |
| 2026-02 | €35 万 | −45.7% |
| 2026-03 | €45 万 | −45.1% |
| 2026-04 | €32 万 | −26.4% |
| 2026-05 | €32 万 | −40.8% |
| 2026-06 | €37 万 | −2.2% |
| 2026-07 | €36 万 | −36.7% |
编码说明
竹浆纸或竹浆纸板制的托盘、碟、盘、杯及类似品
Eurostat 英文品名(统计用,非法律文本):Trays, dishes, plates, cups and the like, of bamboo paper or bamboo paperboard
中文名由 AI 翻译,仅供检索。归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI 为准:查 TARIC
数据:Eurostat Comext(DS-045409),欧盟成员国申报的从中国进口,© European Union,取数日期 2026-10-15;本站做了汇总和换算,最近几个月为初值、之后可能修订,Eurostat 不对本站内容负责。中文品名由 AI 翻译并经抽样复核,仅供检索,不是官方译名;归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI(欧盟预归类裁定)为准。