贺卡/明信片
数据截至 2026-07 · 取数 2026-10-15 · 来源 Eurostat Comext
过去 12 个月欧盟从中国进口€8,091万截至 2026-07
同比(与前 12 个月比)▼ 16.6%最近 3 个月同比 −14.2%
中国占欧盟区外进口57.3%一年变化 ▼ 2.4 个百分点
平均进口单价€6.93/ 公斤同比 —(报关价值,不是零售价)
每月进口额(欧元,近 36 个月)
€731 万2026-07 · 同比 −11.3%
0500 万1,000 万1,500 万
查看每月数据表
| 月份 | 进口额 | 同比 |
|---|---|---|
| 2023-08 | €1,100 万 | — |
| 2023-09 | €1,208 万 | — |
| 2023-10 | €845 万 | — |
| 2023-11 | €615 万 | — |
| 2023-12 | €604 万 | — |
| 2024-01 | €595 万 | — |
| 2024-02 | €587 万 | — |
| 2024-03 | €633 万 | — |
| 2024-04 | €391 万 | — |
| 2024-05 | €472 万 | — |
| 2024-06 | €618 万 | — |
| 2024-07 | €797 万 | — |
| 2024-08 | €1,236 万 | +12.4% |
| 2024-09 | €1,405 万 | +16.3% |
| 2024-10 | €926 万 | +9.5% |
| 2024-11 | €783 万 | +27.3% |
| 2024-12 | €696 万 | +15.2% |
| 2025-01 | €852 万 | +43.4% |
| 2025-02 | €719 万 | +22.6% |
| 2025-03 | €623 万 | −1.6% |
| 2025-04 | €361 万 | −7.6% |
| 2025-05 | €636 万 | +34.8% |
| 2025-06 | €641 万 | +3.8% |
| 2025-07 | €824 万 | +3.4% |
| 2025-08 | €1,085 万 | −12.2% |
| 2025-09 | €1,044 万 | −25.7% |
| 2025-10 | €745 万 | −19.5% |
| 2025-11 | €678 万 | −13.3% |
| 2025-12 | €720 万 | +3.4% |
| 2026-01 | €593 万 | −30.5% |
| 2026-02 | €513 万 | −28.7% |
| 2026-03 | €541 万 | −13.1% |
| 2026-04 | €369 万 | +2.1% |
| 2026-05 | €426 万 | −33.0% |
| 2026-06 | €646 万 | +0.7% |
| 2026-07 | €731 万 | −11.3% |
编码说明
印刷或有图画的明信片;印有个人问候、祝贺、通告的卡片,不论是否有图画、带信封或饰物
Eurostat 英文品名(统计用,非法律文本):Printed or illustrated postcards
中文名由 AI 翻译,仅供检索。归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI 为准:查 TARIC
数据:Eurostat Comext(DS-045409),欧盟成员国申报的从中国进口,© European Union,取数日期 2026-10-15;本站做了汇总和换算,最近几个月为初值、之后可能修订,Eurostat 不对本站内容负责。中文品名由 AI 翻译并经抽样复核,仅供检索,不是官方译名;归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI(欧盟预归类裁定)为准。