无纺布窗帘
数据截至 2026-07 · 取数 2026-10-15 · 来源 Eurostat Comext
过去 12 个月欧盟从中国进口€2,013万截至 2026-07
同比(与前 12 个月比)▼ 0.2%最近 3 个月同比 −21.2%
中国占欧盟区外进口70.1%一年变化 ▲ 10.4 个百分点
平均进口单价€3.51/ 件同比 ▼ 10.7%(报关价值,不是零售价)
每月进口额(欧元,近 36 个月)
€167 万2026-07 · 同比 −28.0%
0100 万200 万300 万
查看每月数据表
| 月份 | 进口额 | 同比 |
|---|---|---|
| 2023-08 | €170 万 | — |
| 2023-09 | €173 万 | — |
| 2023-10 | €199 万 | — |
| 2023-11 | €130 万 | — |
| 2023-12 | €102 万 | — |
| 2024-01 | €119 万 | — |
| 2024-02 | €117 万 | — |
| 2024-03 | €122 万 | — |
| 2024-04 | €144 万 | — |
| 2024-05 | €118 万 | — |
| 2024-06 | €153 万 | — |
| 2024-07 | €130 万 | — |
| 2024-08 | €155 万 | −9.2% |
| 2024-09 | €184 万 | +6.7% |
| 2024-10 | €100 万 | −49.6% |
| 2024-11 | €136 万 | +5.1% |
| 2024-12 | €137 万 | +33.9% |
| 2025-01 | €161 万 | +35.5% |
| 2025-02 | €180 万 | +54.1% |
| 2025-03 | €239 万 | +96.0% |
| 2025-04 | €137 万 | −4.9% |
| 2025-05 | €170 万 | +44.4% |
| 2025-06 | €186 万 | +21.8% |
| 2025-07 | €232 万 | +78.2% |
| 2025-08 | €159 万 | +2.6% |
| 2025-09 | €141 万 | −23.2% |
| 2025-10 | €168 万 | +67.8% |
| 2025-11 | €156 万 | +14.4% |
| 2025-12 | €143 万 | +4.2% |
| 2026-01 | €229 万 | +41.8% |
| 2026-02 | €170 万 | −5.7% |
| 2026-03 | €205 万 | −14.2% |
| 2026-04 | €179 万 | +30.1% |
| 2026-05 | €152 万 | −10.3% |
| 2026-06 | €144 万 | −22.5% |
| 2026-07 | €167 万 | −28.0% |
编码说明
合成纤维无纺织物制窗帘(包括帷帘)、室内遮帘、窗帘帷幔或床帷(不包括天篷及遮阳篷)
Eurostat 英文品名(统计用,非法律文本):Curtains, incl. drapes, and interior blinds, curtain or bed valances of nonwovens of synthetic fibres (excl. awnings and sunblinds)
中文名由 AI 翻译,仅供检索。归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI 为准:查 TARIC
同一 6 位编码下的其他品类
数据:Eurostat Comext(DS-045409),欧盟成员国申报的从中国进口,© European Union,取数日期 2026-10-15;本站做了汇总和换算,最近几个月为初值、之后可能修订,Eurostat 不对本站内容负责。中文品名由 AI 翻译并经抽样复核,仅供检索,不是官方译名;归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI(欧盟预归类裁定)为准。