不锈钢锻棒(含镍)
数据截至 2026-07 · 取数 2026-10-15 · 来源 Eurostat Comext
过去 12 个月欧盟从中国进口€135万截至 2026-07
同比(与前 12 个月比)▼ 5.2%最近 3 个月同比 +5,060%
中国占欧盟区外进口4.9%一年变化 ▼ 0.2 个百分点
平均进口单价€4.58/ 公斤同比 —(报关价值,不是零售价)
每月进口额(欧元,近 36 个月)
€25 万2026-07 · 同比 +3,198%
025 万50 万75 万
查看每月数据表
| 月份 | 进口额 | 同比 |
|---|---|---|
| 2023-08 | €631 | — |
| 2023-09 | 无数据 | — |
| 2023-10 | €9 万 | — |
| 2023-11 | €3 万 | — |
| 2023-12 | €6 万 | — |
| 2024-01 | €14 万 | — |
| 2024-02 | €2 万 | — |
| 2024-03 | €3 万 | — |
| 2024-04 | €15 万 | — |
| 2024-05 | €1,127 | — |
| 2024-06 | €9,018 | — |
| 2024-07 | €67 万 | — |
| 2024-08 | €8 万 | +13,185% |
| 2024-09 | €903 | — |
| 2024-10 | €31 万 | +259% |
| 2024-11 | €3 万 | +15.5% |
| 2024-12 | €5 万 | −21.3% |
| 2025-01 | €52 万 | +277% |
| 2025-02 | €7,961 | −62.6% |
| 2025-03 | €29 | −99.9% |
| 2025-04 | €41 万 | +172% |
| 2025-05 | 无数据 | — |
| 2025-06 | €3,090 | −65.7% |
| 2025-07 | €7,655 | −98.9% |
| 2025-08 | €4,867 | −94.2% |
| 2025-09 | €1,322 | +46.4% |
| 2025-10 | €27 万 | −13.6% |
| 2025-11 | 无数据 | — |
| 2025-12 | 无数据 | — |
| 2026-01 | €35 万 | −33.2% |
| 2026-02 | 无数据 | — |
| 2026-03 | 无数据 | — |
| 2026-04 | €17 万 | −58.7% |
| 2026-05 | €20 万 | — |
| 2026-06 | €10 万 | +3,058% |
| 2026-07 | €25 万 | +3,198% |
编码说明
其他不锈钢条、杆,按重量计含镍≥2.5%,经锻造
Eurostat 英文品名(统计用,非法律文本):Other bars and rods of stainless steel, containing by weight >= 2,5% of nickel, forged
中文名由 AI 翻译,仅供检索。归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI 为准:查 TARIC
同一 6 位编码下的其他品类
数据:Eurostat Comext(DS-045409),欧盟成员国申报的从中国进口,© European Union,取数日期 2026-10-15;本站做了汇总和换算,最近几个月为初值、之后可能修订,Eurostat 不对本站内容负责。中文品名由 AI 翻译并经抽样复核,仅供检索,不是官方译名;归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI(欧盟预归类裁定)为准。