铁锹/铲子
数据截至 2026-07 · 取数 2026-10-15 · 来源 Eurostat Comext
过去 12 个月欧盟从中国进口€3,741万截至 2026-07
同比(与前 12 个月比)▼ 10.3%最近 3 个月同比 −3.1%
中国占欧盟区外进口90.0%一年变化 ▲ 0.9 个百分点
平均进口单价€1.91/ 件同比 ▼ 7.3%(报关价值,不是零售价)
每月进口额(欧元,近 36 个月)
€344 万2026-07 · 同比 +13.5%
0200 万400 万600 万
查看每月数据表
| 月份 | 进口额 | 同比 |
|---|---|---|
| 2023-08 | €217 万 | — |
| 2023-09 | €200 万 | — |
| 2023-10 | €183 万 | — |
| 2023-11 | €170 万 | — |
| 2023-12 | €175 万 | — |
| 2024-01 | €306 万 | — |
| 2024-02 | €440 万 | — |
| 2024-03 | €348 万 | — |
| 2024-04 | €338 万 | — |
| 2024-05 | €218 万 | — |
| 2024-06 | €245 万 | — |
| 2024-07 | €307 万 | — |
| 2024-08 | €295 万 | +36.4% |
| 2024-09 | €288 万 | +43.9% |
| 2024-10 | €339 万 | +85.6% |
| 2024-11 | €289 万 | +70.2% |
| 2024-12 | €304 万 | +73.7% |
| 2025-01 | €488 万 | +59.7% |
| 2025-02 | €517 万 | +17.4% |
| 2025-03 | €372 万 | +7.0% |
| 2025-04 | €422 万 | +24.9% |
| 2025-05 | €306 万 | +40.5% |
| 2025-06 | €244 万 | −0.3% |
| 2025-07 | €303 万 | −1.0% |
| 2025-08 | €305 万 | +3.4% |
| 2025-09 | €268 万 | −7.2% |
| 2025-10 | €242 万 | −28.5% |
| 2025-11 | €231 万 | −20.2% |
| 2025-12 | €259 万 | −15.0% |
| 2026-01 | €552 万 | +13.1% |
| 2026-02 | €401 万 | −22.6% |
| 2026-03 | €384 万 | +3.3% |
| 2026-04 | €272 万 | −35.5% |
| 2026-05 | €222 万 | −27.6% |
| 2026-06 | €261 万 | +6.9% |
| 2026-07 | €344 万 | +13.5% |
编码说明
工作部分为贱金属的锹及铲
Eurostat 英文品名(统计用,非法律文本):Spades and shovels, with working parts of base metal
中文名由 AI 翻译,仅供检索。归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI 为准:查 TARIC
数据:Eurostat Comext(DS-045409),欧盟成员国申报的从中国进口,© European Union,取数日期 2026-10-15;本站做了汇总和换算,最近几个月为初值、之后可能修订,Eurostat 不对本站内容负责。中文品名由 AI 翻译并经抽样复核,仅供检索,不是官方译名;归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI(欧盟预归类裁定)为准。