门座式起重机
数据截至 2026-07 · 取数 2026-10-15 · 来源 Eurostat Comext
过去 12 个月欧盟从中国进口€2.79亿截至 2026-07
同比(与前 12 个月比)▲ 78.7%最近 3 个月同比 −57.0%
中国占欧盟区外进口95.9%一年变化 ▲ 1.8 个百分点
平均进口单价€14.28/ 公斤同比 —(报关价值,不是零售价)
每月进口额(欧元,近 36 个月)
€13 万2026-07 · 同比 +527%
02,500 万5,000 万7,500 万
查看每月数据表
| 月份 | 进口额 | 同比 |
|---|---|---|
| 2023-08 | €6,304 | — |
| 2023-09 | €3 万 | — |
| 2023-10 | €1,897 万 | — |
| 2023-11 | €6 万 | — |
| 2023-12 | €2,013 万 | — |
| 2024-01 | €1 万 | — |
| 2024-02 | €14 万 | — |
| 2024-03 | €2 万 | — |
| 2024-04 | €1 万 | — |
| 2024-05 | €799 万 | — |
| 2024-06 | €7 万 | — |
| 2024-07 | €1 万 | — |
| 2024-08 | €24 万 | +3,751% |
| 2024-09 | €4 万 | +53.8% |
| 2024-10 | €18 万 | −99.0% |
| 2024-11 | €17 万 | +193% |
| 2024-12 | €5,705 万 | +183% |
| 2025-01 | €7 万 | +474% |
| 2025-02 | €1 万 | −89.8% |
| 2025-03 | €25 万 | +1,174% |
| 2025-04 | €3,682 万 | +251,333% |
| 2025-05 | €2,398 万 | +200% |
| 2025-06 | €3,701 万 | +53,014% |
| 2025-07 | €2 万 | +41.5% |
| 2025-08 | €11 万 | −53.2% |
| 2025-09 | €6,668 万 | +158,229% |
| 2025-10 | €454 万 | +2,416% |
| 2025-11 | €62 万 | +270% |
| 2025-12 | €10 万 | −99.8% |
| 2026-01 | €131 万 | +1,696% |
| 2026-02 | €4,064 万 | +279,842% |
| 2026-03 | €7,033 万 | +27,636% |
| 2026-04 | €6,800 万 | +84.7% |
| 2026-05 | €5 万 | −99.8% |
| 2026-06 | €2,606 万 | −29.6% |
| 2026-07 | €13 万 | +527% |
编码说明
门座式或座式旋臂起重机
Eurostat 英文品名(统计用,非法律文本):Portal or pedestal jib cranes
中文名由 AI 翻译,仅供检索。归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI 为准:查 TARIC
数据:Eurostat Comext(DS-045409),欧盟成员国申报的从中国进口,© European Union,取数日期 2026-10-15;本站做了汇总和换算,最近几个月为初值、之后可能修订,Eurostat 不对本站内容负责。中文品名由 AI 翻译并经抽样复核,仅供检索,不是官方译名;归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI(欧盟预归类裁定)为准。