车载起重机
数据截至 2026-07 · 取数 2026-10-15 · 来源 Eurostat Comext
过去 12 个月欧盟从中国进口€299万截至 2026-07
同比(与前 12 个月比)▲ 1.7%最近 3 个月同比 +31.6%
中国占欧盟区外进口15.1%一年变化 ▲ 2.8 个百分点
平均进口单价€4.67/ 公斤同比 —(报关价值,不是零售价)
每月进口额(欧元,近 36 个月)
€59 万2026-07 · 同比 +201%
050 万100 万150 万
查看每月数据表
| 月份 | 进口额 | 同比 |
|---|---|---|
| 2023-08 | €10 万 | — |
| 2023-09 | €77 万 | — |
| 2023-10 | €78 万 | — |
| 2023-11 | €140 万 | — |
| 2023-12 | €5,753 | — |
| 2024-01 | €3 万 | — |
| 2024-02 | €4 万 | — |
| 2024-03 | €41 万 | — |
| 2024-04 | €29 万 | — |
| 2024-05 | €5 万 | — |
| 2024-06 | €15 万 | — |
| 2024-07 | €6 万 | — |
| 2024-08 | €51 万 | +426% |
| 2024-09 | €12 万 | −84.4% |
| 2024-10 | €10 万 | −87.4% |
| 2024-11 | €39 万 | −72.0% |
| 2024-12 | €6 万 | +951% |
| 2025-01 | €24 万 | +680% |
| 2025-02 | €20 万 | +376% |
| 2025-03 | €56 万 | +37.3% |
| 2025-04 | €2 万 | −93.6% |
| 2025-05 | €4 万 | −22.0% |
| 2025-06 | €50 万 | +239% |
| 2025-07 | €20 万 | +207% |
| 2025-08 | €7 万 | −86.7% |
| 2025-09 | €7 万 | −39.5% |
| 2025-10 | €6 万 | −36.9% |
| 2025-11 | €5 万 | −86.7% |
| 2025-12 | €18 万 | +194% |
| 2026-01 | €65 万 | +170% |
| 2026-02 | €9 万 | −54.8% |
| 2026-03 | €15 万 | −73.9% |
| 2026-04 | €69 万 | +3,649% |
| 2026-05 | €28 万 | +575% |
| 2026-06 | €10 万 | −79.6% |
| 2026-07 | €59 万 | +201% |
编码说明
设计装于公路车辆的起重机(不包括设计用于车辆装卸的液压起重机)
Eurostat 英文品名(统计用,非法律文本):Cranes designed for mounting on road vehicles (excl. hydraulic cranes designed for the loading and unloading of vehicles)
中文名由 AI 翻译,仅供检索。归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI 为准:查 TARIC
同一 6 位编码下的其他品类
数据:Eurostat Comext(DS-045409),欧盟成员国申报的从中国进口,© European Union,取数日期 2026-10-15;本站做了汇总和换算,最近几个月为初值、之后可能修订,Eurostat 不对本站内容负责。中文品名由 AI 翻译并经抽样复核,仅供检索,不是官方译名;归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI(欧盟预归类裁定)为准。