孵蛋器/育雏器
数据截至 2026-07 · 取数 2026-10-15 · 来源 Eurostat Comext
过去 12 个月欧盟从中国进口€657万截至 2026-07
同比(与前 12 个月比)▲ 35.2%最近 3 个月同比 +19.9%
中国占欧盟区外进口51.0%一年变化 ▼ 9.1 个百分点
平均进口单价€5.88/ 公斤同比 —(报关价值,不是零售价)
每月进口额(欧元,近 36 个月)
€48 万2026-07 · 同比 +4.0%
0100 万200 万
查看每月数据表
| 月份 | 进口额 | 同比 |
|---|---|---|
| 2023-08 | €19 万 | — |
| 2023-09 | €12 万 | — |
| 2023-10 | €15 万 | — |
| 2023-11 | €34 万 | — |
| 2023-12 | €13 万 | — |
| 2024-01 | €29 万 | — |
| 2024-02 | €56 万 | — |
| 2024-03 | €53 万 | — |
| 2024-04 | €47 万 | — |
| 2024-05 | €42 万 | — |
| 2024-06 | €26 万 | — |
| 2024-07 | €29 万 | — |
| 2024-08 | €23 万 | +21.2% |
| 2024-09 | €18 万 | +45.1% |
| 2024-10 | €19 万 | +31.4% |
| 2024-11 | €16 万 | −53.7% |
| 2024-12 | €28 万 | +109% |
| 2025-01 | €43 万 | +50.0% |
| 2025-02 | €59 万 | +5.6% |
| 2025-03 | €83 万 | +57.6% |
| 2025-04 | €62 万 | +31.3% |
| 2025-05 | €47 万 | +10.0% |
| 2025-06 | €43 万 | +60.6% |
| 2025-07 | €46 万 | +60.1% |
| 2025-08 | €29 万 | +28.9% |
| 2025-09 | €14 万 | −20.0% |
| 2025-10 | €19 万 | −4.9% |
| 2025-11 | €33 万 | +107% |
| 2025-12 | €46 万 | +67.2% |
| 2026-01 | €57 万 | +33.0% |
| 2026-02 | €63 万 | +7.8% |
| 2026-03 | €153 万 | +84.5% |
| 2026-04 | €80 万 | +28.5% |
| 2026-05 | €50 万 | +7.6% |
| 2026-06 | €64 万 | +50.6% |
| 2026-07 | €48 万 | +4.0% |
编码说明
家禽孵卵器及育雏器
Eurostat 英文品名(统计用,非法律文本):Poultry incubators and brooders
中文名由 AI 翻译,仅供检索。归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI 为准:查 TARIC
榜单排名
数据:Eurostat Comext(DS-045409),欧盟成员国申报的从中国进口,© European Union,取数日期 2026-10-15;本站做了汇总和换算,最近几个月为初值、之后可能修订,Eurostat 不对本站内容负责。中文品名由 AI 翻译并经抽样复核,仅供检索,不是官方译名;归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI(欧盟预归类裁定)为准。