横机/家用织毛衣机
数据截至 2026-07 · 取数 2026-10-15 · 来源 Eurostat Comext
过去 12 个月欧盟从中国进口€324万截至 2026-07
同比(与前 12 个月比)▼ 55.6%最近 3 个月同比 +2.4%
中国占欧盟区外进口11.3%一年变化 ▼ 13.4 个百分点
平均进口单价€444/ 件同比 ▼ 78.7%(报关价值,不是零售价)
每月进口额(欧元,近 36 个月)
€28 万2026-07 · 同比 −48.0%
0100 万200 万300 万
查看每月数据表
| 月份 | 进口额 | 同比 |
|---|---|---|
| 2023-08 | €14 万 | — |
| 2023-09 | €26 万 | — |
| 2023-10 | €7 万 | — |
| 2023-11 | €69 万 | — |
| 2023-12 | €10 万 | — |
| 2024-01 | €4 万 | — |
| 2024-02 | €82 万 | — |
| 2024-03 | €59 万 | — |
| 2024-04 | €45 万 | — |
| 2024-05 | €18 万 | — |
| 2024-06 | €11 万 | — |
| 2024-07 | €49 万 | — |
| 2024-08 | €58 万 | +326% |
| 2024-09 | €20 万 | −22.5% |
| 2024-10 | €125 万 | +1,666% |
| 2024-11 | €114 万 | +66.8% |
| 2024-12 | €242 万 | +2,446% |
| 2025-01 | €20 万 | +351% |
| 2025-02 | €10 万 | −87.3% |
| 2025-03 | €19 万 | −67.2% |
| 2025-04 | €26 万 | −41.7% |
| 2025-05 | €4 万 | −75.1% |
| 2025-06 | €35 万 | +216% |
| 2025-07 | €53 万 | +8.6% |
| 2025-08 | €16 万 | −72.5% |
| 2025-09 | €32 万 | +62.0% |
| 2025-10 | €7 万 | −94.4% |
| 2025-11 | €38 万 | −66.9% |
| 2025-12 | €21 万 | −91.3% |
| 2026-01 | €34 万 | +68.7% |
| 2026-02 | €48 万 | +356% |
| 2026-03 | €14 万 | −26.0% |
| 2026-04 | €19 万 | −28.4% |
| 2026-05 | €47 万 | +950% |
| 2026-06 | €21 万 | −41.2% |
| 2026-07 | €28 万 | −48.0% |
编码说明
平型针织机(不包括经编机及拉舍尔型经编机)
Eurostat 英文品名(统计用,非法律文本):Flat knitting machines (excl. warp knitting machines, incl. Raschel type)
中文名由 AI 翻译,仅供检索。归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI 为准:查 TARIC
同一 6 位编码下的其他品类
数据:Eurostat Comext(DS-045409),欧盟成员国申报的从中国进口,© European Union,取数日期 2026-10-15;本站做了汇总和换算,最近几个月为初值、之后可能修订,Eurostat 不对本站内容负责。中文品名由 AI 翻译并经抽样复核,仅供检索,不是官方译名;归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI(欧盟预归类裁定)为准。