曲线锯床等木工锯
数据截至 2026-07 · 取数 2026-10-15 · 来源 Eurostat Comext
过去 12 个月欧盟从中国进口€2,449万截至 2026-07
同比(与前 12 个月比)▲ 15.6%最近 3 个月同比 −6.4%
中国占欧盟区外进口60.9%一年变化 ▲ 4.8 个百分点
平均进口单价€123/ 件同比 ▲ 13.5%(报关价值,不是零售价)
每月进口额(欧元,近 36 个月)
€244 万2026-07 · 同比 +9.3%
0200 万400 万
查看每月数据表
| 月份 | 进口额 | 同比 |
|---|---|---|
| 2023-08 | €321 万 | — |
| 2023-09 | €192 万 | — |
| 2023-10 | €119 万 | — |
| 2023-11 | €164 万 | — |
| 2023-12 | €70 万 | — |
| 2024-01 | €86 万 | — |
| 2024-02 | €97 万 | — |
| 2024-03 | €166 万 | — |
| 2024-04 | €126 万 | — |
| 2024-05 | €135 万 | — |
| 2024-06 | €136 万 | — |
| 2024-07 | €197 万 | — |
| 2024-08 | €176 万 | −45.1% |
| 2024-09 | €187 万 | −2.5% |
| 2024-10 | €143 万 | +20.1% |
| 2024-11 | €155 万 | −6.0% |
| 2024-12 | €148 万 | +111% |
| 2025-01 | €141 万 | +63.9% |
| 2025-02 | €140 万 | +44.6% |
| 2025-03 | €175 万 | +5.7% |
| 2025-04 | €191 万 | +52.1% |
| 2025-05 | €174 万 | +29.2% |
| 2025-06 | €265 万 | +94.4% |
| 2025-07 | €223 万 | +13.2% |
| 2025-08 | €158 万 | −10.5% |
| 2025-09 | €215 万 | +15.0% |
| 2025-10 | €220 万 | +53.5% |
| 2025-11 | €230 万 | +48.7% |
| 2025-12 | €196 万 | +32.2% |
| 2026-01 | €166 万 | +18.0% |
| 2026-02 | €192 万 | +36.8% |
| 2026-03 | €248 万 | +41.9% |
| 2026-04 | €205 万 | +7.1% |
| 2026-05 | €155 万 | −10.9% |
| 2026-06 | €220 万 | −16.7% |
| 2026-07 | €244 万 | +9.3% |
编码说明
木材、软木、骨、硬质橡胶、硬质塑料或类似硬质材料加工用锯床(不包括带锯、圆锯及手提式机器)
Eurostat 英文品名(统计用,非法律文本):Sawing machines for working wood, cork, bone, hard rubber, hard plastics or similar hard materials (excl. bandsaws, circular saws and machines for working in the hand)
中文名由 AI 翻译,仅供检索。归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI 为准:查 TARIC
同一 6 位编码下的其他品类
数据:Eurostat Comext(DS-045409),欧盟成员国申报的从中国进口,© European Union,取数日期 2026-10-15;本站做了汇总和换算,最近几个月为初值、之后可能修订,Eurostat 不对本站内容负责。中文品名由 AI 翻译并经抽样复核,仅供检索,不是官方译名;归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI(欧盟预归类裁定)为准。