点币机/硬币分拣机
数据截至 2026-07 · 取数 2026-10-15 · 来源 Eurostat Comext
过去 12 个月欧盟从中国进口€1,840万截至 2026-07
同比(与前 12 个月比)▼ 13.8%最近 3 个月同比 −0.2%
中国占欧盟区外进口16.6%一年变化 ▼ 1.1 个百分点
平均进口单价€59.60/ 件同比 ▲ 3.8%(报关价值,不是零售价)
每月进口额(欧元,近 36 个月)
€334 万2026-07 · 同比 +65.3%
0200 万400 万
查看每月数据表
| 月份 | 进口额 | 同比 |
|---|---|---|
| 2023-08 | €149 万 | — |
| 2023-09 | €167 万 | — |
| 2023-10 | €175 万 | — |
| 2023-11 | €202 万 | — |
| 2023-12 | €207 万 | — |
| 2024-01 | €152 万 | — |
| 2024-02 | €178 万 | — |
| 2024-03 | €191 万 | — |
| 2024-04 | €187 万 | — |
| 2024-05 | €199 万 | — |
| 2024-06 | €143 万 | — |
| 2024-07 | €253 万 | — |
| 2024-08 | €162 万 | +8.1% |
| 2024-09 | €165 万 | −1.0% |
| 2024-10 | €258 万 | +47.6% |
| 2024-11 | €92 万 | −54.3% |
| 2024-12 | €164 万 | −20.9% |
| 2025-01 | €183 万 | +20.3% |
| 2025-02 | €174 万 | −2.2% |
| 2025-03 | €122 万 | −36.5% |
| 2025-04 | €230 万 | +23.0% |
| 2025-05 | €176 万 | −11.7% |
| 2025-06 | €207 万 | +44.3% |
| 2025-07 | €202 万 | −20.0% |
| 2025-08 | €60 万 | −63.1% |
| 2025-09 | €100 万 | −39.5% |
| 2025-10 | €136 万 | −47.5% |
| 2025-11 | €167 万 | +81.2% |
| 2025-12 | €200 万 | +21.6% |
| 2026-01 | €214 万 | +16.9% |
| 2026-02 | €104 万 | −40.5% |
| 2026-03 | €140 万 | +14.8% |
| 2026-04 | €137 万 | −40.5% |
| 2026-05 | €142 万 | −19.3% |
| 2026-06 | €108 万 | −47.8% |
| 2026-07 | €334 万 | +65.3% |
编码说明
硬币分类、计数或包装机
Eurostat 英文品名(统计用,非法律文本):Coin-sorting, coin-counting or coin-wrapping machines
中文名由 AI 翻译,仅供检索。归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI 为准:查 TARIC
同一 6 位编码下的其他品类
数据:Eurostat Comext(DS-045409),欧盟成员国申报的从中国进口,© European Union,取数日期 2026-10-15;本站做了汇总和换算,最近几个月为初值、之后可能修订,Eurostat 不对本站内容负责。中文品名由 AI 翻译并经抽样复核,仅供检索,不是官方译名;归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI(欧盟预归类裁定)为准。