密封镍镉电池
数据截至 2026-07 · 取数 2026-10-15 · 来源 Eurostat Comext
过去 12 个月欧盟从中国进口€680万截至 2026-07
同比(与前 12 个月比)▼ 39.0%最近 3 个月同比 −32.0%
中国占欧盟区外进口15.6%一年变化 ▼ 6.0 个百分点
平均进口单价€1.29/ 件同比 ▼ 12.3%(报关价值,不是零售价)
每月进口额(欧元,近 36 个月)
€53 万2026-07 · 同比 −28.3%
050 万100 万150 万
查看每月数据表
| 月份 | 进口额 | 同比 |
|---|---|---|
| 2023-08 | €90 万 | — |
| 2023-09 | €91 万 | — |
| 2023-10 | €105 万 | — |
| 2023-11 | €92 万 | — |
| 2023-12 | €28 万 | — |
| 2024-01 | €109 万 | — |
| 2024-02 | €84 万 | — |
| 2024-03 | €116 万 | — |
| 2024-04 | €45 万 | — |
| 2024-05 | €96 万 | — |
| 2024-06 | €93 万 | — |
| 2024-07 | €88 万 | — |
| 2024-08 | €96 万 | +7.0% |
| 2024-09 | €103 万 | +13.0% |
| 2024-10 | €102 万 | −3.1% |
| 2024-11 | €139 万 | +50.8% |
| 2024-12 | €95 万 | +238% |
| 2025-01 | €83 万 | −23.6% |
| 2025-02 | €105 万 | +24.9% |
| 2025-03 | €101 万 | −13.0% |
| 2025-04 | €70 万 | +55.4% |
| 2025-05 | €37 万 | −61.1% |
| 2025-06 | €110 万 | +18.9% |
| 2025-07 | €74 万 | −16.0% |
| 2025-08 | €43 万 | −54.9% |
| 2025-09 | €88 万 | −14.0% |
| 2025-10 | €44 万 | −57.3% |
| 2025-11 | €79 万 | −43.2% |
| 2025-12 | €25 万 | −74.0% |
| 2026-01 | €67 万 | −19.1% |
| 2026-02 | €58 万 | −44.9% |
| 2026-03 | €62 万 | −38.4% |
| 2026-04 | €63 万 | −9.1% |
| 2026-05 | €53 万 | +41.8% |
| 2026-06 | €45 万 | −59.4% |
| 2026-07 | €53 万 | −28.3% |
编码说明
全密封镍镉蓄电池(不包括废的)
Eurostat 英文品名(统计用,非法律文本):Hermetically sealed nickel-cadmium accumulators (excl. spent)
中文名由 AI 翻译,仅供检索。归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI 为准:查 TARIC
同一 6 位编码下的其他品类
数据:Eurostat Comext(DS-045409),欧盟成员国申报的从中国进口,© European Union,取数日期 2026-10-15;本站做了汇总和换算,最近几个月为初值、之后可能修订,Eurostat 不对本站内容负责。中文品名由 AI 翻译并经抽样复核,仅供检索,不是官方译名;归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI(欧盟预归类裁定)为准。