紫外线灯/红外加热灯
数据截至 2026-07 · 取数 2026-10-15 · 来源 Eurostat Comext
过去 12 个月欧盟从中国进口€4,293万截至 2026-07
同比(与前 12 个月比)▼ 4.9%最近 3 个月同比 −3.3%
中国占欧盟区外进口44.1%一年变化 ▼ 0.4 个百分点
平均进口单价€4.34/ 件同比 ▲ 2.2%(报关价值,不是零售价)
每月进口额(欧元,近 36 个月)
€403 万2026-07 · 同比 −9.0%
0200 万400 万600 万
查看每月数据表
| 月份 | 进口额 | 同比 |
|---|---|---|
| 2023-08 | €278 万 | — |
| 2023-09 | €259 万 | — |
| 2023-10 | €257 万 | — |
| 2023-11 | €306 万 | — |
| 2023-12 | €209 万 | — |
| 2024-01 | €263 万 | — |
| 2024-02 | €320 万 | — |
| 2024-03 | €279 万 | — |
| 2024-04 | €343 万 | — |
| 2024-05 | €292 万 | — |
| 2024-06 | €324 万 | — |
| 2024-07 | €441 万 | — |
| 2024-08 | €284 万 | +2.1% |
| 2024-09 | €382 万 | +47.3% |
| 2024-10 | €338 万 | +31.5% |
| 2024-11 | €396 万 | +29.3% |
| 2024-12 | €379 万 | +81.7% |
| 2025-01 | €415 万 | +57.6% |
| 2025-02 | €360 万 | +12.5% |
| 2025-03 | €467 万 | +67.6% |
| 2025-04 | €323 万 | −5.9% |
| 2025-05 | €363 万 | +24.5% |
| 2025-06 | €362 万 | +11.8% |
| 2025-07 | €443 万 | +0.6% |
| 2025-08 | €298 万 | +5.1% |
| 2025-09 | €379 万 | −0.7% |
| 2025-10 | €378 万 | +11.6% |
| 2025-11 | €351 万 | −11.3% |
| 2025-12 | €357 万 | −5.8% |
| 2026-01 | €299 万 | −27.9% |
| 2026-02 | €349 万 | −3.2% |
| 2026-03 | €383 万 | −18.1% |
| 2026-04 | €370 万 | +14.5% |
| 2026-05 | €328 万 | −9.8% |
| 2026-06 | €398 万 | +10.0% |
| 2026-07 | €403 万 | −9.0% |
编码说明
紫外线灯或红外线灯
Eurostat 英文品名(统计用,非法律文本):Ultraviolet or infra-red lamps
中文名由 AI 翻译,仅供检索。归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI 为准:查 TARIC
数据:Eurostat Comext(DS-045409),欧盟成员国申报的从中国进口,© European Union,取数日期 2026-10-15;本站做了汇总和换算,最近几个月为初值、之后可能修订,Eurostat 不对本站内容负责。中文品名由 AI 翻译并经抽样复核,仅供检索,不是官方译名;归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI(欧盟预归类裁定)为准。