LED灯泡/灯管
数据截至 2026-07 · 取数 2026-10-15 · 来源 Eurostat Comext
过去 12 个月欧盟从中国进口€6.14亿截至 2026-07
同比(与前 12 个月比)▼ 18.2%最近 3 个月同比 −17.0%
中国占欧盟区外进口92.7%一年变化 ▼ 2.0 个百分点
平均进口单价€0.90/ 件同比 ▼ 9.7%(报关价值,不是零售价)
每月进口额(欧元,近 36 个月)
€5,252 万2026-07 · 同比 −18.6%
05,000 万1 亿
查看每月数据表
| 月份 | 进口额 | 同比 |
|---|---|---|
| 2023-08 | €8,286 万 | — |
| 2023-09 | €7,680 万 | — |
| 2023-10 | €7,559 万 | — |
| 2023-11 | €5,914 万 | — |
| 2023-12 | €5,013 万 | — |
| 2024-01 | €5,022 万 | — |
| 2024-02 | €5,253 万 | — |
| 2024-03 | €4,990 万 | — |
| 2024-04 | €4,668 万 | — |
| 2024-05 | €5,333 万 | — |
| 2024-06 | €5,632 万 | — |
| 2024-07 | €7,287 万 | — |
| 2024-08 | €7,531 万 | −9.1% |
| 2024-09 | €7,569 万 | −1.4% |
| 2024-10 | €7,944 万 | +5.1% |
| 2024-11 | €6,831 万 | +15.5% |
| 2024-12 | €5,924 万 | +18.2% |
| 2025-01 | €6,120 万 | +21.9% |
| 2025-02 | €5,547 万 | +5.6% |
| 2025-03 | €6,096 万 | +22.2% |
| 2025-04 | €4,418 万 | −5.3% |
| 2025-05 | €5,013 万 | −6.0% |
| 2025-06 | €5,675 万 | +0.8% |
| 2025-07 | €6,453 万 | −11.4% |
| 2025-08 | €5,814 万 | −22.8% |
| 2025-09 | €5,899 万 | −22.1% |
| 2025-10 | €5,760 万 | −27.5% |
| 2025-11 | €5,630 万 | −17.6% |
| 2025-12 | €4,745 万 | −19.9% |
| 2026-01 | €5,014 万 | −18.1% |
| 2026-02 | €4,523 万 | −18.5% |
| 2026-03 | €5,228 万 | −14.2% |
| 2026-04 | €4,581 万 | +3.7% |
| 2026-05 | €3,844 万 | −23.3% |
| 2026-06 | €5,133 万 | −9.5% |
| 2026-07 | €5,252 万 | −18.6% |
编码说明
发光二极管(LED)灯泡(管)
Eurostat 英文品名(统计用,非法律文本):Light-emitting diode "LED" lamps
中文名由 AI 翻译,仅供检索。归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI 为准:查 TARIC
榜单排名
数据:Eurostat Comext(DS-045409),欧盟成员国申报的从中国进口,© European Union,取数日期 2026-10-15;本站做了汇总和换算,最近几个月为初值、之后可能修订,Eurostat 不对本站内容负责。中文品名由 AI 翻译并经抽样复核,仅供检索,不是官方译名;归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI(欧盟预归类裁定)为准。