其他摄影闪光灯
数据截至 2026-07 · 取数 2026-10-15 · 来源 Eurostat Comext
过去 12 个月欧盟从中国进口€553万截至 2026-07
同比(与前 12 个月比)▼ 20.9%最近 3 个月同比 +27.1%
中国占欧盟区外进口67.6%一年变化 ▼ 11.2 个百分点
平均进口单价€36.41/ 件同比 ▲ 12.1%(报关价值,不是零售价)
每月进口额(欧元,近 36 个月)
€50 万2026-07 · 同比 +15.3%
050 万100 万
查看每月数据表
| 月份 | 进口额 | 同比 |
|---|---|---|
| 2023-08 | €21 万 | — |
| 2023-09 | €30 万 | — |
| 2023-10 | €16 万 | — |
| 2023-11 | €22 万 | — |
| 2023-12 | €43 万 | — |
| 2024-01 | €49 万 | — |
| 2024-02 | €33 万 | — |
| 2024-03 | €42 万 | — |
| 2024-04 | €38 万 | — |
| 2024-05 | €57 万 | — |
| 2024-06 | €38 万 | — |
| 2024-07 | €37 万 | — |
| 2024-08 | €31 万 | +51.5% |
| 2024-09 | €33 万 | +12.0% |
| 2024-10 | €43 万 | +161% |
| 2024-11 | €74 万 | +239% |
| 2024-12 | €74 万 | +72.3% |
| 2025-01 | €83 万 | +69.4% |
| 2025-02 | €84 万 | +150% |
| 2025-03 | €96 万 | +130% |
| 2025-04 | €48 万 | +26.5% |
| 2025-05 | €50 万 | −12.1% |
| 2025-06 | €40 万 | +6.0% |
| 2025-07 | €43 万 | +17.5% |
| 2025-08 | €29 万 | −9.0% |
| 2025-09 | €45 万 | +33.3% |
| 2025-10 | €35 万 | −17.8% |
| 2025-11 | €44 万 | −41.0% |
| 2025-12 | €41 万 | −45.4% |
| 2026-01 | €40 万 | −51.5% |
| 2026-02 | €45 万 | −46.1% |
| 2026-03 | €56 万 | −41.8% |
| 2026-04 | €50 万 | +4.5% |
| 2026-05 | €65 万 | +31.5% |
| 2026-06 | €54 万 | +34.6% |
| 2026-07 | €50 万 | +15.3% |
编码说明
摄影用闪光灯及闪光灯装置(不包括放电灯闪光灯装置)
Eurostat 英文品名(统计用,非法律文本):Photographic flashlights and flashlight apparatus (excl. with electronic discharge lamps)
中文名由 AI 翻译,仅供检索。归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI 为准:查 TARIC
数据:Eurostat Comext(DS-045409),欧盟成员国申报的从中国进口,© European Union,取数日期 2026-10-15;本站做了汇总和换算,最近几个月为初值、之后可能修订,Eurostat 不对本站内容负责。中文品名由 AI 翻译并经抽样复核,仅供检索,不是官方译名;归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI(欧盟预归类裁定)为准。