扫把/清洁刷/宠物刷
数据截至 2026-07 · 取数 2026-10-15 · 来源 Eurostat Comext
过去 12 个月欧盟从中国进口€2.10亿截至 2026-07
同比(与前 12 个月比)▼ 16.1%最近 3 个月同比 −2.8%
中国占欧盟区外进口89.5%一年变化 ▲ 0.2 个百分点
平均进口单价€3.97/ 公斤同比 —(报关价值,不是零售价)
每月进口额(欧元,近 36 个月)
€1,978 万2026-07 · 同比 +9.3%
01,000 万2,000 万3,000 万
查看每月数据表
| 月份 | 进口额 | 同比 |
|---|---|---|
| 2023-08 | €1,567 万 | — |
| 2023-09 | €1,567 万 | — |
| 2023-10 | €1,877 万 | — |
| 2023-11 | €1,636 万 | — |
| 2023-12 | €1,459 万 | — |
| 2024-01 | €1,588 万 | — |
| 2024-02 | €1,710 万 | — |
| 2024-03 | €2,028 万 | — |
| 2024-04 | €1,264 万 | — |
| 2024-05 | €1,670 万 | — |
| 2024-06 | €1,814 万 | — |
| 2024-07 | €2,264 万 | — |
| 2024-08 | €2,245 万 | +43.3% |
| 2024-09 | €2,225 万 | +42.0% |
| 2024-10 | €2,014 万 | +7.3% |
| 2024-11 | €2,100 万 | +28.4% |
| 2024-12 | €1,983 万 | +35.9% |
| 2025-01 | €2,448 万 | +54.2% |
| 2025-02 | €2,287 万 | +33.8% |
| 2025-03 | €2,519 万 | +24.2% |
| 2025-04 | €1,628 万 | +28.8% |
| 2025-05 | €1,674 万 | +0.2% |
| 2025-06 | €2,038 万 | +12.3% |
| 2025-07 | €1,810 万 | −20.0% |
| 2025-08 | €1,684 万 | −25.0% |
| 2025-09 | €1,545 万 | −30.5% |
| 2025-10 | €1,493 万 | −25.9% |
| 2025-11 | €1,672 万 | −20.4% |
| 2025-12 | €1,774 万 | −10.6% |
| 2026-01 | €2,070 万 | −15.5% |
| 2026-02 | €1,672 万 | −26.9% |
| 2026-03 | €2,144 万 | −14.9% |
| 2026-04 | €1,531 万 | −6.0% |
| 2026-05 | €1,500 万 | −10.4% |
| 2026-06 | €1,889 万 | −7.3% |
| 2026-07 | €1,978 万 | +9.3% |
编码说明
路面清扫刷;家用扫帚及刷子,包括鞋刷及衣刷;动物梳理刷(不包括作为机器、器具或车辆零件的刷子及用枝条或其他植物材料捆扎成的扫帚或刷子)
Eurostat 英文品名(统计用,非法律文本):Road-sweeping brushes
中文名由 AI 翻译,仅供检索。归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI 为准:查 TARIC
同一 6 位编码下的其他品类
数据:Eurostat Comext(DS-045409),欧盟成员国申报的从中国进口,© European Union,取数日期 2026-10-15;本站做了汇总和换算,最近几个月为初值、之后可能修订,Eurostat 不对本站内容负责。中文品名由 AI 翻译并经抽样复核,仅供检索,不是官方译名;归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI(欧盟预归类裁定)为准。