走珠笔/中性笔
数据截至 2026-07 · 取数 2026-10-15 · 来源 Eurostat Comext
过去 12 个月欧盟从中国进口€1.14亿截至 2026-07
同比(与前 12 个月比)▼ 14.3%最近 3 个月同比 −32.0%
中国占欧盟区外进口82.4%一年变化 ▼ 0.0 个百分点
平均进口单价€0.18/ 件同比 ▲ 141%(报关价值,不是零售价)
每月进口额(欧元,近 36 个月)
€966 万2026-07 · 同比 −25.9%
01,000 万2,000 万
查看每月数据表
| 月份 | 进口额 | 同比 |
|---|---|---|
| 2023-08 | €901 万 | — |
| 2023-09 | €834 万 | — |
| 2023-10 | €1,299 万 | — |
| 2023-11 | €769 万 | — |
| 2023-12 | €541 万 | — |
| 2024-01 | €651 万 | — |
| 2024-02 | €608 万 | — |
| 2024-03 | €750 万 | — |
| 2024-04 | €608 万 | — |
| 2024-05 | €834 万 | — |
| 2024-06 | €975 万 | — |
| 2024-07 | €1,089 万 | — |
| 2024-08 | €1,109 万 | +23.1% |
| 2024-09 | €1,067 万 | +27.9% |
| 2024-10 | €1,094 万 | −15.7% |
| 2024-11 | €1,204 万 | +56.5% |
| 2024-12 | €918 万 | +69.5% |
| 2025-01 | €1,182 万 | +81.4% |
| 2025-02 | €996 万 | +63.8% |
| 2025-03 | €1,093 万 | +45.7% |
| 2025-04 | €780 万 | +28.3% |
| 2025-05 | €1,200 万 | +43.8% |
| 2025-06 | €1,326 万 | +36.0% |
| 2025-07 | €1,303 万 | +19.7% |
| 2025-08 | €1,090 万 | −1.8% |
| 2025-09 | €1,672 万 | +56.7% |
| 2025-10 | €1,057 万 | −3.4% |
| 2025-11 | €826 万 | −31.4% |
| 2025-12 | €971 万 | +5.8% |
| 2026-01 | €665 万 | −43.7% |
| 2026-02 | €625 万 | −37.2% |
| 2026-03 | €876 万 | −19.9% |
| 2026-04 | €991 万 | +27.1% |
| 2026-05 | €732 万 | −39.0% |
| 2026-06 | €907 万 | −31.6% |
| 2026-07 | €966 万 | −25.9% |
编码说明
液体墨水圆珠笔
Eurostat 英文品名(统计用,非法律文本):Ball-point pens with liquid ink
中文名由 AI 翻译,仅供检索。归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI 为准:查 TARIC
同一 6 位编码下的其他品类
数据:Eurostat Comext(DS-045409),欧盟成员国申报的从中国进口,© European Union,取数日期 2026-10-15;本站做了汇总和换算,最近几个月为初值、之后可能修订,Eurostat 不对本站内容负责。中文品名由 AI 翻译并经抽样复核,仅供检索,不是官方译名;归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI(欧盟预归类裁定)为准。