其他冻鱼片
数据截至 2026-07 · 取数 2026-10-15 · 来源 Eurostat Comext
过去 12 个月欧盟从中国进口€3,250万截至 2026-07
同比(与前 12 个月比)▲ 4.8%最近 3 个月同比 +0.5%
中国占欧盟区外进口14.2%一年变化 ▼ 0.2 个百分点
平均进口单价€6.41/ 公斤同比 —(报关价值,不是零售价)
每月进口额(欧元,近 36 个月)
€668 万2026-07 · 同比 +103%
0250 万500 万750 万
查看每月数据表
| 月份 | 进口额 | 同比 |
|---|---|---|
| 2023-08 | €223 万 | — |
| 2023-09 | €125 万 | — |
| 2023-10 | €72 万 | — |
| 2023-11 | €111 万 | — |
| 2023-12 | €94 万 | — |
| 2024-01 | €125 万 | — |
| 2024-02 | €139 万 | — |
| 2024-03 | €187 万 | — |
| 2024-04 | €149 万 | — |
| 2024-05 | €288 万 | — |
| 2024-06 | €259 万 | — |
| 2024-07 | €344 万 | — |
| 2024-08 | €213 万 | −4.3% |
| 2024-09 | €87 万 | −30.3% |
| 2024-10 | €138 万 | +91.8% |
| 2024-11 | €148 万 | +33.9% |
| 2024-12 | €112 万 | +18.2% |
| 2025-01 | €87 万 | −30.4% |
| 2025-02 | €263 万 | +89.0% |
| 2025-03 | €356 万 | +90.3% |
| 2025-04 | €289 万 | +94.6% |
| 2025-05 | €462 万 | +60.1% |
| 2025-06 | €616 万 | +137% |
| 2025-07 | €329 万 | −4.4% |
| 2025-08 | €351 万 | +64.6% |
| 2025-09 | €187 万 | +114% |
| 2025-10 | €127 万 | −8.1% |
| 2025-11 | €151 万 | +1.6% |
| 2025-12 | €186 万 | +66.5% |
| 2026-01 | €251 万 | +187% |
| 2026-02 | €275 万 | +4.4% |
| 2026-03 | €161 万 | −54.7% |
| 2026-04 | €149 万 | −48.4% |
| 2026-05 | €312 万 | −32.3% |
| 2026-06 | €432 万 | −29.9% |
| 2026-07 | €668 万 | +103% |
编码说明
未列名冻鱼片
Eurostat 英文品名(统计用,非法律文本):Frozen fish fillets, n.e.s.
中文名由 AI 翻译,仅供检索。归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI 为准:查 TARIC
同一 6 位编码下的其他品类
数据:Eurostat Comext(DS-045409),欧盟成员国申报的从中国进口,© European Union,取数日期 2026-10-15;本站做了汇总和换算,最近几个月为初值、之后可能修订,Eurostat 不对本站内容负责。中文品名由 AI 翻译并经抽样复核,仅供检索,不是官方译名;归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI(欧盟预归类裁定)为准。