进口榜 · 按章节浏览
第 3 章 鱼、甲壳动物
50 个编码,按过去 12 个月从中国进口额排序,截至 2026-07。
| # | 品类 | 12 个月进口 | 同比 | 中国份额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 冻大西洋鳕鱼片 0304 71 90 · 非电商(工业/原料/B2B) | €1.3 亿 | +3.0% | 26.1% |
| 2 | 其他冻虾 0306 17 99 · 非电商(工业/原料/B2B) | €1.2 亿 | -2.4% | 13.4% |
| 3 | 冻三文鱼片 0304 81 00 · 非电商(工业/原料/B2B) | €1.1 亿 | -2.9% | 14.9% |
| 4 | 冻狭鳕鱼片 0304 75 00 · 非电商(工业/原料/B2B) | €1.1 亿 | -10.9% | 13.3% |
| 5 | 其他冻墨鱼鱿鱼 0307 43 99 · 非电商(工业/原料/B2B) | €8,625 万 | -46.2% | 13.8% |
| 6 | 冻太平洋鳕鱼片 0304 71 10 · 非电商(工业/原料/B2B) | €8,322 万 | +47.3% | 61.4% |
| 7 | 冻滑柔鱼 0307 43 92 · 非电商(工业/原料/B2B) | €6,693 万 | -0.0% | 36.9% |
| 8 | 冻比目鱼片 0304 83 90 · 非电商(工业/原料/B2B) | €6,330 万 | -3.8% | 54.0% |
| 9 | 冻绿青鳕鱼片 0304 73 00 · 非电商(工业/原料/B2B) | €3,781 万 | +34.9% | 23.0% |
| 10 | 冻罗非鱼片 0304 61 00 · 非电商(工业/原料/B2B) | €3,574 万 | -26.3% | 82.3% |
| 11 | 其他冻鱼片 0304 89 90 · 非电商(工业/原料/B2B) | €3,250 万 | +4.8% | 14.2% |
| 12 | 冻枪乌贼 0307 43 38 · 非电商(工业/原料/B2B) | €2,914 万 | -22.4% | 7.9% |
| 13 | 冻罗非鱼 0303 23 00 · 非电商(工业/原料/B2B) | €2,447 万 | -27.2% | 83.4% |
| 14 | 其他冻平鲉鱼片 0304 89 29 · 非电商(工业/原料/B2B) | €2,442 万 | -4.0% | 88.2% |
| 15 | 盐腌鳕鱼 0305 62 00 · 非电商(工业/原料/B2B) | €1,626 万 | +38.7% | 3.8% |
| 16 | 冻巴塔哥尼亚鱿鱼 0307 43 35 · 非电商(工业/原料/B2B) | €1,373 万 | -49.3% | 4.1% |
| 17 | 冻海水鱼肉 0304 99 99 · 非电商(工业/原料/B2B) | €1,122 万 | +31.9% | 34.5% |
| 18 | 冻柔鱼 0307 43 91 · 非电商(工业/原料/B2B) | €1,088 万 | +7.4% | 24.6% |
| 19 | 冻鮟鱇鱼 0303 89 65 · 非电商(工业/原料/B2B) | €1,050 万 | -38.8% | 13.3% |
| 20 | 干鳕类鱼 0305 53 90 · 非电商(工业/原料/B2B) | €1,024 万 | +171.5% | 37.8% |
| 21 | 其他干鱼 0305 59 85 · 非电商(工业/原料/B2B) | €1,013 万 | -21.1% | 44.2% |
| 22 | 冻鲭鱼 0303 54 10 · 非电商(工业/原料/B2B) | €955 万 | +55.4% | 2.5% |
| 23 | 冻鳗鱼 0303 26 00 · 非电商(工业/原料/B2B) | €828 万 | +34.8% | 82.6% |
| 24 | 冻黄鳍金枪鱼(加工用) 0303 42 20 · 非电商(工业/原料/B2B) | €808 万 | +133.7% | 10.5% |
| 25 | 咸干鳕鱼 0305 51 90 · 非电商(工业/原料/B2B) | €767 万 | -0.8% | 2.9% |
| 26 | 冻章鱼 0307 52 00 · 非电商(工业/原料/B2B) | €755 万 | +5.7% | 0.6% |
| 27 | 冻蓝尾鳕鱼片 0304 79 50 · 非电商(工业/原料/B2B) | €675 万 | +61.8% | 7.4% |
| 28 | 冻长鳍金枪鱼(加工用) 0303 41 10 · 非电商(工业/原料/B2B) | €651 万 | -27.2% | 71.2% |
| 29 | 冻剑鱼 0303 57 00 · 非电商(工业/原料/B2B) | €644 万 | +7.6% | 15.9% |
| 30 | 冻阿根廷鳕鱼片 0304 74 15 · 非电商(工业/原料/B2B) | €557 万 | +20.7% | 4.4% |
| 31 | 冻黑线鳕鱼片 0304 72 00 · 非电商(工业/原料/B2B) | €509 万 | +11.2% | 13.4% |
| 32 | 冻鳕鱼肉 0304 95 25 · 非电商(工业/原料/B2B) | €421 万 | +224.6% | 13.1% |
| 33 | 冻鲭鱼片 0304 89 49 · 非电商(工业/原料/B2B) | €396 万 | -14.2% | 6.7% |
| 34 | 咸干鳕鱼片 0305 32 11 · 非电商(工业/原料/B2B) | €391 万 | +1.2% | 41.7% |
| 35 | 冻鮟鱇鱼片 0304 89 60 · 非电商(工业/原料/B2B) | €388 万 | -12.3% | 52.4% |
| 36 | 其他冻鱼 0303 89 90 · 非电商(工业/原料/B2B) | €375 万 | -13.9% | 2.9% |
| 37 | 冻淡水鱼 0303 89 10 · 非电商(工业/原料/B2B) | €337 万 | -36.8% | 12.7% |
| 38 | 咸干鳕类鱼片 0305 32 90 · 非电商(工业/原料/B2B) | €334 万 | +109.2% | 5.1% |
| 39 | 冻无须鳕鱼片 0304 74 19 · 非电商(工业/原料/B2B) | €267 万 | +3.7% | 4.3% |
| 40 | 冻金枪鱼片 0304 87 00 · 非电商(工业/原料/B2B) | €259 万 | -62.6% | 0.9% |
| 41 | 冻蟹 0306 14 90 · 非电商(工业/原料/B2B) | €213 万 | +11.7% | 5.5% |
| 42 | 冻鱼卵/鱼肝 0303 91 90 · 非电商(工业/原料/B2B) | €197 万 | +19.4% | 2.6% |
| 43 | 冻冷水虾 0306 16 99 · 非电商(工业/原料/B2B) | €194 万 | +49.9% | 0.8% |
| 44 | 冻淡水鱼片 0304 89 10 · 非电商(工业/原料/B2B) | €192 万 | +16.2% | 2.0% |
| 45 | 其他咸干鱼片 0305 39 90 · 非电商(工业/原料/B2B) | €169 万 | -22.4% | 2.5% |
| 46 | 其他盐腌鱼 0305 69 80 · 非电商(工业/原料/B2B) | €143 万 | +114.8% | 8.7% |
| 47 | 冻玫瑰平鲉鱼片 0304 89 21 · 非电商(工业/原料/B2B) | €132 万 | +17.9% | 15.2% |
| 48 | 冻狭鳕鱼肉 0304 94 90 · 非电商(工业/原料/B2B) | €113 万 | -43.7% | 3.0% |
| 49 | 干/腌鱼卵鱼肝 0305 20 00 · 非电商(工业/原料/B2B) | €107 万 | +21.8% | 3.3% |
| 50 | 冻多宝鱼 0303 34 00 · 非电商(工业/原料/B2B) | €101 万 | — | 90.9% |
数据:Eurostat Comext(DS-045409),欧盟成员国申报的从中国进口,© European Union,取数日期 2026-10-15;本站做了汇总和换算,最近几个月为初值、之后可能修订,Eurostat 不对本站内容负责。中文品名由 AI 翻译并经抽样复核,仅供检索,不是官方译名;归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI(欧盟预归类裁定)为准。