炭黑
数据截至 2026-07 · 取数 2026-10-15 · 来源 Eurostat Comext
过去 12 个月欧盟从中国进口€1.14亿截至 2026-07
同比(与前 12 个月比)▲ 0.6%最近 3 个月同比 +25.3%
中国占欧盟区外进口20.4%一年变化 ▲ 1.7 个百分点
平均进口单价€1.14/ 公斤同比 —(报关价值,不是零售价)
每月进口额(欧元,近 36 个月)
€1,420 万2026-07 · 同比 +86.4%
01,000 万2,000 万
查看每月数据表
| 月份 | 进口额 | 同比 |
|---|---|---|
| 2023-08 | €1,177 万 | — |
| 2023-09 | €752 万 | — |
| 2023-10 | €879 万 | — |
| 2023-11 | €726 万 | — |
| 2023-12 | €587 万 | — |
| 2024-01 | €650 万 | — |
| 2024-02 | €899 万 | — |
| 2024-03 | €890 万 | — |
| 2024-04 | €1,638 万 | — |
| 2024-05 | €1,227 万 | — |
| 2024-06 | €1,304 万 | — |
| 2024-07 | €1,087 万 | — |
| 2024-08 | €947 万 | −19.6% |
| 2024-09 | €1,106 万 | +47.0% |
| 2024-10 | €1,042 万 | +18.5% |
| 2024-11 | €1,045 万 | +44.0% |
| 2024-12 | €650 万 | +10.7% |
| 2025-01 | €963 万 | +48.2% |
| 2025-02 | €806 万 | −10.3% |
| 2025-03 | €833 万 | −6.4% |
| 2025-04 | €872 万 | −46.8% |
| 2025-05 | €1,441 万 | +17.5% |
| 2025-06 | €836 万 | −35.9% |
| 2025-07 | €762 万 | −29.9% |
| 2025-08 | €817 万 | −13.7% |
| 2025-09 | €789 万 | −28.6% |
| 2025-10 | €780 万 | −25.1% |
| 2025-11 | €665 万 | −36.3% |
| 2025-12 | €818 万 | +25.9% |
| 2026-01 | €711 万 | −26.1% |
| 2026-02 | €888 万 | +10.2% |
| 2026-03 | €1,059 万 | +27.2% |
| 2026-04 | €1,032 万 | +18.3% |
| 2026-05 | €840 万 | −41.7% |
| 2026-06 | €1,548 万 | +85.1% |
| 2026-07 | €1,420 万 | +86.4% |
编码说明
碳(炭黑及其他未列名形态的碳)
Eurostat 英文品名(统计用,非法律文本):Carbon "carbon blacks and other forms of carbon", n.e.s.
中文名由 AI 翻译,仅供检索。归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI 为准:查 TARIC
数据:Eurostat Comext(DS-045409),欧盟成员国申报的从中国进口,© European Union,取数日期 2026-10-15;本站做了汇总和换算,最近几个月为初值、之后可能修订,Eurostat 不对本站内容负责。中文品名由 AI 翻译并经抽样复核,仅供检索,不是官方译名;归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI(欧盟预归类裁定)为准。