进口榜 · 按章节浏览
第 28 章 无机化学品
125 个编码,按过去 12 个月从中国进口额排序,截至 2026-07。
| # | 品类 | 12 个月进口 | 同比 | 中国份额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 镍钴锰酸锂/三元材料 2841 90 40 · 非电商(工业/原料/B2B) | €4.4 亿 | — | 52.5% |
| 2 | 其他无机化合物 2853 90 90 · 非电商(工业/原料/B2B) | €1.3 亿 | +1015.8% ⚠ 异常 | 82.2% |
| 3 | 氟硅酸盐等氟络盐 2826 90 80 · 非电商(工业/原料/B2B) | €1.2 亿 | +68.1% | 91.0% |
| 4 | 二氧化硅/硅胶干燥剂 2811 22 00 · 家居厨房 | €1.2 亿 | +2.9% | 34.5% |
| 5 | 炭黑 2803 00 00 · 非电商(工业/原料/B2B) | €1.1 亿 | +0.6% | 20.4% |
| 6 | 其他金属氧化物 2825 90 85 · 非电商(工业/原料/B2B) | €9,224 万 | +9.9% | 57.1% |
| 7 | 工业硅/金属硅 2804 69 00 · 非电商(工业/原料/B2B) | €7,323 万 | -11.0% | 12.5% |
| 8 | 碳化硅 2849 20 00 · 非电商(工业/原料/B2B) | €6,722 万 | +15.0% | 43.4% |
| 9 | 其他多磷酸盐 2835 39 00 · 非电商(工业/原料/B2B) | €6,519 万 | -5.8% | 77.8% |
| 10 | 硅铝酸盐/分子筛 2842 10 00 · 非电商(工业/原料/B2B) | €6,355 万 | -8.9% | 37.7% |
| 11 | 其他金属酸盐 2841 90 70 · 非电商(工业/原料/B2B) | €6,114 万 | — | 42.1% |
| 12 | 其他硫酸盐 2833 29 80 · 非电商(工业/原料/B2B) | €5,984 万 | -4.3% | 53.0% |
| 13 | 氧化锗/二氧化锆 2825 60 00 · 非电商(工业/原料/B2B) | €5,607 万 | -8.6% | 54.9% |
| 14 | 氢氧化锂 2825 20 00 · 非电商(工业/原料/B2B) | €5,527 万 | +338.9% | 57.0% |
| 15 | 氧化铝 2818 20 00 · 非电商(工业/原料/B2B) | €4,784 万 | +33.3% | 9.6% |
| 16 | 氮氧化物 2811 29 30 · 非电商(工业/原料/B2B) | €4,192 万 | +37.5% | 79.1% |
| 17 | 氧化铁 2821 10 00 · 非电商(工业/原料/B2B) | €4,186 万 | -12.7% | 60.2% |
| 18 | 氦气/气球氦气罐 2804 29 10 · 节日派对 | €4,093 万 | +43.1% | 10.5% |
| 19 | 硫酸镁/泻盐 2833 21 00 · 个护美妆 | €3,873 万 | +124.4% | 83.0% |
| 20 | 次磷酸盐/亚磷酸盐 2835 10 00 · 非电商(工业/原料/B2B) | €3,490 万 | +7.4% | 83.1% |
| 21 | 碳化钨 2849 90 30 · 非电商(工业/原料/B2B) | €3,456 万 | +99.2% | 52.2% |
| 22 | 三聚磷酸钠 2835 31 00 · 非电商(工业/原料/B2B) | €2,834 万 | +15.2% | 78.4% |
| 23 | 钨酸盐 2841 80 00 · 非电商(工业/原料/B2B) | €2,786 万 | +12.9% | 73.2% |
| 24 | 磷酸钾 2835 24 00 · 非电商(工业/原料/B2B) | €2,735 万 | +14.2% | 28.4% |
| 25 | 液碱 2815 12 00 · 非电商(工业/原料/B2B) | €2,633 万 | +912.0% | 7.1% |
| 26 | 氧化钴 2822 00 00 · 非电商(工业/原料/B2B) | €2,411 万 | +73.3% | 79.9% |
| 27 | 其他硝酸盐 2834 29 80 · 非电商(工业/原料/B2B) | €2,390 万 | +13.4% | 50.9% |
| 28 | 氧化锑 2825 80 00 · 非电商(工业/原料/B2B) | €2,335 万 | -33.6% | 34.1% |
| 29 | 普通人造刚玉 2818 10 91 · 非电商(工业/原料/B2B) | €2,277 万 | -74.4% | 26.2% |
| 30 | 小苏打 2836 30 00 · 家居厨房 | €2,258 万 | +598.6% | 11.7% |
| 31 | 硫酸锌等 2833 29 20 · 非电商(工业/原料/B2B) | €2,200 万 | -29.4% | 50.9% |
| 32 | 高纯硅(多晶硅) 2804 61 00 · 非电商(工业/原料/B2B) | €2,108 万 | +48.1% | 20.4% |
| 33 | 钛白粉/二氧化钛 2823 00 00 · 非电商(工业/原料/B2B) | €2,040 万 | -7.4% | 46.5% |
| 34 | 氢氧化铝 2818 30 00 · 非电商(工业/原料/B2B) | €2,030 万 | +44.6% | 10.5% |
| 35 | 过碳酸钠/爆炸盐 2836 99 90 · 家居厨房 | €1,900 万 | +18.8% | 73.8% |
| 36 | 其他碳酸盐 2836 99 17 · 非电商(工业/原料/B2B) | €1,875 万 | -24.9% | 20.2% |
| 37 | 高纯人造刚玉 2818 10 11 · 非电商(工业/原料/B2B) | €1,837 万 | -69.4% | 31.6% |
| 38 | 铕钬铒等稀土化合物 2846 90 70 · 非电商(工业/原料/B2B) | €1,825 万 | +114.4% | 78.4% |
| 39 | 次氯酸钙/漂粉精 2828 10 00 · 非电商(工业/原料/B2B) | €1,768 万 | -8.1% | 71.6% |
| 40 | 金属钙 2805 12 00 · 非电商(工业/原料/B2B) | €1,746 万 | -9.4% | 95.2% |
| 41 | 氢化物/氮化物 2850 00 20 · 非电商(工业/原料/B2B) | €1,627 万 | +0.2% | 29.3% |
| 42 | 五氧化二磷 2809 10 00 · 非电商(工业/原料/B2B) | €1,542 万 | +6.1% | 96.4% |
| 43 | 磷酸/多磷酸 2809 20 00 · 非电商(工业/原料/B2B) | €1,531 万 | -17.7% | 1.8% |
| 44 | 氯化钙/除湿剂 2827 20 00 · 家居厨房 | €1,496 万 | +7.3% | 56.0% |
| 45 | 碲 2804 50 90 · 非电商(工业/原料/B2B) | €1,460 万 | -36.2% | 61.4% |
| 46 | 液氨/无水氨 2814 10 00 · 非电商(工业/原料/B2B) | €1,344 万 | +5969.2% ⚠ 异常 | 0.9% |
| 47 | 其他磷酸钙 2835 26 00 · 非电商(工业/原料/B2B) | €1,332 万 | -13.2% | 6.9% |
| 48 | 其他氯化物 2827 39 85 · 非电商(工业/原料/B2B) | €1,127 万 | +11.2% | 12.1% |
| 49 | 钆铽镝化合物 2846 90 60 · 非电商(工业/原料/B2B) | €1,086 万 | +93.9% | 23.4% |
| 50 | 氧化钒 2825 30 00 · 非电商(工业/原料/B2B) | €1,036 万 | +40.3% | 7.7% |
| 51 | 其他无机酸 2811 19 80 · 非电商(工业/原料/B2B) | €959 万 | -24.1% | 44.9% |
| 52 | 碳化硼 2849 90 10 · 非电商(工业/原料/B2B) | €911 万 | -29.1% | 58.3% |
| 53 | 固体烧碱 2815 11 00 · 非电商(工业/原料/B2B) | €844 万 | +132.6% | 26.6% |
| 54 | 硒酸盐/碲酸盐 2842 90 10 · 非电商(工业/原料/B2B) | €802 万 | +19.4% | 71.2% |
| 55 | 碳化钛等 2849 90 50 · 非电商(工业/原料/B2B) | €791 万 | +68.7% | 73.2% |
| 56 | 非金属卤化物 2812 90 00 · 非电商(工业/原料/B2B) | €786 万 | -1.7% | 26.0% |
| 57 | 其他无机酸盐 2842 90 70 · 非电商(工业/原料/B2B) | €777 万 | — | 42.8% |
| 58 | 氘及氘化合物 2845 90 10 · 非电商(工业/原料/B2B) | €768 万 | -92.5% | 19.7% |
| 59 | 金属锂等碱金属 2805 19 90 · 非电商(工业/原料/B2B) | €703 万 | +28.6% | 64.2% |
| 60 | 硝酸钾 2834 21 00 · 非电商(工业/原料/B2B) | €682 万 | +62.1% | 2.1% |
| 61 | 氧化铬/氢氧化铬 2819 90 90 · 非电商(工业/原料/B2B) | €675 万 | +8.8% | 26.5% |
| 62 | 氧化钨 2825 90 40 · 非电商(工业/原料/B2B) | €673 万 | -30.9% | 4.4% |
| 63 | 其他硼酸盐 2840 20 90 · 非电商(工业/原料/B2B) | €660 万 | +24.0% | 32.5% |
| 64 | 氧化镍 2825 40 00 · 非电商(工业/原料/B2B) | €604 万 | -22.0% | 58.9% |
| 65 | 铈化合物/氧化铈 2846 10 00 · 非电商(工业/原料/B2B) | €581 万 | -16.4% | 20.6% |
| 66 | 二氧化锰 2820 10 00 · 非电商(工业/原料/B2B) | €567 万 | +5.2% | 51.7% |
| 67 | 铂钯等贵金属化合物 2843 90 90 · 非电商(工业/原料/B2B) | €553 万 | +64.8% | 0.5% |
| 68 | 二氧化碳 2811 21 00 · 非电商(工业/原料/B2B) | €542 万 | +2.3% | 14.0% |
| 69 | 碳酸镁/碳酸铜 2836 99 11 · 非电商(工业/原料/B2B) | €522 万 | -7.4% | 45.5% |
| 70 | 其他磷酸盐 2835 29 90 · 非电商(工业/原料/B2B) | €514 万 | -50.2% | 40.6% |
| 71 | 氯氧化物 2827 49 90 · 非电商(工业/原料/B2B) | €514 万 | -17.9% | 18.3% |
| 72 | 碳酸钾 2836 40 00 · 非电商(工业/原料/B2B) | €504 万 | -4.9% | 13.7% |
| 73 | 硒 2804 90 00 · 非电商(工业/原料/B2B) | €497 万 | +9.2% | 51.7% |
| 74 | 肼/羟胺 2825 10 00 · 非电商(工业/原料/B2B) | €466 万 | -33.0% | 37.6% |
| 75 | 镧化合物 2846 90 40 · 非电商(工业/原料/B2B) | €466 万 | +0.4% | 80.1% |
| 76 | 次氯酸盐/亚氯酸盐 2828 90 00 · 非电商(工业/原料/B2B) | €446 万 | +101.3% | 14.7% |
| 77 | 硫酸钡 2833 27 00 · 非电商(工业/原料/B2B) | €439 万 | -14.2% | 61.7% |
| 78 | 其他氟化物 2826 19 90 · 非电商(工业/原料/B2B) | €433 万 | +22.5% | 19.3% |
| 79 | 其他硫化物 2830 90 85 · 非电商(工业/原料/B2B) | €424 万 | +265.0% | 10.1% |
| 80 | 碳酸钡 2836 60 00 · 非电商(工业/原料/B2B) | €407 万 | -79.7% | 21.9% |
| 81 | 偏硅酸钠 2839 11 00 · 非电商(工业/原料/B2B) | €400 万 | +146.9% | 55.2% |
| 82 | 锶钡氧化物 2816 40 00 · 非电商(工业/原料/B2B) | €399 万 | -11.3% | 84.8% |
| 83 | 硫化钠 2830 10 00 · 非电商(工业/原料/B2B) | €395 万 | +8.6% | 80.9% |
| 84 | 磷酸氢钙 2835 25 00 · 非电商(工业/原料/B2B) | €375 万 | -5.1% | 14.6% |
| 85 | 氯化铵 2827 10 00 · 非电商(工业/原料/B2B) | €371 万 | -6.3% | 67.8% |
| 86 | 氢氧化钾 2815 20 00 · 非电商(工业/原料/B2B) | €332 万 | +12.9% | 7.2% |
| 87 | 氧化镉 2825 90 60 · 非电商(工业/原料/B2B) | €330 万 | +12.7% | 99.6% |
| 88 | 氖氪氙稀有气体 2804 29 90 · 非电商(工业/原料/B2B) | €323 万 | +76.1% | 28.6% |
| 89 | 其他同位素 2845 90 90 · 非电商(工业/原料/B2B) | €322 万 | -16.3% | 2.7% |
| 90 | 氢氧化镁 2816 10 00 · 非电商(工业/原料/B2B) | €313 万 | +10.4% | 5.7% |
| 91 | 钆铽镝金属 2805 30 31 · 非电商(工业/原料/B2B) | €310 万 | +904.0% | 86.9% |
| 92 | 碳酸钙 2836 50 00 · 非电商(工业/原料/B2B) | €309 万 | -44.2% | 10.1% |
| 93 | 其他重稀土金属 2805 30 39 · 非电商(工业/原料/B2B) | €292 万 | +37.2% | 95.0% |
| 94 | 氧化铜 2825 50 00 · 非电商(工业/原料/B2B) | €291 万 | +90.9% | 3.2% |
| 95 | 氟化铵/氟化钠 2826 19 10 · 非电商(工业/原料/B2B) | €290 万 | +27.0% | 37.1% |
| 96 | 高氯酸盐 2829 90 10 · 非电商(工业/原料/B2B) | €286 万 | -4.5% | 7.5% |
| 97 | 混合稀土化合物 2846 90 90 · 非电商(工业/原料/B2B) | €286 万 | +141.5% | 26.2% |
| 98 | 氩气 2804 21 00 · 非电商(工业/原料/B2B) | €273 万 | +40.2% | 9.7% |
| 99 | 金属钪 2805 30 40 · 非电商(工业/原料/B2B) | €272 万 | +154.0% | 99.6% |
| 100 | 氰络合物 2837 20 00 · 非电商(工业/原料/B2B) | €268 万 | -24.6% | 72.6% |
| 101 | 硫酸钠/元明粉 2833 11 00 · 非电商(工业/原料/B2B) | €226 万 | -4.1% | 32.8% |
| 102 | 混合稀土金属 2805 30 10 · 非电商(工业/原料/B2B) | €204 万 | +70.0% | 24.8% |
| 103 | 磷酸一钠/二钠 2835 22 00 · 非电商(工业/原料/B2B) | €199 万 | +2.2% | 21.5% |
| 104 | 纯碱/洗涤苏打 2836 20 00 · 家居厨房 | €196 万 | +434.8% | 0.4% |
| 105 | 蒸馏水/纯水 2853 90 10 · 非电商(工业/原料/B2B) | €196 万 | +32.7% | 7.6% |
| 106 | 镨钕钐化合物 2846 90 50 · 非电商(工业/原料/B2B) | €170 万 | -16.6% | 12.7% |
| 107 | 砷 2804 80 00 · 非电商(工业/原料/B2B) | €168 万 | +95.5% | 86.4% |
| 108 | 氯化铁 2827 39 20 · 非电商(工业/原料/B2B) | €165 万 | +2.2% | 23.2% |
| 109 | 保险粉/连二亚硫酸钠 2831 10 00 · 非电商(工业/原料/B2B) | €164 万 | +719.6% | 36.6% |
| 110 | 磷酸三钠 2835 29 30 · 非电商(工业/原料/B2B) | €155 万 | -40.2% | 54.6% |
| 111 | 碳酸锂 2836 91 00 · 非电商(工业/原料/B2B) | €153 万 | +20.6% | 1.4% |
| 112 | 硼化物 2850 00 90 · 非电商(工业/原料/B2B) | €150 万 | -9.8% | 31.9% |
| 113 | 氯化镁/镁片浴盐 2827 31 00 · 个护美妆 | €145 万 | +23.0% | 23.1% |
| 114 | 其他碳化物 2849 90 90 · 非电商(工业/原料/B2B) | €139 万 | +33.2% | 29.8% |
| 115 | 高锰酸钾 2841 61 00 · 非电商(工业/原料/B2B) | €136 万 | -38.3% | 17.0% |
| 116 | 红磷 2804 70 10 · 非电商(工业/原料/B2B) | €130 万 | +6.2% | 20.3% |
| 117 | 金属锶/钡 2805 19 10 · 非电商(工业/原料/B2B) | €128 万 | -20.3% | 81.3% |
| 118 | 硝酸钡等 2834 29 20 · 非电商(工业/原料/B2B) | €128 万 | -39.3% | 8.9% |
| 119 | 液态空气/压缩空气 2853 90 30 · 非电商(工业/原料/B2B) | €123 万 | +575.2% | 71.4% |
| 120 | 碘 2801 20 00 · 非电商(工业/原料/B2B) | €119 万 | +7684.4% ⚠ 异常 | 0.4% |
| 121 | 镨钕钐金属 2805 30 29 · 非电商(工业/原料/B2B) | €119 万 | +312.7% | 45.9% |
| 122 | 其他非金属氧化物 2811 29 90 · 非电商(工业/原料/B2B) | €117 万 | -27.6% | 39.2% |
| 123 | 氮气 2804 30 00 · 非电商(工业/原料/B2B) | €110 万 | +28.6% | 4.5% |
| 124 | 硫代硫酸盐 2832 30 00 · 非电商(工业/原料/B2B) | €106 万 | -16.7% | 68.9% |
| 125 | 其他硅酸盐 2839 90 00 · 非电商(工业/原料/B2B) | €102 万 | -31.9% | 7.1% |
数据:Eurostat Comext(DS-045409),欧盟成员国申报的从中国进口,© European Union,取数日期 2026-10-15;本站做了汇总和换算,最近几个月为初值、之后可能修订,Eurostat 不对本站内容负责。中文品名由 AI 翻译并经抽样复核,仅供检索,不是官方译名;归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI(欧盟预归类裁定)为准。