聚醚多元醇
数据截至 2026-07 · 取数 2026-10-15 · 来源 Eurostat Comext
过去 12 个月欧盟从中国进口€1.31亿截至 2026-07
同比(与前 12 个月比)▼ 7.8%最近 3 个月同比 −5.8%
中国占欧盟区外进口39.6%一年变化 ▲ 2.4 个百分点
平均进口单价€1.22/ 公斤同比 —(报关价值,不是零售价)
每月进口额(欧元,近 36 个月)
€1,718 万2026-07 · 同比 +19.8%
01,000 万2,000 万3,000 万
查看每月数据表
| 月份 | 进口额 | 同比 |
|---|---|---|
| 2023-08 | €1,004 万 | — |
| 2023-09 | €778 万 | — |
| 2023-10 | €803 万 | — |
| 2023-11 | €773 万 | — |
| 2023-12 | €724 万 | — |
| 2024-01 | €1,039 万 | — |
| 2024-02 | €750 万 | — |
| 2024-03 | €529 万 | — |
| 2024-04 | €1,261 万 | — |
| 2024-05 | €2,221 万 | — |
| 2024-06 | €1,424 万 | — |
| 2024-07 | €2,185 万 | — |
| 2024-08 | €1,507 万 | +50.2% |
| 2024-09 | €1,206 万 | +55.0% |
| 2024-10 | €1,126 万 | +40.4% |
| 2024-11 | €518 万 | −33.0% |
| 2024-12 | €558 万 | −22.9% |
| 2025-01 | €1,221 万 | +17.5% |
| 2025-02 | €927 万 | +23.6% |
| 2025-03 | €810 万 | +53.2% |
| 2025-04 | €1,483 万 | +17.6% |
| 2025-05 | €1,670 万 | −24.8% |
| 2025-06 | €1,761 万 | +23.6% |
| 2025-07 | €1,434 万 | −34.3% |
| 2025-08 | €618 万 | −59.0% |
| 2025-09 | €1,365 万 | +13.2% |
| 2025-10 | €1,133 万 | +0.6% |
| 2025-11 | €1,033 万 | +99.5% |
| 2025-12 | €723 万 | +29.5% |
| 2026-01 | €704 万 | −42.3% |
| 2026-02 | €791 万 | −14.6% |
| 2026-03 | €856 万 | +5.7% |
| 2026-04 | €1,311 万 | −11.6% |
| 2026-05 | €1,793 万 | +7.4% |
| 2026-06 | €1,072 万 | −39.1% |
| 2026-07 | €1,718 万 | +19.8% |
编码说明
初级形状的聚醚醇(不包括双(聚氧乙烯)甲基膦酸酯及聚乙二醇)
Eurostat 英文品名(统计用,非法律文本):Polyether alcohols, in primary forms (excl. bis(polyoxyethylene) methylphosphonate and polyethylene glycols)
中文名由 AI 翻译,仅供检索。归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI 为准:查 TARIC
同一 6 位编码下的其他品类
数据:Eurostat Comext(DS-045409),欧盟成员国申报的从中国进口,© European Union,取数日期 2026-10-15;本站做了汇总和换算,最近几个月为初值、之后可能修订,Eurostat 不对本站内容负责。中文品名由 AI 翻译并经抽样复核,仅供检索,不是官方译名;归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI(欧盟预归类裁定)为准。