进口榜 · 按章节浏览
第 39 章 塑料及其制品
173 个编码,按过去 12 个月从中国进口额排序,截至 2026-07。
| # | 品类 | 12 个月进口 | 同比 | 中国份额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 其他塑料制品 3926 90 97 · 其他消费品 | €37.5 亿 | -4.4% | 42.7% |
| 2 | PVC地板/地板贴 3918 10 90 · 家居厨房 | €7.6 亿 | -5.7% | 78.2% |
| 3 | 塑料餐具/厨具 3924 10 00 · 家居厨房 | €7.5 亿 | -10.1% | 67.9% |
| 4 | 塑料家居/收纳用品 3924 90 00 · 家居厨房 | €7.3 亿 | -4.7% | 68.4% |
| 5 | 塑料摆件/装饰品 3926 40 00 · 家居厨房 | €5.4 亿 | -8.6% | 88.0% |
| 6 | 塑料瓶/分装瓶≤2L 3923 30 10 · 家居厨房 | €3.8 亿 | +0.8% | 45.5% |
| 7 | PE塑料袋/垃圾袋 3923 21 00 · 家居厨房 | €3.7 亿 | -4.4% | 27.8% |
| 8 | 自粘膜/墙贴/车衣膜 3919 90 80 · 其他消费品 | €3.4 亿 | +6.3% | 26.9% |
| 9 | 塑料塞子/盖子 3923 50 90 · 家居厨房 | €3.2 亿 | +5.6% | 41.5% |
| 10 | PVC地板革/墙纸 3918 10 10 · 家居厨房 | €3.1 亿 | -16.1% | 66.2% |
| 11 | 塑料地板/墙纸 3918 90 00 · 家居厨房 | €3.1 亿 | -1.2% | 84.1% |
| 12 | 雨衣/一次性手套 3926 20 00 · 服装鞋包 | €3.0 亿 | -13.8% | 72.0% |
| 13 | 塑料包装箱/周转箱 3923 10 90 · 家居厨房 | €2.9 亿 | -3.9% | 23.8% |
| 14 | 其他塑料包装制品 3923 90 00 · 家居厨房 | €2.7 亿 | +13.3% | 29.4% |
| 15 | 其他塑料棒/型材 3916 90 90 · 非电商(工业/原料/B2B) | €2.5 亿 | +43.3% | 68.0% |
| 16 | 塑料家具配件 3926 30 00 · 家具寝具 | €2.2 亿 | +3.8% | 44.4% |
| 17 | 塑料建材/围栏/墙板 3925 90 80 · 工具五金 | €2.1 亿 | -5.1% | 50.9% |
| 18 | 其他饱和聚酯 3907 99 80 · 非电商(工业/原料/B2B) | €2.1 亿 | +7.6% | 27.1% |
| 19 | 塑料文具/办公用品 3926 10 00 · 办公文具 | €1.9 亿 | -2.7% | 73.2% |
| 20 | 尼龙切片PA6/PA66 3908 10 00 · 非电商(工业/原料/B2B) | €1.9 亿 | +100.4% | 24.9% |
| 21 | 真空压缩袋/PP袋 3923 29 90 · 家居厨房 | €1.9 亿 | -0.4% | 32.8% |
| 22 | 聚合MDI 3909 31 00 · 非电商(工业/原料/B2B) | €1.8 亿 | +34.0% | 53.7% |
| 23 | 石油树脂 3911 10 00 · 非电商(工业/原料/B2B) | €1.7 亿 | -4.7% | 42.4% |
| 24 | 其他塑料复合板/膜 3921 90 90 · 非电商(工业/原料/B2B) | €1.7 亿 | +4.7% | 22.4% |
| 25 | 花园水管/加强软管 3917 39 00 · 园艺 | €1.7 亿 | -4.3% | 24.2% |
| 26 | 有机硅/液体硅胶 3910 00 00 · 其他消费品 | €1.6 亿 | +3.6% | 20.2% |
| 27 | 塑料浴缸/水槽/面盆 3922 10 00 · 家居厨房 | €1.6 亿 | -8.0% | 65.5% |
| 28 | 其他天然聚合物 3913 90 00 · 非电商(工业/原料/B2B) | €1.6 亿 | -16.4% | 47.8% |
| 29 | 胶带/双面胶 3919 10 80 · 办公文具 | €1.5 亿 | -0.7% | 31.3% |
| 30 | 聚醚多元醇 3907 29 20 · 非电商(工业/原料/B2B) | €1.3 亿 | -7.8% | 39.6% |
| 31 | 塑料管件/水管接头 3917 40 00 · 工具五金 | €1.2 亿 | +7.0% | 12.5% |
| 32 | 马桶盖/马桶座圈 3922 20 00 · 家居厨房 | €1.2 亿 | -12.7% | 83.3% |
| 33 | PET薄膜 3920 62 19 · 非电商(工业/原料/B2B) | €9,455 万 | +6.9% | 15.6% |
| 34 | 聚丙烯PP 3902 10 00 · 非电商(工业/原料/B2B) | €9,212 万 | +71.7% | 5.1% |
| 35 | 其他聚醚 3907 29 99 · 非电商(工业/原料/B2B) | €8,237 万 | +10.6% | 18.8% |
| 36 | EVA/PE泡棉板 3921 19 00 · 非电商(工业/原料/B2B) | €7,996 万 | +56.6% | 19.0% |
| 37 | 离子交换树脂 3914 00 00 · 非电商(工业/原料/B2B) | €7,900 万 | -10.4% | 34.0% |
| 38 | 塑料软管(无接头) 3917 32 00 · 工具五金 | €7,490 万 | +11.1% | 15.3% |
| 39 | PE板/厚PE片 3920 10 89 · 非电商(工业/原料/B2B) | €7,192 万 | -21.2% | 18.1% |
| 40 | 其他丙烯酸树脂 3906 90 90 · 非电商(工业/原料/B2B) | €7,090 万 | +20.3% | 7.7% |
| 41 | 聚碳酸酯PC 3907 40 00 · 非电商(工业/原料/B2B) | €7,005 万 | +16.6% | 20.3% |
| 42 | 聚四氟乙烯PTFE 3904 61 00 · 非电商(工业/原料/B2B) | €6,908 万 | -8.7% | 35.3% |
| 43 | 塑料门窗五金配件 3925 90 10 · 工具五金 | €6,860 万 | +14.4% | 37.1% |
| 44 | 带接头塑料软管 3917 33 00 · 工具五金 | €6,818 万 | -1.0% | 23.0% |
| 45 | 塑料瓶盖 3923 50 10 · 非电商(工业/原料/B2B) | €6,693 万 | +0.0% | 27.6% |
| 46 | 加聚塑料复合板/膜 3921 90 60 · 非电商(工业/原料/B2B) | €6,503 万 | -12.2% | 26.3% |
| 47 | BOPP薄膜 3920 20 21 · 非电商(工业/原料/B2B) | €6,147 万 | +16.6% | 7.6% |
| 48 | 可发性聚苯乙烯EPS 3903 11 00 · 非电商(工业/原料/B2B) | €6,099 万 | +86.7% | 22.8% |
| 49 | 纯PVC树脂粉 3904 10 00 · 非电商(工业/原料/B2B) | €5,878 万 | +220.7% | 12.1% |
| 50 | 其他塑料板膜 3920 99 90 · 非电商(工业/原料/B2B) | €5,725 万 | -3.0% | 24.8% |
| 51 | 儿童坐便器/塑料水箱 3922 90 00 · 家居厨房 | €5,627 万 | -12.6% | 33.4% |
| 52 | 聚乙烯醇PVA 3905 30 00 · 非电商(工业/原料/B2B) | €5,606 万 | +0.0% | 18.1% |
| 53 | 纤维素醚HPMC 3912 39 85 · 非电商(工业/原料/B2B) | €5,306 万 | +17.6% | 21.5% |
| 54 | PVC发泡板/片 3921 12 00 · 非电商(工业/原料/B2B) | €5,242 万 | +1.7% | 30.2% |
| 55 | 其他乙烯聚合物 3901 90 80 · 非电商(工业/原料/B2B) | €5,206 万 | -8.4% | 13.1% |
| 56 | 硝化纤维素 3912 20 19 · 非电商(工业/原料/B2B) | €4,991 万 | +150.2% | 53.4% |
| 57 | 氟橡胶FKM 3904 69 20 · 非电商(工业/原料/B2B) | €4,983 万 | -8.3% | 41.8% |
| 58 | 其他缩聚树脂 3911 90 19 · 非电商(工业/原料/B2B) | €4,980 万 | -6.7% | 31.8% |
| 59 | PET切片(低粘) 3907 69 00 · 非电商(工业/原料/B2B) | €4,961 万 | +54.2% | 11.8% |
| 60 | 高密度聚乙烯HDPE 3901 20 90 · 非电商(工业/原料/B2B) | €4,874 万 | +26.4% | 2.8% |
| 61 | 其他合成树脂 3911 90 99 · 非电商(工业/原料/B2B) | €4,835 万 | +1.3% | 21.6% |
| 62 | 亚克力板 3920 51 00 · 工具五金 | €4,782 万 | -14.8% | 22.6% |
| 63 | 缠绕膜/拉伸膜 3920 10 24 · 其他消费品 | €4,725 万 | +144.6% | 10.7% |
| 64 | 软质PVC薄膜 3920 43 10 · 非电商(工业/原料/B2B) | €4,503 万 | +17.7% | 35.1% |
| 65 | ABS树脂 3903 30 00 · 非电商(工业/原料/B2B) | €4,372 万 | +128.6% | 11.4% |
| 66 | 印刷PE薄膜 3920 10 25 · 非电商(工业/原料/B2B) | €4,227 万 | -12.8% | 13.0% |
| 67 | 海藻酸/藻酸盐 3913 10 00 · 非电商(工业/原料/B2B) | €4,125 万 | -16.0% | 50.4% |
| 68 | PP板/PP片材 3920 20 80 · 非电商(工业/原料/B2B) | €4,120 万 | +16.8% | 17.6% |
| 69 | PET切片(高粘) 3907 61 00 · 非电商(工业/原料/B2B) | €3,976 万 | +14.3% | 3.0% |
| 70 | 尼龙薄膜/板 3920 92 00 · 非电商(工业/原料/B2B) | €3,895 万 | -9.1% | 54.0% |
| 71 | 其他乙烯基聚合物 3905 99 90 · 非电商(工业/原料/B2B) | €3,622 万 | -2.6% | 26.8% |
| 72 | 聚氨酯PU 3909 50 90 · 非电商(工业/原料/B2B) | €3,534 万 | -10.8% | 12.0% |
| 73 | 其他聚酰胺 3908 90 00 · 非电商(工业/原料/B2B) | €3,427 万 | +23.6% | 6.8% |
| 74 | 其他聚酯板膜 3920 69 00 · 非电商(工业/原料/B2B) | €3,407 万 | +18.5% | 26.0% |
| 75 | 塑料百叶窗/卷帘 3925 30 00 · 家居厨房 | €3,362 万 | -18.4% | 41.0% |
| 76 | 其他氟聚合物 3904 69 80 · 非电商(工业/原料/B2B) | €3,285 万 | -9.1% | 17.0% |
| 77 | 硬质PVC薄片 3920 49 10 · 非电商(工业/原料/B2B) | €3,095 万 | -4.9% | 36.6% |
| 78 | 大塑料瓶/桶(>2升) 3923 30 90 · 家居厨房 | €2,796 万 | +27.0% | 16.1% |
| 79 | PET片材/板 3920 62 90 · 非电商(工业/原料/B2B) | €2,474 万 | +6.2% | 14.5% |
| 80 | 3D打印耗材/尼龙棒 3916 90 10 · 数码电子 | €2,355 万 | +9.5% | 30.3% |
| 81 | 其他塑料硬管 3917 29 00 · 非电商(工业/原料/B2B) | €2,345 万 | +9.4% | 8.0% |
| 82 | PS片材 3920 30 00 · 非电商(工业/原料/B2B) | €2,164 万 | -28.0% | 15.1% |
| 83 | 晶圆运输盒 3923 10 10 · 非电商(工业/原料/B2B) | €2,164 万 | +11.2% | 24.6% |
| 84 | PVC电工胶带 3919 10 12 · 工具五金 | €2,107 万 | -19.6% | 30.0% |
| 85 | PVB胶片 3920 91 00 · 非电商(工业/原料/B2B) | €2,106 万 | +2.7% | 26.0% |
| 86 | 羧甲基纤维素CMC 3912 31 00 · 非电商(工业/原料/B2B) | €2,030 万 | -5.9% | 39.7% |
| 87 | 硬质PVC板 3920 49 90 · 非电商(工业/原料/B2B) | €2,012 万 | +4.9% | 13.2% |
| 88 | 硬质聚氨酯泡沫板 3921 13 90 · 非电商(工业/原料/B2B) | €1,980 万 | -0.9% | 14.5% |
| 89 | 乙烯聚合物薄膜 3920 10 40 · 非电商(工业/原料/B2B) | €1,939 万 | +42.6% | 17.2% |
| 90 | 其他橡胶型胶带 3919 10 19 · 办公文具 | €1,912 万 | -12.3% | 27.9% |
| 91 | 封箱胶带(橡胶型) 3919 10 15 · 办公文具 | €1,897 万 | -47.3% | 44.3% |
| 92 | 高压软管/高压洗车管 3917 31 00 · 工具五金 | €1,860 万 | -2.6% | 16.2% |
| 93 | 泡沫板EPS/XPS 3921 11 00 · 非电商(工业/原料/B2B) | €1,834 万 | +11.2% | 15.9% |
| 94 | 聚酯复合板/膜 3921 90 10 · 非电商(工业/原料/B2B) | €1,822 万 | +12.1% | 11.9% |
| 95 | 塑料线轴/卷轴 3923 40 90 · 非电商(工业/原料/B2B) | €1,784 万 | -13.5% | 20.6% |
| 96 | 聚甲醛POM 3907 10 00 · 非电商(工业/原料/B2B) | €1,727 万 | +37.1% | 9.4% |
| 97 | PC耐力板 3920 61 00 · 工具五金 | €1,652 万 | +11.1% | 9.6% |
| 98 | 软质PVC板 3920 43 90 · 非电商(工业/原料/B2B) | €1,638 万 | -8.7% | 26.3% |
| 99 | 缩聚塑料复合板 3921 90 55 · 非电商(工业/原料/B2B) | €1,635 万 | +31.9% | 16.5% |
| 100 | 其他烯烃聚合物 3902 90 90 · 非电商(工业/原料/B2B) | €1,599 万 | +42.1% | 5.8% |
| 101 | 液态不饱和聚酯树脂 3907 91 10 · 非电商(工业/原料/B2B) | €1,585 万 | +70.2% | 8.1% |
| 102 | 醋酸乙烯共聚物 3905 29 00 · 非电商(工业/原料/B2B) | €1,530 万 | +29.7% | 12.5% |
| 103 | 其他纤维素衍生物 3912 90 90 · 非电商(工业/原料/B2B) | €1,452 万 | +1.0% | 13.6% |
| 104 | PMMA亚克力粒料 3906 10 00 · 非电商(工业/原料/B2B) | €1,402 万 | -20.4% | 10.1% |
| 105 | CPP/PP薄膜 3920 20 29 · 非电商(工业/原料/B2B) | €1,375 万 | +47.9% | 9.8% |
| 106 | HDPE薄膜 3920 10 28 · 非电商(工业/原料/B2B) | €1,364 万 | +10.1% | 7.3% |
| 107 | 塑料门窗/门框 3925 20 00 · 非电商(工业/原料/B2B) | €1,347 万 | +11.5% | 3.0% |
| 108 | 苯乙烯-烯丙醇共聚物 3903 90 10 · 非电商(工业/原料/B2B) | €1,335 万 | +70.3% | 64.5% |
| 109 | 软质聚氨酯海绵片 3921 13 10 · 非电商(工业/原料/B2B) | €1,311 万 | -6.5% | 11.0% |
| 110 | 聚乙二醇PEG 3907 29 11 · 非电商(工业/原料/B2B) | €1,309 万 | -24.5% | 16.0% |
| 111 | 乙烯-α-烯烃共聚物 3901 40 00 · 非电商(工业/原料/B2B) | €1,262 万 | +680.3% | 0.9% |
| 112 | 聚苯硫醚PPS 3911 90 13 · 非电商(工业/原料/B2B) | €1,235 万 | -1.8% | 9.5% |
| 113 | 环氧树脂/AB胶 3907 30 00 · 其他消费品 | €1,233 万 | -70.1% | 2.0% |
| 114 | 低密度聚乙烯LDPE 3901 10 90 · 非电商(工业/原料/B2B) | €1,172 万 | +98.0% | 1.2% |
| 115 | 酚醛树脂 3909 40 00 · 非电商(工业/原料/B2B) | €1,162 万 | +9.7% | 11.5% |
| 116 | PE管(其他) 3917 21 90 · 非电商(工业/原料/B2B) | €1,145 万 | +21.7% | 8.3% |
| 117 | 聚苯乙烯PS 3903 19 00 · 非电商(工业/原料/B2B) | €1,132 万 | -1.3% | 4.8% |
| 118 | PE棒材/型材 3916 10 00 · 非电商(工业/原料/B2B) | €1,087 万 | +29.0% | 11.1% |
| 119 | 乙烯基共聚物 3905 91 00 · 非电商(工业/原料/B2B) | €1,075 万 | +111.6% | 4.5% |
| 120 | PVC型材/棒材 3916 20 00 · 非电商(工业/原料/B2B) | €1,059 万 | -15.4% | 8.4% |
| 121 | EVA树脂 3901 30 00 · 非电商(工业/原料/B2B) | €1,027 万 | +28.8% | 5.1% |
| 122 | PE硬管 3917 21 10 · 非电商(工业/原料/B2B) | €984 万 | +13.3% | 7.0% |
| 123 | 不饱和聚酯板 3920 63 00 · 非电商(工业/原料/B2B) | €968 万 | +80.1% | 65.6% |
| 124 | 其他缩聚塑料板膜 3920 99 28 · 非电商(工业/原料/B2B) | €966 万 | +2.9% | 6.6% |
| 125 | 聚酰亚胺薄膜PI 3920 99 21 · 非电商(工业/原料/B2B) | €963 万 | -28.5% | 21.6% |
| 126 | PVC包装袋 3923 29 10 · 家居厨房 | €954 万 | +3.5% | 28.9% |
| 127 | 其他苯乙烯聚合物 3903 90 90 · 非电商(工业/原料/B2B) | €898 万 | +17.4% | 5.3% |
| 128 | 其他加聚塑料板膜 3920 99 59 · 非电商(工业/原料/B2B) | €882 万 | +14.9% | 3.8% |
| 129 | 线性低密度聚乙烯 3901 10 10 · 非电商(工业/原料/B2B) | €872 万 | +273.0% | 1.4% |
| 130 | 醋酸纤维板/膜 3920 73 80 · 非电商(工业/原料/B2B) | €863 万 | -15.5% | 37.8% |
| 131 | 特种丙烯酰胺聚合物 3906 90 10 · 非电商(工业/原料/B2B) | €818 万 | -25.2% | 53.2% |
| 132 | 液晶聚合物LCP 3907 99 05 · 非电商(工业/原料/B2B) | €804 万 | +8.3% | 27.2% |
| 133 | 下水道过滤桶 3926 90 50 · 非电商(工业/原料/B2B) | €790 万 | +35.5% | 36.6% |
| 134 | 聚乳酸PLA 3907 70 00 · 非电商(工业/原料/B2B) | €790 万 | -20.2% | 9.2% |
| 135 | 聚异丁烯 3902 20 00 · 非电商(工业/原料/B2B) | €712 万 | +13.6% | 6.2% |
| 136 | 特种聚氨酯溶液 3909 50 10 · 非电商(工业/原料/B2B) | €697 万 | -11.5% | 33.0% |
| 137 | 溴化聚苯乙烯 3903 90 20 · 非电商(工业/原料/B2B) | €680 万 | +29.4% | 44.1% |
| 138 | PVC管(其他) 3917 23 90 · 非电商(工业/原料/B2B) | €646 万 | +37.1% | 19.7% |
| 139 | 防护面罩/面屏 3926 90 60 · 健康护理 | €616 万 | +13.9% | 27.4% |
| 140 | PP管(其他) 3917 22 90 · 非电商(工业/原料/B2B) | €614 万 | -17.7% | 12.4% |
| 141 | 醋酸纤维素 3912 11 00 · 非电商(工业/原料/B2B) | €587 万 | -52.8% | 6.7% |
| 142 | 丙烯共聚物 3902 30 00 · 非电商(工业/原料/B2B) | €575 万 | +125.6% | 0.8% |
| 143 | 塑料线槽/走线槽 3925 90 20 · 工具五金 | €458 万 | -7.0% | 10.0% |
| 144 | 大型塑料水箱/储罐 3925 10 00 · 园艺 | €443 万 | -16.8% | 5.5% |
| 145 | ABS耗材/塑料棒 3916 90 50 · 数码电子 | €442 万 | +9.9% | 20.0% |
| 146 | 纤维素肠衣 3917 10 90 · 非电商(工业/原料/B2B) | €424 万 | +25.4% | 30.4% |
| 147 | 氯乙烯共聚物 3904 40 00 · 非电商(工业/原料/B2B) | €394 万 | -3.9% | 62.8% |
| 148 | 羟丙基纤维素 3912 39 20 · 非电商(工业/原料/B2B) | €370 万 | -16.0% | 7.0% |
| 149 | 偏氯乙烯聚合物 3904 50 90 · 非电商(工业/原料/B2B) | €363 万 | +2.4% | 72.4% |
| 150 | 装饰防火板(HPL) 3921 90 41 · 非电商(工业/原料/B2B) | €346 万 | +32.0% | 2.4% |
| 151 | 不饱和聚酯(非液态) 3907 91 90 · 非电商(工业/原料/B2B) | €345 万 | -7.0% | 9.7% |
| 152 | 聚氟乙烯PVF 3904 69 10 · 非电商(工业/原料/B2B) | €321 万 | +76.7% | 54.2% |
| 153 | 塑化PVC料 3904 22 00 · 非电商(工业/原料/B2B) | €301 万 | +29.1% | 3.3% |
| 154 | 氨基树脂层压板 3921 90 43 · 非电商(工业/原料/B2B) | €297 万 | +412.9% | 16.1% |
| 155 | PVC硬管 3917 23 10 · 非电商(工业/原料/B2B) | €291 万 | -7.1% | 4.6% |
| 156 | PP/PPR硬管 3917 22 10 · 非电商(工业/原料/B2B) | €291 万 | -8.5% | 8.7% |
| 157 | 酚醛树脂层压板 3921 90 30 · 非电商(工业/原料/B2B) | €289 万 | +39.2% | 4.5% |
| 158 | 其他丙烯酸板膜 3920 59 90 · 非电商(工业/原料/B2B) | €276 万 | +4.3% | 8.5% |
| 159 | 特种甲基丙烯酸酯共聚物 3906 90 20 · 非电商(工业/原料/B2B) | €266 万 | +3.3% | 32.7% |
| 160 | 塑化硝化纤维素 3912 20 90 · 非电商(工业/原料/B2B) | €248 万 | +364.4% | 13.1% |
| 161 | 再生纤维素泡沫片 3921 14 00 · 非电商(工业/原料/B2B) | €245 万 | -37.3% | 71.6% |
| 162 | 脲醛树脂 3909 10 00 · 非电商(工业/原料/B2B) | €243 万 | -16.2% | 3.3% |
| 163 | PEN聚酯 3907 99 10 · 非电商(工业/原料/B2B) | €242 万 | +22.4% | 46.4% |
| 164 | 酚醛板 3920 94 00 · 非电商(工业/原料/B2B) | €223 万 | -41.1% | 46.1% |
| 165 | 玻璃纸 3920 71 00 · 非电商(工业/原料/B2B) | €222 万 | -12.6% | 3.9% |
| 166 | 纤维素酯 3912 90 10 · 非电商(工业/原料/B2B) | €205 万 | +28.7% | 3.2% |
| 167 | 其他废塑料 3915 90 70 · 非电商(工业/原料/B2B) | €178 万 | -49.7% | 4.9% |
| 168 | 其他卤化烯烃聚合物 3904 90 00 · 非电商(工业/原料/B2B) | €153 万 | +2.9% | 29.7% |
| 169 | 其他氨基树脂 3909 39 00 · 非电商(工业/原料/B2B) | €141 万 | -20.1% | 5.0% |
| 170 | SAN树脂 3903 20 00 · 非电商(工业/原料/B2B) | €136 万 | +0.6% | 2.2% |
| 171 | HDPE废塑料 3915 10 20 · 非电商(工业/原料/B2B) | €124 万 | +97.4% | 5.1% |
| 172 | 晶圆抛光垫 3919 90 20 · 非电商(工业/原料/B2B) | €119 万 | -33.0% | 6.0% |
| 173 | 醋酸乙烯共聚乳液 3905 21 00 · 非电商(工业/原料/B2B) | €106 万 | +36.8% | 7.1% |
数据:Eurostat Comext(DS-045409),欧盟成员国申报的从中国进口,© European Union,取数日期 2026-10-15;本站做了汇总和换算,最近几个月为初值、之后可能修订,Eurostat 不对本站内容负责。中文品名由 AI 翻译并经抽样复核,仅供检索,不是官方译名;归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI(欧盟预归类裁定)为准。