聚碳酸酯PC
数据截至 2026-07 · 取数 2026-10-15 · 来源 Eurostat Comext
过去 12 个月欧盟从中国进口€7,005万截至 2026-07
同比(与前 12 个月比)▲ 16.6%最近 3 个月同比 +11.3%
中国占欧盟区外进口20.3%一年变化 ▲ 5.1 个百分点
平均进口单价€1.50/ 公斤同比 —(报关价值,不是零售价)
每月进口额(欧元,近 36 个月)
€1,022 万2026-07 · 同比 +40.2%
0500 万1,000 万1,500 万
查看每月数据表
| 月份 | 进口额 | 同比 |
|---|---|---|
| 2023-08 | €301 万 | — |
| 2023-09 | €202 万 | — |
| 2023-10 | €306 万 | — |
| 2023-11 | €134 万 | — |
| 2023-12 | €189 万 | — |
| 2024-01 | €242 万 | — |
| 2024-02 | €257 万 | — |
| 2024-03 | €356 万 | — |
| 2024-04 | €374 万 | — |
| 2024-05 | €465 万 | — |
| 2024-06 | €316 万 | — |
| 2024-07 | €313 万 | — |
| 2024-08 | €467 万 | +55.3% |
| 2024-09 | €1,098 万 | +444% |
| 2024-10 | €155 万 | −49.2% |
| 2024-11 | €303 万 | +126% |
| 2024-12 | €253 万 | +33.8% |
| 2025-01 | €522 万 | +116% |
| 2025-02 | €414 万 | +61.4% |
| 2025-03 | €400 万 | +12.3% |
| 2025-04 | €602 万 | +61.0% |
| 2025-05 | €366 万 | −21.2% |
| 2025-06 | €698 万 | +121% |
| 2025-07 | €729 万 | +133% |
| 2025-08 | €376 万 | −19.5% |
| 2025-09 | €979 万 | −10.8% |
| 2025-10 | €766 万 | +392% |
| 2025-11 | €599 万 | +97.4% |
| 2025-12 | €530 万 | +109% |
| 2026-01 | €517 万 | −0.9% |
| 2026-02 | €468 万 | +13.0% |
| 2026-03 | €483 万 | +20.7% |
| 2026-04 | €292 万 | −51.4% |
| 2026-05 | €329 万 | −10.2% |
| 2026-06 | €645 万 | −7.5% |
| 2026-07 | €1,022 万 | +40.2% |
编码说明
初级形状的聚碳酸酯
Eurostat 英文品名(统计用,非法律文本):Polycarbonates, in primary forms
中文名由 AI 翻译,仅供检索。归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI 为准:查 TARIC
数据:Eurostat Comext(DS-045409),欧盟成员国申报的从中国进口,© European Union,取数日期 2026-10-15;本站做了汇总和换算,最近几个月为初值、之后可能修订,Eurostat 不对本站内容负责。中文品名由 AI 翻译并经抽样复核,仅供检索,不是官方译名;归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI(欧盟预归类裁定)为准。