其他漂白棉化纤混纺布
数据截至 2026-07 · 取数 2026-10-15 · 来源 Eurostat Comext
过去 12 个月欧盟从中国进口€429万截至 2026-07
同比(与前 12 个月比)▲ 51.5%最近 3 个月同比 +39.6%
中国占欧盟区外进口33.8%一年变化 ▲ 11.4 个百分点
平均进口单价€0.74/ 件同比 ▼ 24.0%(报关价值,不是零售价)
每月进口额(欧元,近 36 个月)
€46 万2026-07 · 同比 +78.0%
020 万40 万60 万
查看每月数据表
| 月份 | 进口额 | 同比 |
|---|---|---|
| 2023-08 | €19 万 | — |
| 2023-09 | €38 万 | — |
| 2023-10 | €26 万 | — |
| 2023-11 | €34 万 | — |
| 2023-12 | €27 万 | — |
| 2024-01 | €17 万 | — |
| 2024-02 | €21 万 | — |
| 2024-03 | €38 万 | — |
| 2024-04 | €9 万 | — |
| 2024-05 | €32 万 | — |
| 2024-06 | €10 万 | — |
| 2024-07 | €37 万 | — |
| 2024-08 | €42 万 | +120% |
| 2024-09 | €27 万 | −28.1% |
| 2024-10 | €30 万 | +14.0% |
| 2024-11 | €26 万 | −24.1% |
| 2024-12 | €21 万 | −24.4% |
| 2025-01 | €19 万 | +11.4% |
| 2025-02 | €13 万 | −35.7% |
| 2025-03 | €21 万 | −45.9% |
| 2025-04 | €11 万 | +32.0% |
| 2025-05 | €27 万 | −15.8% |
| 2025-06 | €21 万 | +107% |
| 2025-07 | €26 万 | −30.3% |
| 2025-08 | €11 万 | −72.6% |
| 2025-09 | €35 万 | +28.8% |
| 2025-10 | €50 万 | +66.0% |
| 2025-11 | €25 万 | −3.5% |
| 2025-12 | €49 万 | +136% |
| 2026-01 | €36 万 | +89.4% |
| 2026-02 | €37 万 | +178% |
| 2026-03 | €45 万 | +121% |
| 2026-04 | €39 万 | +236% |
| 2026-05 | €25 万 | −7.3% |
| 2026-06 | €31 万 | +52.5% |
| 2026-07 | €46 万 | +78.0% |
编码说明
漂白棉机织物,按重量计含棉量<85%但以棉为主,主要或仅与化学纤维混纺,每平方米重量≤200克(不包括平纹机织物)
Eurostat 英文品名(统计用,非法律文本):Woven fabrics of cotton, containing predominantly, but < 85% cotton by weight, mixed principally or solely with man-made fibres and weighing <= 200 g/m², bleached (excl. plain woven fabrics)
中文名由 AI 翻译,仅供检索。归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI 为准:查 TARIC
数据:Eurostat Comext(DS-045409),欧盟成员国申报的从中国进口,© European Union,取数日期 2026-10-15;本站做了汇总和换算,最近几个月为初值、之后可能修订,Eurostat 不对本站内容负责。中文品名由 AI 翻译并经抽样复核,仅供检索,不是官方译名;归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI(欧盟预归类裁定)为准。