进口榜 · 按章节浏览
第 52 章 棉花
65 个编码,按过去 12 个月从中国进口额排序,截至 2026-07。
| # | 品类 | 12 个月进口 | 同比 | 中国份额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 色织平纹棉布 5208 42 00 · 非电商(工业/原料/B2B) | €1,996 万 | -8.7% | 66.6% |
| 2 | 其他染色棉布 5208 39 00 · 非电商(工业/原料/B2B) | €1,510 万 | -25.8% | 37.8% |
| 3 | 染色平纹棉布(100-130g/m²) 5208 32 16 · 非电商(工业/原料/B2B) | €1,239 万 | -19.0% | 56.4% |
| 4 | 精梳棉单纱(公支94-120) 5205 27 00 · 非电商(工业/原料/B2B) | €1,234 万 | -1.7% | 16.5% |
| 5 | 漂白平纹棉布(100-130g/m²) 5208 22 16 · 非电商(工业/原料/B2B) | €1,128 万 | +49.7% | 54.5% |
| 6 | 其他漂白棉布 5208 29 00 · 非电商(工业/原料/B2B) | €1,115 万 | +26.2% | 36.5% |
| 7 | 本色薄平纹棉布 5208 11 90 · 非电商(工业/原料/B2B) | €986 万 | +53.1% | 37.5% |
| 8 | 精梳棉股线(单纱公支>120) 5205 48 00 · 非电商(工业/原料/B2B) | €962 万 | -13.8% | 24.3% |
| 9 | 其他本色棉布 5208 19 00 · 非电商(工业/原料/B2B) | €826 万 | +39.4% | 9.9% |
| 10 | 其他染色厚棉布 5209 39 00 · 非电商(工业/原料/B2B) | €802 万 | -16.4% | 22.2% |
| 11 | 其他色织棉布 5208 49 00 · 非电商(工业/原料/B2B) | €784 万 | -17.5% | 24.0% |
| 12 | 染色斜纹棉化纤混纺厚布 5211 32 00 · 非电商(工业/原料/B2B) | €768 万 | +7.6% | 62.9% |
| 13 | 漂白薄平纹棉布 5208 21 90 · 非电商(工业/原料/B2B) | €717 万 | -32.9% | 54.2% |
| 14 | 染色斜纹厚棉布 5209 32 00 · 非电商(工业/原料/B2B) | €702 万 | +9.1% | 27.4% |
| 15 | 零售棉线/钩针线 5207 10 00 · 其他消费品 | €687 万 | +25.0% | 20.9% |
| 16 | 印花平纹棉布 5208 52 00 · 非电商(工业/原料/B2B) | €676 万 | -1.4% | 14.9% |
| 17 | 染色平纹棉化纤混纺布 5210 31 00 · 非电商(工业/原料/B2B) | €674 万 | -27.3% | 41.7% |
| 18 | 染色平纹薄棉布 5208 31 00 · 非电商(工业/原料/B2B) | €656 万 | +12.2% | 59.7% |
| 19 | 染色平纹棉布(130-200g/m²) 5208 32 96 · 非电商(工业/原料/B2B) | €581 万 | +6.8% | 35.3% |
| 20 | 本色平纹棉布(窄幅) 5208 12 16 · 非电商(工业/原料/B2B) | €528 万 | +12.6% | 45.4% |
| 21 | 其他染色棉化纤混纺厚布 5211 39 00 · 非电商(工业/原料/B2B) | €500 万 | -15.3% | 28.7% |
| 22 | 色织平纹棉化纤混纺布 5210 41 00 · 非电商(工业/原料/B2B) | €485 万 | +25.6% | 60.4% |
| 23 | 其他染色棉化纤混纺布 5210 39 00 · 非电商(工业/原料/B2B) | €443 万 | -16.1% | 32.0% |
| 24 | 其他漂白棉化纤混纺布 5210 29 00 · 非电商(工业/原料/B2B) | €429 万 | +51.5% | 33.8% |
| 25 | 精梳棉单纱(公支>120) 5205 28 00 · 非电商(工业/原料/B2B) | €392 万 | -46.5% | 40.9% |
| 26 | 漂白平纹棉布(130-200g/m²) 5208 22 96 · 非电商(工业/原料/B2B) | €385 万 | +23.0% | 25.0% |
| 27 | 医用纱布坯布 5208 21 10 · 非电商(工业/原料/B2B) | €377 万 | -10.0% | 94.2% |
| 28 | 本色平纹棉布(宽幅) 5208 12 19 · 非电商(工业/原料/B2B) | €373 万 | +46.0% | 7.2% |
| 29 | 棉牛仔布(含棉≥85%) 5209 42 00 · 非电商(工业/原料/B2B) | €340 万 | -19.0% | 4.4% |
| 30 | 染色棉麻混纺布 5212 13 10 · 非电商(工业/原料/B2B) | €336 万 | +71.1% | 63.9% |
| 31 | 色织斜纹棉布 5208 43 00 · 非电商(工业/原料/B2B) | €335 万 | +13.6% | 28.4% |
| 32 | 本色中厚棉布(窄幅) 5208 12 96 · 非电商(工业/原料/B2B) | €335 万 | -25.1% | 21.2% |
| 33 | 染色斜纹棉化纤混纺布 5210 32 00 · 非电商(工业/原料/B2B) | €313 万 | +14.9% | 44.1% |
| 34 | 其他印花棉布 5208 59 90 · 非电商(工业/原料/B2B) | €310 万 | -36.2% | 20.2% |
| 35 | 其他本色厚棉布 5209 19 00 · 非电商(工业/原料/B2B) | €302 万 | +12.3% | 10.3% |
| 36 | 染色平纹棉化纤混纺厚布 5211 31 00 · 非电商(工业/原料/B2B) | €292 万 | +7.4% | 46.3% |
| 37 | 其他色织棉化纤混纺布 5210 49 00 · 非电商(工业/原料/B2B) | €291 万 | +27.0% | 34.7% |
| 38 | 本色棉斜纹布 5208 13 00 · 非电商(工业/原料/B2B) | €275 万 | +47.5% | 15.6% |
| 39 | 染色斜纹棉布 5208 33 00 · 非电商(工业/原料/B2B) | €272 万 | -6.4% | 32.2% |
| 40 | 漂白斜纹棉布 5208 23 00 · 非电商(工业/原料/B2B) | €264 万 | -12.3% | 38.3% |
| 41 | 漂白斜纹厚棉布 5209 22 00 · 非电商(工业/原料/B2B) | €257 万 | -12.4% | 17.8% |
| 42 | 棉化纤混纺牛仔布 5211 42 00 · 非电商(工业/原料/B2B) | €256 万 | +89.4% | 21.3% |
| 43 | 其他漂白厚棉布 5209 29 00 · 非电商(工业/原料/B2B) | €248 万 | -37.4% | 16.8% |
| 44 | 零售混纺棉线 5207 90 00 · 其他消费品 | €247 万 | -58.9% | 18.6% |
| 45 | 色织棉麻混纺布 5212 14 10 · 非电商(工业/原料/B2B) | €246 万 | -39.6% | 57.5% |
| 46 | 染色平纹宽幅棉布(130-200g/m²) 5208 32 99 · 非电商(工业/原料/B2B) | €233 万 | +47.7% | 32.7% |
| 47 | 染色平纹厚棉布 5209 31 00 · 非电商(工业/原料/B2B) | €218 万 | -16.2% | 20.9% |
| 48 | 漂白平纹宽幅棉布(130-200g/m²) 5208 22 99 · 非电商(工业/原料/B2B) | €209 万 | +1.7% | 18.7% |
| 49 | 其他本色棉化纤混纺布 5210 19 00 · 非电商(工业/原料/B2B) | €192 万 | +3.3% | 18.1% |
| 50 | 其他色织厚棉布 5209 49 00 · 非电商(工业/原料/B2B) | €181 万 | -34.3% | 21.2% |
| 51 | 本色平纹棉化纤混纺布 5210 11 00 · 非电商(工业/原料/B2B) | €163 万 | -40.5% | 19.3% |
| 52 | 色织平纹薄棉布 5208 41 00 · 非电商(工业/原料/B2B) | €162 万 | +52.3% | 35.9% |
| 53 | 本色平纹厚棉布 5209 11 00 · 非电商(工业/原料/B2B) | €144 万 | +66.1% | 11.3% |
| 54 | 色织棉麻混纺厚布 5212 24 10 · 非电商(工业/原料/B2B) | €143 万 | -35.4% | 74.4% |
| 55 | 精梳混纺棉股线 5206 45 00 · 非电商(工业/原料/B2B) | €137 万 | +17.8% | 66.6% |
| 56 | 漂白平纹棉化纤混纺布 5210 21 00 · 非电商(工业/原料/B2B) | €129 万 | -23.9% | 11.8% |
| 57 | 染色平纹宽幅棉布(100-130g/m²) 5208 32 19 · 非电商(工业/原料/B2B) | €127 万 | +64.6% | 11.5% |
| 58 | 本色中厚棉布(宽幅) 5208 12 99 · 非电商(工业/原料/B2B) | €122 万 | +26.9% | 4.1% |
| 59 | 漂白平纹宽幅棉布(100-130g/m²) 5208 22 19 · 非电商(工业/原料/B2B) | €121 万 | -10.1% | 7.8% |
| 60 | 精梳棉单纱(公支80-94) 5205 26 00 · 非电商(工业/原料/B2B) | €116 万 | +36.5% | 8.9% |
| 61 | 棉缝纫线 5204 20 00 · 其他消费品 | €114 万 | -45.4% | 25.1% |
| 62 | 其他染色棉混纺厚布 5212 23 90 · 非电商(工业/原料/B2B) | €108 万 | +155.2% | 56.7% |
| 63 | 印花平纹薄棉布 5208 51 00 · 非电商(工业/原料/B2B) | €108 万 | -33.0% | 26.1% |
| 64 | 其他漂白棉混纺布 5212 12 90 · 非电商(工业/原料/B2B) | €105 万 | -23.5% | 46.9% |
| 65 | 精梳棉单纱(公支52-80) 5205 24 00 · 非电商(工业/原料/B2B) | €103 万 | +27.1% | 2.4% |
数据:Eurostat Comext(DS-045409),欧盟成员国申报的从中国进口,© European Union,取数日期 2026-10-15;本站做了汇总和换算,最近几个月为初值、之后可能修订,Eurostat 不对本站内容负责。中文品名由 AI 翻译并经抽样复核,仅供检索,不是官方译名;归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI(欧盟预归类裁定)为准。