色织棉麻混纺厚布
数据截至 2026-07 · 取数 2026-10-15 · 来源 Eurostat Comext
过去 12 个月欧盟从中国进口€143万截至 2026-07
同比(与前 12 个月比)▼ 35.4%最近 3 个月同比 −91.3%
中国占欧盟区外进口74.4%一年变化 ▼ 5.5 个百分点
平均进口单价€2.27/ 件同比 ▼ 26.1%(报关价值,不是零售价)
每月进口额(欧元,近 36 个月)
€3532026-07 · 同比 −99.7%
050 万100 万150 万
查看每月数据表
| 月份 | 进口额 | 同比 |
|---|---|---|
| 2023-08 | €894 | — |
| 2023-09 | €685 | — |
| 2023-10 | €1 万 | — |
| 2023-11 | €303 | — |
| 2023-12 | €1 万 | — |
| 2024-01 | €139 | — |
| 2024-02 | €7,864 | — |
| 2024-03 | €20 万 | — |
| 2024-04 | €1,811 | — |
| 2024-05 | €4,981 | — |
| 2024-06 | €231 | — |
| 2024-07 | €5,850 | — |
| 2024-08 | €195 | −78.2% |
| 2024-09 | €101 | −85.3% |
| 2024-10 | €76 | −99.3% |
| 2024-11 | €17 | −94.4% |
| 2024-12 | €154 | −98.8% |
| 2025-01 | €130 万 | +938,650% |
| 2025-02 | €50 万 | +6,271% |
| 2025-03 | €28 万 | +41.7% |
| 2025-04 | €8,092 | +347% |
| 2025-05 | €1,770 | −64.5% |
| 2025-06 | €5,022 | +2,074% |
| 2025-07 | €12 万 | +1,956% |
| 2025-08 | €2,080 | +967% |
| 2025-09 | €2,470 | +2,346% |
| 2025-10 | €515 | +578% |
| 2025-11 | €11 | −35.3% |
| 2025-12 | €218 | +41.6% |
| 2026-01 | €69 万 | −47.2% |
| 2026-02 | €36 万 | −28.3% |
| 2026-03 | €37 万 | +32.2% |
| 2026-04 | 无数据 | — |
| 2026-05 | €4,392 | +148% |
| 2026-06 | €6,275 | +25.0% |
| 2026-07 | €353 | −99.7% |
编码说明
色织棉机织物,按重量计含棉量<85%但以棉为主,主要或仅与亚麻混纺,每平方米重量>200克
Eurostat 英文品名(统计用,非法律文本):Woven fabrics of cotton, containing predominantly, but < 85% cotton by weight, mixed principally or solely with flax, weighing > 200 g/m², made of yarn of different colours
中文名由 AI 翻译,仅供检索。归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI 为准:查 TARIC
数据:Eurostat Comext(DS-045409),欧盟成员国申报的从中国进口,© European Union,取数日期 2026-10-15;本站做了汇总和换算,最近几个月为初值、之后可能修订,Eurostat 不对本站内容负责。中文品名由 AI 翻译并经抽样复核,仅供检索,不是官方译名;归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI(欧盟预归类裁定)为准。