钢化玻璃碗/保鲜盒
数据截至 2026-07 · 取数 2026-10-15 · 来源 Eurostat Comext
每月进口额(欧元,近 36 个月)
€252 万2026-07 · 同比 +14.8%
查看每月数据表
| 月份 | 进口额 | 同比 |
|---|---|---|
| 2023-08 | €167 万 | — |
| 2023-09 | €154 万 | — |
| 2023-10 | €179 万 | — |
| 2023-11 | €133 万 | — |
| 2023-12 | €111 万 | — |
| 2024-01 | €125 万 | — |
| 2024-02 | €140 万 | — |
| 2024-03 | €142 万 | — |
| 2024-04 | €182 万 | — |
| 2024-05 | €125 万 | — |
| 2024-06 | €188 万 | — |
| 2024-07 | €186 万 | — |
| 2024-08 | €366 万 | +119% |
| 2024-09 | €267 万 | +73.7% |
| 2024-10 | €229 万 | +28.0% |
| 2024-11 | €156 万 | +17.4% |
| 2024-12 | €191 万 | +72.3% |
| 2025-01 | €203 万 | +62.6% |
| 2025-02 | €222 万 | +58.8% |
| 2025-03 | €227 万 | +59.3% |
| 2025-04 | €166 万 | −9.1% |
| 2025-05 | €229 万 | +82.5% |
| 2025-06 | €198 万 | +5.4% |
| 2025-07 | €220 万 | +17.9% |
| 2025-08 | €202 万 | −44.8% |
| 2025-09 | €217 万 | −18.7% |
| 2025-10 | €241 万 | +5.3% |
| 2025-11 | €250 万 | +60.1% |
| 2025-12 | €254 万 | +33.1% |
| 2026-01 | €217 万 | +6.9% |
| 2026-02 | €177 万 | −20.5% |
| 2026-03 | €265 万 | +17.0% |
| 2026-04 | €270 万 | +62.9% |
| 2026-05 | €256 万 | +11.7% |
| 2026-06 | €252 万 | +26.9% |
| 2026-07 | €252 万 | +14.8% |
编码说明
钢化玻璃制餐桌或厨房用玻璃器(不包括在0℃至300℃温度范围内线膨胀系数≤5×10⁻⁶/开尔文的玻璃,玻璃陶瓷或铅晶质玻璃制的玻璃器,品目7018的物品,饮水杯,玻璃保藏罐(消毒罐),保温瓶及其他真空容器)
Eurostat 英文品名(统计用,非法律文本):Glassware for table or kitchen purposes, of toughened glass (excl. glass having a linear coefficient of expansion <= 5 x 10 -6 per kelvin within a temperature range of 0 to 300°C, glassware of glass ceramics or lead crystal, articles of heading 7018, drinking glasses, glass preserving jars "sterilising jars", vacuum flasks and other vacuum vessels)
中文名由 AI 翻译,仅供检索。归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI 为准:查 TARIC
榜单排名
同一 6 位编码下的其他品类
数据:Eurostat Comext(DS-045409),欧盟成员国申报的从中国进口,© European Union,取数日期 2026-10-15;本站做了汇总和换算,最近几个月为初值、之后可能修订,Eurostat 不对本站内容负责。中文品名由 AI 翻译并经抽样复核,仅供检索,不是官方译名;归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI(欧盟预归类裁定)为准。