进口榜 · 按章节浏览
第 70 章 玻璃及其制品
108 个编码,按过去 12 个月从中国进口额排序,截至 2026-07。
| # | 品类 | 12 个月进口 | 同比 | 中国份额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 其他玻璃制品 7020 00 80 · 其他消费品 | €4.2 亿 | -1.6% | 72.3% |
| 2 | 挂镜/落地镜/化妆镜 7009 92 00 · 家居厨房 | €3.4 亿 | -14.9% | 90.1% |
| 3 | 汽车夹层玻璃 7007 21 20 · 非电商(工业/原料/B2B) | €2.7 亿 | -0.9% | 71.8% |
| 4 | 钢化玻璃/手机钢化膜 7007 19 80 · 数码电子 | €2.5 亿 | -2.3% | 70.4% |
| 5 | 玻璃碗盘/储物罐 7013 49 99 · 家居厨房 | €2.2 亿 | -11.6% | 85.8% |
| 6 | 玻璃花瓶/烛台/摆件 7013 99 00 · 家居厨房 | €2.1 亿 | -18.2% | 70.8% |
| 7 | 无框镜子/镜片 7009 91 00 · 家居厨房 | €1.4 亿 | -7.4% | 88.0% |
| 8 | 汽车钢化玻璃 7007 11 10 · 非电商(工业/原料/B2B) | €1.3 亿 | +12.4% | 64.4% |
| 9 | 无色玻璃分装瓶/包装瓶 7010 90 91 · 个护美妆 | €1.0 亿 | -1.1% | 59.8% |
| 10 | 有色玻璃分装瓶/包装瓶 7010 90 99 · 个护美妆 | €1.0 亿 | +11.0% | 71.1% |
| 11 | 车用后视镜/后视镜片 7009 10 00 · 汽车摩托配件 | €9,419 万 | +28.9% | 10.9% |
| 12 | 其他玻纤制品 7019 90 00 · 非电商(工业/原料/B2B) | €9,418 万 | -7.9% | 34.3% |
| 13 | 玻璃水杯 7013 37 99 · 家居厨房 | €8,674 万 | -9.3% | 59.5% |
| 14 | 高硼硅玻璃厨具餐具 7013 42 00 · 家居厨房 | €7,896 万 | +10.4% | 92.0% |
| 15 | 深加工玻璃板 7006 00 90 · 非电商(工业/原料/B2B) | €5,813 万 | -22.4% | 50.7% |
| 16 | 夹层安全玻璃 7007 29 00 · 非电商(工业/原料/B2B) | €4,656 万 | +25.2% | 32.7% |
| 17 | 玻纤粗纱 7019 12 00 · 非电商(工业/原料/B2B) | €3,679 万 | +21.7% | 17.5% |
| 18 | 飞机船舶钢化玻璃 7007 11 90 · 非电商(工业/原料/B2B) | €3,444 万 | -11.9% | 58.9% |
| 19 | 石英玻璃制品 7020 00 10 · 非电商(工业/原料/B2B) | €3,224 万 | +21.7% | 30.3% |
| 20 | 高脚杯/红酒杯 7013 28 90 · 家居厨房 | €3,041 万 | -14.7% | 43.2% |
| 21 | 玻纤表面毡 7019 71 00 · 非电商(工业/原料/B2B) | €3,031 万 | +14.3% | 34.2% |
| 22 | 浮法玻璃>4.5mm 7005 29 80 · 非电商(工业/原料/B2B) | €2,990 万 | +202.7% | 35.3% |
| 23 | 浮法玻璃3.5-4.5mm 7005 29 35 · 非电商(工业/原料/B2B) | €2,893 万 | +264.6% | 61.5% |
| 24 | 钢化玻璃碗/保鲜盒 7013 49 10 · 家居厨房 | €2,852 万 | +6.7% | 75.3% |
| 25 | 玻璃瓶塞/瓶盖 7010 20 00 · 非电商(工业/原料/B2B) | €2,704 万 | -24.5% | 84.3% |
| 26 | 玻璃棉 7019 80 90 · 非电商(工业/原料/B2B) | €2,643 万 | +21.8% | 33.8% |
| 27 | 着色/镀膜钢化玻璃 7007 19 20 · 非电商(工业/原料/B2B) | €2,569 万 | +41.8% | 40.2% |
| 28 | 飞机船舶夹层玻璃 7007 21 80 · 非电商(工业/原料/B2B) | €2,287 万 | +84.3% | 31.8% |
| 29 | 实验室玻璃器皿 7017 90 00 · 其他消费品 | €2,237 万 | -19.3% | 22.5% |
| 30 | 无色饮料瓶0.33-1L 7010 90 43 · 非电商(工业/原料/B2B) | €2,102 万 | -35.0% | 14.8% |
| 31 | 玻纤平纹布 7019 63 00 · 非电商(工业/原料/B2B) | €1,937 万 | -3.7% | 54.1% |
| 32 | 其他玻纤织物 7019 69 90 · 非电商(工业/原料/B2B) | €1,850 万 | -1.9% | 27.6% |
| 33 | 玻璃棉保温板 7019 80 10 · 非电商(工业/原料/B2B) | €1,809 万 | -25.7% | 15.3% |
| 34 | 玻璃微珠 7018 20 00 · 非电商(工业/原料/B2B) | €1,681 万 | -17.7% | 40.8% |
| 35 | 玻纤网格布 7019 66 00 · 工具五金 | €1,666 万 | +8.1% | 14.1% |
| 36 | 石英玻璃管 7002 31 00 · 非电商(工业/原料/B2B) | €1,641 万 | +6.3% | 32.9% |
| 37 | 玻璃食品罐0.25-2.5L 7010 90 61 · 非电商(工业/原料/B2B) | €1,614 万 | -10.4% | 43.5% |
| 38 | 玻纤短切原丝 7019 11 00 · 非电商(工业/原料/B2B) | €1,588 万 | +11.2% | 9.5% |
| 39 | 印花/雕花玻璃杯 7013 37 91 · 家居厨房 | €1,579 万 | -12.4% | 54.4% |
| 40 | 玻纤短切毡 7019 15 00 · 非电商(工业/原料/B2B) | €1,386 万 | -10.7% | 29.5% |
| 41 | 信号灯玻璃/光学元件 7014 00 00 · 非电商(工业/原料/B2B) | €1,335 万 | +36.3% | 11.9% |
| 42 | 无色饮料瓶<150ml 7010 90 47 · 非电商(工业/原料/B2B) | €1,327 万 | +3.9% | 23.0% |
| 43 | 手工玻璃杯 7013 37 59 · 家居厨房 | €1,315 万 | -12.8% | 88.9% |
| 44 | 玻璃密封罐/梅森罐 7010 90 10 · 家居厨房 | €1,279 万 | -7.8% | 16.1% |
| 45 | 微晶玻璃器皿 7013 10 00 · 家居厨房 | €1,261 万 | -10.4% | 75.7% |
| 46 | 玻纤粗纱织物 7019 62 90 · 非电商(工业/原料/B2B) | €1,239 万 | +10.8% | 20.9% |
| 47 | 钢化玻璃水杯 7013 37 10 · 家居厨房 | €1,218 万 | -7.5% | 51.5% |
| 48 | 无色饮料瓶150-330ml 7010 90 45 · 非电商(工业/原料/B2B) | €1,191 万 | -25.0% | 13.7% |
| 49 | 玻纤纱饼/长切丝 7019 19 00 · 非电商(工业/原料/B2B) | €1,155 万 | +2.3% | 41.0% |
| 50 | 浮法玻璃≤3.5mm 7005 29 25 · 非电商(工业/原料/B2B) | €1,152 万 | +90.2% | 58.5% |
| 51 | 压延玻璃板 7003 19 90 · 非电商(工业/原料/B2B) | €1,146 万 | +43.2% | 68.3% |
| 52 | 药用玻璃瓶≤55ml 7010 90 79 · 非电商(工业/原料/B2B) | €966 万 | -11.4% | 17.4% |
| 53 | 灯工玻璃摆件 7018 90 90 · 家居厨房 | €935 万 | -1.0% | 68.7% |
| 54 | 光学玻璃棒 7002 20 10 · 非电商(工业/原料/B2B) | €922 万 | +312.2% | 77.9% |
| 55 | 涂层玻纤布 7019 64 00 · 非电商(工业/原料/B2B) | €843 万 | -30.0% | 20.7% |
| 56 | 马赛克玻璃片 7016 10 00 · 其他消费品 | €775 万 | -15.9% | 52.2% |
| 57 | 手工玻璃餐具 7013 49 91 · 家居厨房 | €770 万 | -7.8% | 69.8% |
| 58 | 釉面钢化玻璃 7007 19 10 · 非电商(工业/原料/B2B) | €743 万 | -15.0% | 46.6% |
| 59 | 玻纤纱线 7019 13 00 · 非电商(工业/原料/B2B) | €720 万 | -25.9% | 8.4% |
| 60 | 管制玻璃小瓶 7010 90 21 · 非电商(工业/原料/B2B) | €634 万 | -20.0% | 29.0% |
| 61 | 无色饮料瓶1-2.5L 7010 90 41 · 非电商(工业/原料/B2B) | €598 万 | -31.2% | 16.2% |
| 62 | 建筑压制玻璃/泡沫玻璃 7016 90 70 · 非电商(工业/原料/B2B) | €591 万 | +70.1% | 27.0% |
| 63 | 玻纤方格布 7019 61 00 · 非电商(工业/原料/B2B) | €574 万 | +47.7% | 22.6% |
| 64 | 半导体石英炉管 7020 00 05 · 非电商(工业/原料/B2B) | €554 万 | -12.7% | 15.8% |
| 65 | 玻璃食品罐<250ml 7010 90 67 · 非电商(工业/原料/B2B) | €535 万 | -21.6% | 48.9% |
| 66 | 着色玻璃≤3.5mm 7005 21 25 · 非电商(工业/原料/B2B) | €515 万 | +88.5% | 19.3% |
| 67 | 切面玻璃珠/水晶珠 7018 10 11 · 珠宝饰品 | €508 万 | -26.4% | 62.0% |
| 68 | 保温瓶玻璃内胆 7020 00 08 · 家居厨房 | €497 万 | +23.4% | 47.4% |
| 69 | 着色玻璃3.5-4.5mm 7005 21 30 · 非电商(工业/原料/B2B) | €496 万 | +29.2% | 31.6% |
| 70 | 玻璃棒 7002 20 90 · 非电商(工业/原料/B2B) | €487 万 | -79.1% | 11.3% |
| 71 | 高硼硅实验室器皿 7017 20 00 · 其他消费品 | €477 万 | +1.9% | 9.7% |
| 72 | 玻璃仿珊瑚小件 7018 10 90 · 珠宝饰品 | €472 万 | -27.0% | 63.9% |
| 73 | 大容量玻璃瓶罐≥2.5L 7010 90 31 · 非电商(工业/原料/B2B) | €465 万 | -25.8% | 42.7% |
| 74 | 水晶玻璃摆件 7013 91 90 · 家居厨房 | €419 万 | +0.8% | 66.4% |
| 75 | 玻璃珠/米珠 7018 10 19 · 珠宝饰品 | €418 万 | -3.2% | 62.0% |
| 76 | 双层中空玻璃 7008 00 81 · 非电商(工业/原料/B2B) | €418 万 | +4.7% | 14.5% |
| 77 | 手工雕花玻璃杯 7013 37 51 · 家居厨房 | €410 万 | +75.5% | 85.3% |
| 78 | 有色饮料瓶0.33-1L 7010 90 53 · 非电商(工业/原料/B2B) | €406 万 | -40.3% | 2.8% |
| 79 | 镀膜玻璃>4.5mm 7005 10 80 · 非电商(工业/原料/B2B) | €388 万 | +69.4% | 11.8% |
| 80 | 加工光学玻璃板 7006 00 10 · 非电商(工业/原料/B2B) | €387 万 | -26.8% | 52.6% |
| 81 | 有色饮料瓶<150ml 7010 90 57 · 非电商(工业/原料/B2B) | €381 万 | -38.3% | 80.1% |
| 82 | 着色玻璃>4.5mm 7005 21 80 · 非电商(工业/原料/B2B) | €371 万 | +34.9% | 28.2% |
| 83 | 手工高脚杯/红酒杯 7013 28 10 · 家居厨房 | €353 万 | -33.4% | 79.9% |
| 84 | 化学粘合玻纤布 7019 72 00 · 非电商(工业/原料/B2B) | €340 万 | -3.6% | 56.2% |
| 85 | 玻纤缝编织物 7019 69 10 · 非电商(工业/原料/B2B) | €301 万 | -9.1% | 15.7% |
| 86 | 镀膜中空玻璃 7008 00 20 · 非电商(工业/原料/B2B) | €289 万 | +13.3% | 76.0% |
| 87 | 普通玻璃管 7002 39 00 · 非电商(工业/原料/B2B) | €288 万 | -34.2% | 10.7% |
| 88 | 水钻/玻璃仿钻 7018 10 51 · 珠宝饰品 | €273 万 | +1.6% | 36.0% |
| 89 | 水晶玻璃餐具 7013 41 90 · 家居厨房 | €263 万 | -45.8% | 84.7% |
| 90 | 表蒙玻璃/平光镜片 7015 90 00 · 非电商(工业/原料/B2B) | €262 万 | -14.3% | 29.7% |
| 91 | 镀膜玻璃3.5-4.5mm 7005 10 30 · 非电商(工业/原料/B2B) | €243 万 | +23.4% | 7.9% |
| 92 | 石英实验室器皿 7017 10 00 · 非电商(工业/原料/B2B) | €237 万 | -25.9% | 10.2% |
| 93 | 三层中空玻璃 7008 00 89 · 非电商(工业/原料/B2B) | €236 万 | +90.9% | 5.5% |
| 94 | 水晶玻璃杯 7013 33 99 · 家居厨房 | €233 万 | -34.2% | 75.3% |
| 95 | 药用玻璃瓶>55ml 7010 90 71 · 非电商(工业/原料/B2B) | €228 万 | +17.6% | 11.7% |
| 96 | 有色饮料瓶150-330ml 7010 90 55 · 非电商(工业/原料/B2B) | €214 万 | -32.2% | 4.5% |
| 97 | 碎玻璃/废玻璃 7001 00 10 · 非电商(工业/原料/B2B) | €214 万 | +23.3% | 3.9% |
| 98 | 其他高硼硅玻璃制品 7020 00 30 · 其他消费品 | €192 万 | -39.7% | 16.3% |
| 99 | 灯泡玻壳/灯管玻璃 7011 10 00 · 非电商(工业/原料/B2B) | €191 万 | -30.9% | 22.6% |
| 100 | 玻璃球(未加工) 7002 10 00 · 非电商(工业/原料/B2B) | €177 万 | -14.0% | 58.0% |
| 101 | 镀膜玻璃≤3.5mm 7005 10 25 · 非电商(工业/原料/B2B) | €173 万 | -63.5% | 21.4% |
| 102 | 玻璃型材 7003 30 00 · 非电商(工业/原料/B2B) | €161 万 | -34.6% | 66.4% |
| 103 | 玻纤网格带 7019 65 00 · 工具五金 | €156 万 | -29.7% | 15.2% |
| 104 | 玻璃安瓿 7010 10 00 · 非电商(工业/原料/B2B) | €146 万 | -24.4% | 9.9% |
| 105 | 玻纤针刺毡 7019 14 00 · 非电商(工业/原料/B2B) | €135 万 | +8.4% | 17.8% |
| 106 | 玻璃砖 7016 90 40 · 非电商(工业/原料/B2B) | €126 万 | +52.8% | 42.1% |
| 107 | 减反射浮法玻璃 7005 10 05 · 非电商(工业/原料/B2B) | €120 万 | +147.9% | 15.3% |
| 108 | 高硼硅玻璃管 7002 32 00 · 非电商(工业/原料/B2B) | €110 万 | +10.4% | 52.2% |
数据:Eurostat Comext(DS-045409),欧盟成员国申报的从中国进口,© European Union,取数日期 2026-10-15;本站做了汇总和换算,最近几个月为初值、之后可能修订,Eurostat 不对本站内容负责。中文品名由 AI 翻译并经抽样复核,仅供检索,不是官方译名;归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI(欧盟预归类裁定)为准。