玻纤纱线
数据截至 2026-07 · 取数 2026-10-15 · 来源 Eurostat Comext
过去 12 个月欧盟从中国进口€720万截至 2026-07
同比(与前 12 个月比)▼ 25.9%最近 3 个月同比 −1.0%
中国占欧盟区外进口8.4%一年变化 ▼ 0.7 个百分点
平均进口单价€1.83/ 公斤同比 —(报关价值,不是零售价)
每月进口额(欧元,近 36 个月)
€84 万2026-07 · 同比 +13.4%
0100 万200 万300 万
查看每月数据表
| 月份 | 进口额 | 同比 |
|---|---|---|
| 2023-08 | €103 万 | — |
| 2023-09 | €117 万 | — |
| 2023-10 | €140 万 | — |
| 2023-11 | €106 万 | — |
| 2023-12 | €107 万 | — |
| 2024-01 | €106 万 | — |
| 2024-02 | €124 万 | — |
| 2024-03 | €139 万 | — |
| 2024-04 | €166 万 | — |
| 2024-05 | €203 万 | — |
| 2024-06 | €275 万 | — |
| 2024-07 | €149 万 | — |
| 2024-08 | €161 万 | +56.4% |
| 2024-09 | €190 万 | +62.5% |
| 2024-10 | €104 万 | −25.6% |
| 2024-11 | €76 万 | −28.5% |
| 2024-12 | €52 万 | −51.6% |
| 2025-01 | €42 万 | −60.0% |
| 2025-02 | €35 万 | −71.7% |
| 2025-03 | €42 万 | −70.1% |
| 2025-04 | €45 万 | −72.9% |
| 2025-05 | €67 万 | −66.8% |
| 2025-06 | €85 万 | −69.2% |
| 2025-07 | €74 万 | −50.2% |
| 2025-08 | €59 万 | −63.1% |
| 2025-09 | €49 万 | −74.3% |
| 2025-10 | €34 万 | −67.3% |
| 2025-11 | €59 万 | −22.7% |
| 2025-12 | €58 万 | +12.3% |
| 2026-01 | €47 万 | +10.3% |
| 2026-02 | €71 万 | +103% |
| 2026-03 | €37 万 | −10.6% |
| 2026-04 | €82 万 | +82.0% |
| 2026-05 | €60 万 | −10.8% |
| 2026-06 | €80 万 | −5.8% |
| 2026-07 | €84 万 | +13.4% |
编码说明
玻璃纤维纱线及梳条(不包括长度≤50毫米的短切原丝及粗纱)
Eurostat 英文品名(统计用,非法律文本):Yarn and slivers of glass fibres (excl. in chopped strands of a length of <= 50 mm, and rovings)
中文名由 AI 翻译,仅供检索。归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI 为准:查 TARIC
数据:Eurostat Comext(DS-045409),欧盟成员国申报的从中国进口,© European Union,取数日期 2026-10-15;本站做了汇总和换算,最近几个月为初值、之后可能修订,Eurostat 不对本站内容负责。中文品名由 AI 翻译并经抽样复核,仅供检索,不是官方译名;归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI(欧盟预归类裁定)为准。