银粉
数据截至 2026-07 · 取数 2026-10-15 · 来源 Eurostat Comext
过去 12 个月欧盟从中国进口€299万截至 2026-07
同比(与前 12 个月比)▲ 132%最近 3 个月同比 +354%
中国占欧盟区外进口0.7%一年变化 ▲ 0.2 个百分点
平均进口单价€0.12/ 件同比 ▲ 57.3%(报关价值,不是零售价)
每月进口额(欧元,近 36 个月)
€12 万2026-07 · 同比 +1,400%
050 万100 万
查看每月数据表
| 月份 | 进口额 | 同比 |
|---|---|---|
| 2023-08 | €169 | — |
| 2023-09 | €1,011 | — |
| 2023-10 | €1 万 | — |
| 2023-11 | €1 万 | — |
| 2023-12 | €5 万 | — |
| 2024-01 | €16 万 | — |
| 2024-02 | €6 万 | — |
| 2024-03 | €529 | — |
| 2024-04 | €25 万 | — |
| 2024-05 | €7 万 | — |
| 2024-06 | €7 万 | — |
| 2024-07 | €9 万 | — |
| 2024-08 | €19 万 | +114,324% |
| 2024-09 | €6,802 | +573% |
| 2024-10 | €642 | −95.0% |
| 2024-11 | €13 万 | +1,022% |
| 2024-12 | €7 万 | +50.8% |
| 2025-01 | €9 万 | −42.6% |
| 2025-02 | €9 万 | +50.7% |
| 2025-03 | €48 万 | +91,038% |
| 2025-04 | 无数据 | — |
| 2025-05 | €8,393 | −88.1% |
| 2025-06 | €20 万 | +172% |
| 2025-07 | €7,965 | −91.0% |
| 2025-08 | €36 万 | +83.9% |
| 2025-09 | €1 万 | +61.2% |
| 2025-10 | €5 万 | +7,016% |
| 2025-11 | €9 万 | −32.7% |
| 2025-12 | €14 万 | +85.4% |
| 2026-01 | €13 万 | +42.6% |
| 2026-02 | €42 万 | +358% |
| 2026-03 | €15 万 | −69.5% |
| 2026-04 | €68 万 | — |
| 2026-05 | €8 万 | +884% |
| 2026-06 | €78 万 | +290% |
| 2026-07 | €12 万 | +1,400% |
编码说明
银粉,包括镀金或镀铂的银粉
Eurostat 英文品名(统计用,非法律文本):Powder of silver, incl. silver plated with gold or platinum
中文名由 AI 翻译,仅供检索。归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI 为准:查 TARIC
数据:Eurostat Comext(DS-045409),欧盟成员国申报的从中国进口,© European Union,取数日期 2026-10-15;本站做了汇总和换算,最近几个月为初值、之后可能修订,Eurostat 不对本站内容负责。中文品名由 AI 翻译并经抽样复核,仅供检索,不是官方译名;归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI(欧盟预归类裁定)为准。