进口榜 · 按章节浏览
第 71 章 珠宝、贵金属
30 个编码,按过去 12 个月从中国进口额排序,截至 2026-07。
| # | 品类 | 12 个月进口 | 同比 | 中国份额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 合金仿首饰/饰品 7117 19 00 · 珠宝饰品 | €8.1 亿 | +3.1% | 76.2% |
| 2 | 金饰/K金首饰 7113 19 00 · 珠宝饰品 | €3.1 亿 | +7.0% | 4.6% |
| 3 | 银饰/925银首饰 7113 11 00 · 珠宝饰品 | €2.9 亿 | -7.6% | 27.0% |
| 4 | 其他仿首饰(树脂/玻璃) 7117 90 00 · 珠宝饰品 | €2.0 亿 | -2.8% | 69.8% |
| 5 | 水晶宝石饰品/摆件 7116 20 80 · 珠宝饰品 | €6,507 万 | +1.1% | 35.0% |
| 6 | 流通硬币 7118 90 00 · 非电商(工业/原料/B2B) | €6,339 万 | +50.6% | 2.0% |
| 7 | 金刚石微粉 7105 10 00 · 非电商(工业/原料/B2B) | €4,573 万 | +14.3% | 76.0% |
| 8 | 废银/含银废料 7112 99 00 · 非电商(工业/原料/B2B) | €4,117 万 | -52.8% | 1.2% |
| 9 | 废铂/含铂废料 7112 92 00 · 非电商(工业/原料/B2B) | €2,143 万 | +41.5% | 0.7% |
| 10 | 半宝石/水晶裸石 7103 99 00 · 珠宝饰品 | €1,536 万 | -8.3% | 4.6% |
| 11 | 莫桑石/锆石裸石 7104 99 00 · 珠宝饰品 | €1,381 万 | -7.0% | 31.0% |
| 12 | 其他贵金属制品 7115 90 00 · 珠宝饰品 | €1,238 万 | -9.6% | 7.3% |
| 13 | 银条/银丝半成品 7106 92 00 · 非电商(工业/原料/B2B) | €1,115 万 | -5.7% | 3.4% |
| 14 | 养殖珍珠(散珠) 7101 22 00 · 珠宝饰品 | €1,085 万 | -13.7% | 35.2% |
| 15 | 金箔/金半成品 7108 13 80 · 非电商(工业/原料/B2B) | €1,029 万 | -80.9% | 0.4% |
| 16 | 天然宝石串珠 7116 20 11 · 珠宝饰品 | €857 万 | -32.0% | 58.9% |
| 17 | 珍珠饰品 7116 10 00 · 珠宝饰品 | €754 万 | +7.8% | 61.6% |
| 18 | 非流通硬币/纪念币 7118 10 00 · 其他消费品 | €662 万 | -14.2% | 4.6% |
| 19 | 包金首饰(非电镀) 7113 20 00 · 珠宝饰品 | €582 万 | -37.4% | 22.4% |
| 20 | 包银贱金属材 7107 00 00 · 非电商(工业/原料/B2B) | €571 万 | +22.8% | 23.2% |
| 21 | 袖扣 7117 11 00 · 珠宝饰品 | €528 万 | +10.8% | 59.3% |
| 22 | 培育钻石裸钻 7104 91 00 · 珠宝饰品 | €475 万 | +4.2% | 6.5% |
| 23 | 银器/银餐具摆件 7114 11 00 · 家居厨房 | €458 万 | +35.1% | 12.3% |
| 24 | 裸钻(天然) 7102 39 00 · 珠宝饰品 | €399 万 | -87.9% | 0.1% |
| 25 | 银粉 7106 10 00 · 非电商(工业/原料/B2B) | €299 万 | +132.4% | 0.7% |
| 26 | 压电石英 7104 10 00 · 非电商(工业/原料/B2B) | €189 万 | +42.1% | 54.5% |
| 27 | 宝石原石/水晶原石 7103 10 00 · 珠宝饰品 | €181 万 | -11.1% | 5.1% |
| 28 | 包银/包金器皿 7114 20 00 · 家居厨房 | €158 万 | -17.0% | 21.4% |
| 29 | 合成宝石毛坯 7104 29 00 · 非电商(工业/原料/B2B) | €142 万 | -9.2% | 45.0% |
| 30 | 红蓝宝石/祖母绿裸石 7103 91 00 · 珠宝饰品 | €138 万 | -6.3% | 0.2% |
数据:Eurostat Comext(DS-045409),欧盟成员国申报的从中国进口,© European Union,取数日期 2026-10-15;本站做了汇总和换算,最近几个月为初值、之后可能修订,Eurostat 不对本站内容负责。中文品名由 AI 翻译并经抽样复核,仅供检索,不是官方译名;归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI(欧盟预归类裁定)为准。