金箔/金半成品
数据截至 2026-07 · 取数 2026-10-15 · 来源 Eurostat Comext
过去 12 个月欧盟从中国进口€1,029万截至 2026-07
同比(与前 12 个月比)▼ 80.9%最近 3 个月同比 −3.5%
中国占欧盟区外进口0.4%一年变化 ▼ 1.8 个百分点
平均进口单价€8.39/ 件同比 ▼ 72.7%(报关价值,不是零售价)
每月进口额(欧元,近 36 个月)
€80 万2026-07 · 同比 −17.0%
02,000 万4,000 万6,000 万
查看每月数据表
| 月份 | 进口额 | 同比 |
|---|---|---|
| 2023-08 | €13 万 | — |
| 2023-09 | €63 万 | — |
| 2023-10 | €71 万 | — |
| 2023-11 | €52 万 | — |
| 2023-12 | €23 万 | — |
| 2024-01 | €101 万 | — |
| 2024-02 | €7 万 | — |
| 2024-03 | €97 万 | — |
| 2024-04 | €54 万 | — |
| 2024-05 | €61 万 | — |
| 2024-06 | €63 万 | — |
| 2024-07 | €63 万 | — |
| 2024-08 | €68 万 | +409% |
| 2024-09 | €80 万 | +27.5% |
| 2024-10 | €88 万 | +22.6% |
| 2024-11 | €75 万 | +44.3% |
| 2024-12 | €43 万 | +89.3% |
| 2025-01 | €84 万 | −16.3% |
| 2025-02 | €67 万 | +828% |
| 2025-03 | €4,551 万 | +4,596% |
| 2025-04 | €71 万 | +32.0% |
| 2025-05 | €65 万 | +6.2% |
| 2025-06 | €106 万 | +68.9% |
| 2025-07 | €96 万 | +52.9% |
| 2025-08 | €36 万 | −47.3% |
| 2025-09 | €99 万 | +23.4% |
| 2025-10 | €68 万 | −21.8% |
| 2025-11 | €87 万 | +16.1% |
| 2025-12 | €65 万 | +51.7% |
| 2026-01 | €68 万 | −19.1% |
| 2026-02 | €59 万 | −12.5% |
| 2026-03 | €135 万 | −97.0% |
| 2026-04 | €154 万 | +117% |
| 2026-05 | €89 万 | +36.8% |
| 2026-06 | €89 万 | −16.0% |
| 2026-07 | €80 万 | −17.0% |
编码说明
非货币用金(包括镀铂的金)半制成品(不包括厚度(不计衬背)>0.15毫米的片及带材,以及板、条、杆、丝及型材)
Eurostat 英文品名(统计用,非法律文本):Gold, incl. gold plated with platinum, in semi-manufactured forms, for non-monetary purposes (excl. sheets and strips of a thickness, excl. any backing, of > 0,15 mm and plates, bars, rods, wire and sections)
中文名由 AI 翻译,仅供检索。归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI 为准:查 TARIC
数据:Eurostat Comext(DS-045409),欧盟成员国申报的从中国进口,© European Union,取数日期 2026-10-15;本站做了汇总和换算,最近几个月为初值、之后可能修订,Eurostat 不对本站内容负责。中文品名由 AI 翻译并经抽样复核,仅供检索,不是官方译名;归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI(欧盟预归类裁定)为准。