其他仿首饰(树脂/玻璃)
数据截至 2026-07 · 取数 2026-10-15 · 来源 Eurostat Comext
过去 12 个月欧盟从中国进口€2.05亿截至 2026-07
同比(与前 12 个月比)▼ 2.8%最近 3 个月同比 +9.0%
中国占欧盟区外进口69.8%一年变化 ▲ 1.0 个百分点
平均进口单价€25.39/ 公斤同比 —(报关价值,不是零售价)
每月进口额(欧元,近 36 个月)
€1,932 万2026-07 · 同比 +11.4%
01,000 万2,000 万3,000 万
查看每月数据表
| 月份 | 进口额 | 同比 |
|---|---|---|
| 2023-08 | €1,732 万 | — |
| 2023-09 | €1,690 万 | — |
| 2023-10 | €1,837 万 | — |
| 2023-11 | €1,758 万 | — |
| 2023-12 | €1,519 万 | — |
| 2024-01 | €1,814 万 | — |
| 2024-02 | €1,610 万 | — |
| 2024-03 | €1,788 万 | — |
| 2024-04 | €2,014 万 | — |
| 2024-05 | €1,722 万 | — |
| 2024-06 | €1,701 万 | — |
| 2024-07 | €2,099 万 | — |
| 2024-08 | €1,882 万 | +8.6% |
| 2024-09 | €1,793 万 | +6.1% |
| 2024-10 | €1,796 万 | −2.2% |
| 2024-11 | €1,887 万 | +7.3% |
| 2024-12 | €1,685 万 | +10.9% |
| 2025-01 | €2,061 万 | +13.6% |
| 2025-02 | €1,571 万 | −2.5% |
| 2025-03 | €1,945 万 | +8.8% |
| 2025-04 | €1,739 万 | −13.7% |
| 2025-05 | €1,385 万 | −19.5% |
| 2025-06 | €1,571 万 | −7.6% |
| 2025-07 | €1,734 万 | −17.4% |
| 2025-08 | €1,688 万 | −10.3% |
| 2025-09 | €1,711 万 | −4.6% |
| 2025-10 | €1,408 万 | −21.6% |
| 2025-11 | €1,677 万 | −11.1% |
| 2025-12 | €1,712 万 | +1.6% |
| 2026-01 | €1,721 万 | −16.5% |
| 2026-02 | €1,745 万 | +11.1% |
| 2026-03 | €1,736 万 | −10.8% |
| 2026-04 | €1,954 万 | +12.4% |
| 2026-05 | €1,545 万 | +11.5% |
| 2026-06 | €1,634 万 | +4.0% |
| 2026-07 | €1,932 万 | +11.4% |
编码说明
仿首饰(不包括贱金属制首饰,不论是否包银、金或铂)
Eurostat 英文品名(统计用,非法律文本):Imitation jewellery (excl. jewellery, of base metal, whether or not clad with silver, gold or platinum)
中文名由 AI 翻译,仅供检索。归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI 为准:查 TARIC
数据:Eurostat Comext(DS-045409),欧盟成员国申报的从中国进口,© European Union,取数日期 2026-10-15;本站做了汇总和换算,最近几个月为初值、之后可能修订,Eurostat 不对本站内容负责。中文品名由 AI 翻译并经抽样复核,仅供检索,不是官方译名;归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI(欧盟预归类裁定)为准。