LED台灯/落地灯(塑料)
数据截至 2026-07 · 取数 2026-10-15 · 来源 Eurostat Comext
过去 12 个月欧盟从中国进口€1.53亿截至 2026-07
同比(与前 12 个月比)▼ 10.1%最近 3 个月同比 −12.3%
中国占欧盟区外进口95.9%一年变化 ▼ 1.4 个百分点
平均进口单价€8.49/ 公斤同比 —(报关价值,不是零售价)
这个品类有完整的合规清单、关税和平台须知:查看品类详情 →
每月进口额(欧元,近 36 个月)
€1,195 万2026-07 · 同比 −24.9%
01,000 万2,000 万3,000 万
查看每月数据表
| 月份 | 进口额 | 同比 |
|---|---|---|
| 2023-08 | €1,225 万 | — |
| 2023-09 | €1,161 万 | — |
| 2023-10 | €1,538 万 | — |
| 2023-11 | €1,131 万 | — |
| 2023-12 | €965 万 | — |
| 2024-01 | €921 万 | — |
| 2024-02 | €1,066 万 | — |
| 2024-03 | €1,140 万 | — |
| 2024-04 | €845 万 | — |
| 2024-05 | €815 万 | — |
| 2024-06 | €925 万 | — |
| 2024-07 | €1,394 万 | — |
| 2024-08 | €1,622 万 | +32.4% |
| 2024-09 | €1,674 万 | +44.2% |
| 2024-10 | €2,053 万 | +33.5% |
| 2024-11 | €1,697 万 | +50.1% |
| 2024-12 | €1,467 万 | +52.1% |
| 2025-01 | €1,378 万 | +49.6% |
| 2025-02 | €1,183 万 | +11.0% |
| 2025-03 | €1,281 万 | +12.4% |
| 2025-04 | €893 万 | +5.7% |
| 2025-05 | €996 万 | +22.2% |
| 2025-06 | €1,163 万 | +25.8% |
| 2025-07 | €1,591 万 | +14.1% |
| 2025-08 | €1,742 万 | +7.4% |
| 2025-09 | €1,738 万 | +3.8% |
| 2025-10 | €1,521 万 | −26.0% |
| 2025-11 | €1,630 万 | −3.9% |
| 2025-12 | €1,303 万 | −11.2% |
| 2026-01 | €1,051 万 | −23.7% |
| 2026-02 | €937 万 | −20.8% |
| 2026-03 | €1,136 万 | −11.3% |
| 2026-04 | €934 万 | +4.6% |
| 2026-05 | €871 万 | −12.5% |
| 2026-06 | €1,221 万 | +5.0% |
| 2026-07 | €1,195 万 | −24.9% |
编码说明
电气台灯、书桌灯、床头灯或落地灯,仅使用发光二极管(LED)光源,塑料或陶瓷制
Eurostat 英文品名(统计用,非法律文本):Electric table, desk, bedside or floor-standing luminaires, solely for light-emitting diode "LED" light sources, of plastics or of ceramic materials
中文名由 AI 翻译,仅供检索。归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI 为准:查 TARIC
同一 6 位编码下的其他品类
数据:Eurostat Comext(DS-045409),欧盟成员国申报的从中国进口,© European Union,取数日期 2026-10-15;本站做了汇总和换算,最近几个月为初值、之后可能修订,Eurostat 不对本站内容负责。中文品名由 AI 翻译并经抽样复核,仅供检索,不是官方译名;归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI(欧盟预归类裁定)为准。