进口榜 · 按章节浏览
第 7 章 蔬菜
35 个编码,按过去 12 个月从中国进口额排序,截至 2026-07。
| # | 品类 | 12 个月进口 | 同比 | 中国份额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 其他脱水蔬菜 0712 90 90 · 非电商(工业/原料/B2B) | €1.3 亿 | -16.7% | 61.2% |
| 2 | 大蒜 0703 20 00 · 非电商(工业/原料/B2B) | €1.1 亿 | -19.1% | 63.3% |
| 3 | 冻蘑菇 0710 80 69 · 非电商(工业/原料/B2B) | €8,139 万 | -5.5% | 73.8% |
| 4 | 其他冻蔬菜 0710 80 95 · 非电商(工业/原料/B2B) | €5,992 万 | -4.4% | 41.4% |
| 5 | 其他干菌菇 0712 39 00 · 非电商(工业/原料/B2B) | €5,961 万 | +26.6% | 73.9% |
| 6 | 芸豆 0713 33 90 · 非电商(工业/原料/B2B) | €3,696 万 | -32.8% | 9.3% |
| 7 | 盐水蘑菇(半成品) 0711 59 00 · 非电商(工业/原料/B2B) | €3,058 万 | -1.3% | 86.6% |
| 8 | 鲜食用菌 0709 59 00 · 非电商(工业/原料/B2B) | €1,986 万 | -2.3% | 57.5% |
| 9 | 甘薯(干/冻) 0714 20 90 · 非电商(工业/原料/B2B) | €1,912 万 | +0.8% | 53.4% |
| 10 | 脱水洋葱 0712 20 00 · 非电商(工业/原料/B2B) | €1,756 万 | -15.0% | 16.1% |
| 11 | 冻芦笋 0710 80 85 · 非电商(工业/原料/B2B) | €1,396 万 | -0.1% | 36.6% |
| 12 | 番茄干 0712 90 30 · 非电商(工业/原料/B2B) | €822 万 | -21.5% | 41.2% |
| 13 | 芸豆种子 0713 33 10 · 非电商(工业/原料/B2B) | €813 万 | -17.6% | 21.5% |
| 14 | 冻甜椒 0710 80 51 · 非电商(工业/原料/B2B) | €770 万 | -34.4% | 24.2% |
| 15 | 脱水胡萝卜 0712 90 50 · 非电商(工业/原料/B2B) | €756 万 | +6.8% | 46.9% |
| 16 | 盐渍蔬菜(半成品) 0711 90 80 · 非电商(工业/原料/B2B) | €715 万 | -26.6% | 35.7% |
| 17 | 干香菇 0712 34 00 · 非电商(工业/原料/B2B) | €615 万 | -6.4% | 95.8% |
| 18 | 干木耳 0712 32 00 · 非电商(工业/原料/B2B) | €576 万 | -1.4% | 92.4% |
| 19 | 冻毛豆等豆类 0710 29 00 · 非电商(工业/原料/B2B) | €518 万 | -4.4% | 33.3% |
| 20 | 干蘑菇(伞菌属) 0712 31 00 · 非电商(工业/原料/B2B) | €328 万 | -12.4% | 92.8% |
| 21 | 冻豌豆 0710 21 00 · 非电商(工业/原料/B2B) | €318 万 | -47.4% | 8.4% |
| 22 | 芋头 0714 40 00 · 非电商(工业/原料/B2B) | €299 万 | +43.7% | 22.5% |
| 23 | 冻四季豆/豇豆 0710 22 00 · 非电商(工业/原料/B2B) | €289 万 | -24.2% | 22.0% |
| 24 | 冻辣椒 0710 80 59 · 非电商(工业/原料/B2B) | €280 万 | -32.0% | 32.1% |
| 25 | 绿豆/黑吉豆 0713 31 00 · 非电商(工业/原料/B2B) | €261 万 | -26.0% | 12.8% |
| 26 | 菊芋/西谷茎髓 0714 90 90 · 非电商(工业/原料/B2B) | €261 万 | -24.1% | 49.4% |
| 27 | 小扁豆 0713 40 00 · 非电商(工业/原料/B2B) | €243 万 | -24.1% | 1.1% |
| 28 | 胡萝卜/芜菁 0706 10 00 · 非电商(工业/原料/B2B) | €230 万 | -2.7% | 5.4% |
| 29 | 山药 0714 30 00 · 非电商(工业/原料/B2B) | €205 万 | -6.2% | 8.0% |
| 30 | 洋葱 0703 10 19 · 非电商(工业/原料/B2B) | €198 万 | -25.9% | 1.1% |
| 31 | 竹芋等淀粉块根 0714 90 20 · 非电商(工业/原料/B2B) | €198 万 | -8.1% | 20.3% |
| 32 | 其他鲜蔬菜 0709 99 90 · 非电商(工业/原料/B2B) | €132 万 | +24.2% | 1.2% |
| 33 | 其他干豆 0713 39 00 · 非电商(工业/原料/B2B) | €118 万 | -58.0% | 4.7% |
| 34 | 冻杂菜 0710 90 00 · 非电商(工业/原料/B2B) | €110 万 | +32.6% | 7.2% |
| 35 | 韭葱/大葱 0703 90 00 · 非电商(工业/原料/B2B) | €101 万 | +18.0% | 2.0% |
数据:Eurostat Comext(DS-045409),欧盟成员国申报的从中国进口,© European Union,取数日期 2026-10-15;本站做了汇总和换算,最近几个月为初值、之后可能修订,Eurostat 不对本站内容负责。中文品名由 AI 翻译并经抽样复核,仅供检索,不是官方译名;归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI(欧盟预归类裁定)为准。