进口榜 · 按章节浏览
第 51 章 羊毛、动物毛
29 个编码,按过去 12 个月从中国进口额排序,截至 2026-07。
| # | 品类 | 12 个月进口 | 同比 | 中国份额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 山羊绒原绒 5102 11 00 · 非电商(工业/原料/B2B) | €2.2 亿 | +12.7% | 83.3% |
| 2 | 羊毛条 5105 29 00 · 非电商(工业/原料/B2B) | €1.3 亿 | +12.4% | 48.5% |
| 3 | 已梳山羊绒 5105 31 00 · 非电商(工业/原料/B2B) | €2,513 万 | -19.6% | 99.0% |
| 4 | 粗梳动物细毛纱 5108 10 90 · 非电商(工业/原料/B2B) | €1,897 万 | -7.4% | 54.4% |
| 5 | 精梳毛纱(本色) 5107 10 10 · 非电商(工业/原料/B2B) | €1,066 万 | +15.4% | 18.6% |
| 6 | 精梳毛纱 5107 10 90 · 非电商(工业/原料/B2B) | €1,042 万 | +10.3% | 24.7% |
| 7 | 粗梳细毛纱(本色) 5108 10 10 · 非电商(工业/原料/B2B) | €705 万 | +44.5% | 97.9% |
| 8 | 驼毛/牦牛毛原毛 5102 19 40 · 非电商(工业/原料/B2B) | €585 万 | -6.3% | 76.0% |
| 9 | 炭化羊毛 5101 30 00 · 非电商(工业/原料/B2B) | €461 万 | +18.2% | 28.7% |
| 10 | 精纺毛料(轻薄) 5112 11 00 · 非电商(工业/原料/B2B) | €381 万 | +10.2% | 11.4% |
| 11 | 零售混纺毛线 5109 90 00 · 其他消费品 | €343 万 | -19.6% | 5.1% |
| 12 | 零售纯毛毛线 5109 10 90 · 其他消费品 | €315 万 | -8.5% | 6.5% |
| 13 | 炭化羊毛落毛 5103 10 90 · 非电商(工业/原料/B2B) | €307 万 | +5.0% | 73.0% |
| 14 | 粗纺毛呢(厚重) 5111 19 00 · 非电商(工业/原料/B2B) | €300 万 | -2.5% | 11.1% |
| 15 | 精纺毛料(厚重) 5112 19 00 · 非电商(工业/原料/B2B) | €289 万 | +83.7% | 5.4% |
| 16 | 粗梳毛纱 5106 10 90 · 非电商(工业/原料/B2B) | €279 万 | +70.7% | 22.0% |
| 17 | 毛/化纤混纺纱 5107 20 51 · 非电商(工业/原料/B2B) | €262 万 | +108.0% | 71.2% |
| 18 | 粗梳混纺毛纱 5106 20 99 · 非电商(工业/原料/B2B) | €207 万 | +233.9% | 39.0% |
| 19 | 精梳动物细毛纱 5108 20 90 · 非电商(工业/原料/B2B) | €194 万 | +123.0% | 19.3% |
| 20 | 已梳动物细毛 5105 39 00 · 非电商(工业/原料/B2B) | €162 万 | +75.4% | 2.2% |
| 21 | 精梳羊毛片毛 5105 21 00 · 非电商(工业/原料/B2B) | €152 万 | +97.9% | 63.4% |
| 22 | 其他精梳混纺毛纱 5107 20 99 · 非电商(工业/原料/B2B) | €152 万 | +4.8% | 46.9% |
| 23 | 粗毛/马毛织物 5113 00 00 · 非电商(工业/原料/B2B) | €151 万 | -17.7% | 79.6% |
| 24 | 毛/化纤混纺料(轻) 5112 30 10 · 非电商(工业/原料/B2B) | €142 万 | +23.9% | 38.2% |
| 25 | 粗纺毛呢(轻薄) 5111 11 00 · 非电商(工业/原料/B2B) | €132 万 | +40.7% | 9.6% |
| 26 | 毛/化纤混纺料(厚) 5112 30 80 · 非电商(工业/原料/B2B) | €120 万 | +91.3% | 9.9% |
| 27 | 脱脂剪羊毛 5101 21 00 · 非电商(工业/原料/B2B) | €112 万 | -22.1% | 1.8% |
| 28 | 精梳毛混纺纱(本色) 5107 20 10 · 非电商(工业/原料/B2B) | €105 万 | +426.3% | 62.8% |
| 29 | 羊毛落毛 5103 10 10 · 非电商(工业/原料/B2B) | €102 万 | -50.3% | 27.8% |
数据:Eurostat Comext(DS-045409),欧盟成员国申报的从中国进口,© European Union,取数日期 2026-10-15;本站做了汇总和换算,最近几个月为初值、之后可能修订,Eurostat 不对本站内容负责。中文品名由 AI 翻译并经抽样复核,仅供检索,不是官方译名;归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI(欧盟预归类裁定)为准。