进口榜 · 按章节浏览
第 73 章 钢铁制品
212 个编码,按过去 12 个月从中国进口额排序,截至 2026-07。
| # | 品类 | 12 个月进口 | 同比 | 中国份额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 其他钢铁制品 7326 90 98 · 其他消费品 | €26.0 亿 | -2.4% | 50.1% |
| 2 | 钢结构件(凉棚/栏杆) 7308 90 98 · 园艺 | €16.5 亿 | +14.7% | 50.1% |
| 3 | 不锈钢锅具/厨具 7323 93 00 · 家居厨房 | €11.5 亿 | +0.5% | 85.2% |
| 4 | 燃气灶/燃气烧烤炉/卡式炉 7321 11 90 · 家居厨房 | €4.3 亿 | -4.9% | 81.6% |
| 5 | 碳钢锅/铁艺家居用品 7323 99 00 · 家居厨房 | €4.2 亿 | -7.7% | 82.8% |
| 6 | 脚手架/模板支撑 7308 40 00 · 非电商(工业/原料/B2B) | €3.2 亿 | +8.1% | 43.3% |
| 7 | 风电钢塔筒 7308 20 10 · 非电商(工业/原料/B2B) | €2.0 亿 | — | 42.9% |
| 8 | 可锻铸铁件 7325 99 10 · 非电商(工业/原料/B2B) | €2.0 亿 | +34.0% | 48.7% |
| 9 | 钢丝制品(网篮/挂钩) 7326 20 00 · 家居厨房 | €1.9 亿 | -6.5% | 64.5% |
| 10 | 钢制卫浴挂件/淋浴盘 7324 90 00 · 家居厨房 | €1.8 亿 | -9.4% | 76.5% |
| 11 | 其他螺纹紧固件 7318 19 00 · 工具五金 | €1.8 亿 | -15.8% | 36.4% |
| 12 | 镀铜钢帘线 7312 10 41 · 非电商(工业/原料/B2B) | €1.8 亿 | -0.3% | 52.9% |
| 13 | 木炭烧烤炉/柴火炉 7321 19 00 · 家居厨房 | €1.7 亿 | +5.5% | 89.1% |
| 14 | 不锈钢法兰 7307 21 00 · 非电商(工业/原料/B2B) | €1.5 亿 | -0.2% | 53.3% |
| 15 | 钢托盘 7326 90 40 · 非电商(工业/原料/B2B) | €1.5 亿 | +29.9% | 19.0% |
| 16 | 非可锻铸铁制品 7325 10 00 · 非电商(工业/原料/B2B) | €1.4 亿 | +5.8% | 40.4% |
| 17 | 钢板结构件 7308 90 59 · 非电商(工业/原料/B2B) | €1.4 亿 | -38.9% | 36.4% |
| 18 | 铸钢件 7325 99 90 · 非电商(工业/原料/B2B) | €1.4 亿 | -7.7% | 36.8% |
| 19 | 钢制法兰 7307 91 00 · 非电商(工业/原料/B2B) | €1.4 亿 | -16.8% | 74.3% |
| 20 | 可锻铸铁管件 7307 19 10 · 工具五金 | €1.2 亿 | -16.4% | 70.7% |
| 21 | 大号碳钢螺母(>M12) 7318 16 99 · 工具五金 | €1.1 亿 | -3.7% | 41.4% |
| 22 | 工业滚子链 7315 11 90 · 工具五金 | €1.1 亿 | -0.4% | 65.8% |
| 23 | 燃气灶/烧烤炉配件 7321 90 00 · 家居厨房 | €1.1 亿 | -0.3% | 65.4% |
| 24 | 卡簧等无螺纹紧固件 7318 29 00 · 工具五金 | €1.0 亿 | +5.5% | 17.1% |
| 25 | 不锈钢外六角螺栓 7318 15 75 · 工具五金 | €9,907 万 | -13.4% | 49.2% |
| 26 | 其他不锈钢管件 7307 29 80 · 非电商(工业/原料/B2B) | €9,802 万 | +0.8% | 38.8% |
| 27 | 平垫圈/垫片 7318 22 00 · 工具五金 | €9,259 万 | -8.9% | 31.4% |
| 28 | 碳钢螺母(≤M12) 7318 16 92 · 工具五金 | €9,134 万 | -16.9% | 28.3% |
| 29 | 高强度外六角螺栓 7318 15 88 · 工具五金 | €9,029 万 | +1.2% | 18.4% |
| 30 | 不锈钢螺母 7318 16 39 · 工具五金 | €9,008 万 | -7.2% | 29.7% |
| 31 | 钢制门窗/门框 7308 30 00 · 工具五金 | €8,972 万 | +10.7% | 36.6% |
| 32 | 火盆/柴火炉/壁炉 7321 89 00 · 园艺 | €8,933 万 | +19.5% | 48.9% |
| 33 | 模锻/冲压件毛坯 7326 19 90 · 非电商(工业/原料/B2B) | €8,876 万 | -4.4% | 39.3% |
| 34 | 马车螺栓等带头螺栓 7318 15 95 · 工具五金 | €8,797 万 | +6.4% | 11.3% |
| 35 | 模锻件 7326 90 94 · 非电商(工业/原料/B2B) | €8,663 万 | +2.1% | 54.0% |
| 36 | 钢制螺纹管件 7307 99 10 · 工具五金 | €8,643 万 | +1.3% | 57.4% |
| 37 | 不锈钢螺纹管件 7307 29 10 · 工具五金 | €7,992 万 | +10.4% | 40.3% |
| 38 | 不锈钢水槽/洗手盆 7324 10 00 · 家居厨房 | €7,659 万 | -1.5% | 61.1% |
| 39 | 焊接铁链 7315 82 00 · 工具五金 | €7,608 万 | +3.9% | 88.3% |
| 40 | 自由锻件 7326 90 92 · 非电商(工业/原料/B2B) | €7,508 万 | -5.9% | 49.5% |
| 41 | 搪瓷铸铁锅 7323 92 00 · 家居厨房 | €6,775 万 | +13.7% | 87.4% |
| 42 | 木螺丝 7318 12 90 · 工具五金 | €6,643 万 | -5.2% | 20.2% |
| 43 | 铁皮盒/马口铁罐 7310 29 10 · 家居厨房 | €6,576 万 | +19.3% | 60.4% |
| 44 | 铸钢管件 7307 19 90 · 非电商(工业/原料/B2B) | €6,353 万 | -8.1% | 64.8% |
| 45 | 排钉/卷钉 7317 00 20 · 工具五金 | €5,940 万 | +3.1% | 59.7% |
| 46 | 热轧无缝碳钢管(中径) 7304 39 83 · 非电商(工业/原料/B2B) | €5,715 万 | +30.2% | 53.6% |
| 47 | 不锈钢螺柱/无头螺丝 7318 15 35 · 工具五金 | €5,543 万 | +1.0% | 39.4% |
| 48 | 细钢丝绳≤3mm 7312 10 49 · 工具五金 | €5,179 万 | -3.1% | 80.1% |
| 49 | 梯子/人字梯/踏步凳 7326 90 30 · 工具五金 | €5,142 万 | +4.5% | 73.9% |
| 50 | 燃气取暖器/庭院暖炉 7321 81 00 · 园艺 | €5,073 万 | +10.7% | 84.6% |
| 51 | 不锈钢内六角螺丝 7318 15 62 · 工具五金 | €5,016 万 | -8.5% | 48.1% |
| 52 | 焊接气瓶/液化气罐 7311 00 91 · 其他消费品 | €4,841 万 | -18.5% | 33.0% |
| 53 | 热轧无缝碳钢管(小径) 7304 39 82 · 非电商(工业/原料/B2B) | €4,637 万 | +39.7% | 36.4% |
| 54 | 其他铰接链 7315 12 00 · 非电商(工业/原料/B2B) | €4,582 万 | +0.1% | 59.2% |
| 55 | 高强度螺柱/丝杆 7318 15 48 · 工具五金 | €4,460 万 | -50.4% | 31.0% |
| 56 | 压缩弹簧/压簧 7320 20 81 · 工具五金 | €4,366 万 | +25.1% | 31.3% |
| 57 | 图钉/钢钉 7317 00 80 · 工具五金 | €4,296 万 | +0.3% | 53.8% |
| 58 | 镀锌电焊网 7314 31 00 · 园艺 | €4,201 万 | +9.3% | 56.7% |
| 59 | 钢制暖气片/毛巾暖架 7322 19 00 · 工具五金 | €4,188 万 | +8.4% | 15.1% |
| 60 | 不锈钢钢丝绳 7312 10 20 · 工具五金 | €4,139 万 | -13.3% | 46.0% |
| 61 | 搪瓷锅/搪瓷杯 7323 94 00 · 家居厨房 | €4,123 万 | -15.7% | 62.4% |
| 62 | 不锈钢焊接圆管 7306 40 80 · 非电商(工业/原料/B2B) | €4,014 万 | -12.0% | 20.7% |
| 63 | 不锈钢对焊管件 7307 23 90 · 非电商(工业/原料/B2B) | €3,969 万 | +36.1% | 46.1% |
| 64 | 大型焊接压力罐 7311 00 99 · 非电商(工业/原料/B2B) | €3,949 万 | -31.8% | 49.5% |
| 65 | 铁桶/汽油桶/铁盒 7310 29 90 · 其他消费品 | €3,638 万 | -16.8% | 25.8% |
| 66 | 镀锌铁丝网/鸡笼网 7314 41 00 · 园艺 | €3,517 万 | -2.2% | 47.8% |
| 67 | 不锈钢自攻螺丝 7318 14 10 · 工具五金 | €3,512 万 | -12.3% | 28.5% |
| 68 | 碳钢螺柱/全牙丝杆 7318 15 42 · 工具五金 | €3,412 万 | -63.5% | 44.4% |
| 69 | 开口销/销钉 7318 24 00 · 工具五金 | €3,371 万 | +12.2% | 33.4% |
| 70 | 其他自攻螺丝 7318 14 99 · 工具五金 | €3,314 万 | -13.6% | 9.5% |
| 71 | 柴暖/燃油暖风机 7322 90 00 · 汽车摩托配件 | €3,263 万 | +37.8% | 58.9% |
| 72 | 自锁/防松螺母 7318 16 60 · 工具五金 | €3,237 万 | -6.0% | 24.5% |
| 73 | 不锈钢木螺丝 7318 12 10 · 工具五金 | €3,216 万 | +3.9% | 51.5% |
| 74 | 燃气烤箱/燃气披萨炉 7321 11 10 · 家居厨房 | €3,203 万 | -1.2% | 31.4% |
| 75 | 铁钉/U形钉 7317 00 60 · 工具五金 | €3,129 万 | -15.0% | 61.7% |
| 76 | 不锈钢丝编织网 7314 14 00 · 工具五金 | €3,127 万 | -0.7% | 61.0% |
| 77 | 钢板桩 7301 10 00 · 非电商(工业/原料/B2B) | €3,082 万 | +120.3% | 76.1% |
| 78 | 其他电焊网(如包塑) 7314 39 00 · 园艺 | €3,075 万 | -23.3% | 50.4% |
| 79 | 螺钉钩/羊眼螺丝 7318 13 00 · 工具五金 | €3,067 万 | -11.6% | 60.7% |
| 80 | 钢制储液罐(中型) 7309 00 59 · 非电商(工业/原料/B2B) | €2,962 万 | +90.6% | 32.5% |
| 81 | 铸铁锅 7323 91 00 · 家居厨房 | €2,939 万 | -25.2% | 87.3% |
| 82 | 其他钢铁弹簧 7320 90 90 · 非电商(工业/原料/B2B) | €2,860 万 | +12.0% | 21.9% |
| 83 | 钢制螺纹弯头 7307 92 90 · 工具五金 | €2,859 万 | -2.5% | 50.9% |
| 84 | 自由锻件毛坯 7326 19 10 · 非电商(工业/原料/B2B) | €2,787 万 | -10.0% | 36.3% |
| 85 | 钢丝球/钢丝绒 7323 10 00 · 家居厨房 | €2,772 万 | -2.7% | 89.2% |
| 86 | 其他铁链 7315 89 00 · 工具五金 | €2,740 万 | -34.6% | 60.1% |
| 87 | 自行车/摩托车链条 7315 11 10 · 户外运动 | €2,712 万 | -17.4% | 26.3% |
| 88 | 其他编织铁丝网 7314 49 00 · 园艺 | €2,706 万 | +4.8% | 29.1% |
| 89 | 冷拔不锈钢焊管 7306 40 20 · 非电商(工业/原料/B2B) | €2,615 万 | -28.4% | 29.7% |
| 90 | 非可锻铸铁管件 7307 11 90 · 非电商(工业/原料/B2B) | €2,595 万 | -11.2% | 55.4% |
| 91 | 其他钢制管件 7307 99 80 · 非电商(工业/原料/B2B) | €2,561 万 | -4.9% | 18.3% |
| 92 | 钢制料仓/储料罐 7309 00 90 · 非电商(工业/原料/B2B) | €2,382 万 | +235.8% | 18.6% |
| 93 | 方头螺钉(拉力螺钉) 7318 11 00 · 工具五金 | €2,356 万 | -8.9% | 64.2% |
| 94 | 碳钢十字/一字螺丝 7318 15 58 · 工具五金 | €2,352 万 | -5.3% | 17.6% |
| 95 | 碳钢内六角螺丝 7318 15 68 · 工具五金 | €2,309 万 | +2.0% | 13.7% |
| 96 | 不锈钢对焊弯头 7307 23 10 · 非电商(工业/原料/B2B) | €2,293 万 | -6.6% | 37.4% |
| 97 | 包塑铁丝网/围栏 7314 42 00 · 园艺 | €2,263 万 | +11.5% | 64.8% |
| 98 | 檐槽/建筑用挂钩 7326 90 60 · 工具五金 | €2,257 万 | -8.8% | 39.1% |
| 99 | 锻造研磨球 7326 11 00 · 非电商(工业/原料/B2B) | €2,214 万 | -21.2% | 70.0% |
| 100 | 冷拔不锈钢无缝管 7304 41 00 · 非电商(工业/原料/B2B) | €2,178 万 | +39.4% | 6.9% |
| 101 | 钢铁塔/格构桅杆 7308 20 90 · 非电商(工业/原料/B2B) | €2,146 万 | — | 18.8% |
| 102 | 不锈钢螺纹弯头 7307 22 90 · 工具五金 | €2,095 万 | +10.6% | 19.9% |
| 103 | 不锈钢十字/一字螺丝 7318 15 52 · 工具五金 | €2,042 万 | +10.3% | 33.5% |
| 104 | 船锚/锚钩 7316 00 00 · 户外运动 | €2,030 万 | -11.9% | 63.4% |
| 105 | 钢丝绳吊索 7312 90 00 · 工具五金 | €1,998 万 | +12.6% | 52.7% |
| 106 | 大口径螺旋焊管 7305 39 00 · 非电商(工业/原料/B2B) | €1,863 万 | +0.6% | 15.7% |
| 107 | 弹簧垫圈/防松垫圈 7318 21 00 · 工具五金 | €1,851 万 | -9.8% | 21.3% |
| 108 | 小型无缝高压气瓶 7311 00 11 · 其他消费品 | €1,788 万 | -37.3% | 53.3% |
| 109 | 铆钉/抽芯铆钉 7318 23 00 · 工具五金 | €1,765 万 | -7.4% | 13.8% |
| 110 | 不锈钢螺纹管箍 7307 22 10 · 工具五金 | €1,732 万 | +5.1% | 46.6% |
| 111 | 不锈钢方管/矩形管 7306 61 10 · 非电商(工业/原料/B2B) | €1,620 万 | -23.4% | 35.8% |
| 112 | 汽车防滑链 7315 20 00 · 汽车摩托配件 | €1,594 万 | -24.0% | 72.2% |
| 113 | 铸铁压力管件 7307 11 10 · 非电商(工业/原料/B2B) | €1,588 万 | +32.6% | 23.6% |
| 114 | 铸铁压力管 7303 00 10 · 非电商(工业/原料/B2B) | €1,578 万 | +51.7% | 17.4% |
| 115 | 钢丝编织网 7314 19 00 · 非电商(工业/原料/B2B) | €1,562 万 | -2.8% | 58.4% |
| 116 | 铰接链零件/链扣 7315 19 00 · 工具五金 | €1,499 万 | -4.8% | 30.3% |
| 117 | 链条零件 7315 90 00 · 非电商(工业/原料/B2B) | €1,493 万 | -5.5% | 62.1% |
| 118 | 带刺铁丝/围栏丝 7313 00 00 · 园艺 | €1,403 万 | -22.1% | 60.8% |
| 119 | 日字环节链(锚链) 7315 81 00 · 非电商(工业/原料/B2B) | €1,339 万 | -27.9% | 93.2% |
| 120 | 冷拔无缝精密钢管 7304 31 20 · 非电商(工业/原料/B2B) | €1,324 万 | +58.5% | 39.0% |
| 121 | 扭簧等螺旋弹簧 7320 20 89 · 工具五金 | €1,313 万 | -6.4% | 13.2% |
| 122 | 厚壁焊接方管 7306 61 99 · 非电商(工业/原料/B2B) | €1,301 万 | -59.2% | 2.7% |
| 123 | 钢制螺纹管箍 7307 92 10 · 工具五金 | €1,297 万 | +9.3% | 43.2% |
| 124 | 大口径直缝焊管 7305 31 00 · 非电商(工业/原料/B2B) | €1,265 万 | -32.9% | 27.4% |
| 125 | 钢桶(50-300L) 7310 10 00 · 非电商(工业/原料/B2B) | €1,236 万 | +10.5% | 10.2% |
| 126 | 碳钢外六角螺栓 7318 15 82 · 工具五金 | €1,221 万 | -4.3% | 17.1% |
| 127 | 卷边封口薄铁罐 7310 21 91 · 非电商(工业/原料/B2B) | €1,219 万 | -19.9% | 18.9% |
| 128 | 对焊钢弯头(小径) 7307 93 11 · 非电商(工业/原料/B2B) | €1,192 万 | -8.1% | 25.6% |
| 129 | 铸铁管 7303 00 90 · 非电商(工业/原料/B2B) | €1,190 万 | +33.2% | 52.3% |
| 130 | 油井套管(中径) 7304 29 30 · 非电商(工业/原料/B2B) | €1,156 万 | -9.8% | 9.9% |
| 131 | 热轧无缝碳钢管(大径) 7304 39 88 · 非电商(工业/原料/B2B) | €1,134 万 | -5.1% | 74.8% |
| 132 | 铁路轨枕及扣件 7302 90 00 · 非电商(工业/原料/B2B) | €1,083 万 | -6.1% | 18.5% |
| 133 | 冷拔焊接精密钢管 7306 30 12 · 非电商(工业/原料/B2B) | €1,048 万 | +3.6% | 11.1% |
| 134 | 碳钢拉铆螺母 7318 16 40 · 工具五金 | €1,021 万 | -12.1% | 28.1% |
| 135 | 热卷螺旋弹簧 7320 20 20 · 非电商(工业/原料/B2B) | €1,009 万 | +4.8% | 26.0% |
| 136 | 铸造研磨球 7325 91 00 · 非电商(工业/原料/B2B) | €995 万 | +24.0% | 25.7% |
| 137 | 镀锌钢绞线 7312 10 65 · 非电商(工业/原料/B2B) | €993 万 | +2.7% | 45.0% |
| 138 | 合金钢无缝管(小径) 7304 59 82 · 非电商(工业/原料/B2B) | €993 万 | +71.8% | 46.0% |
| 139 | 焊接钢丝网片 7314 20 90 · 园艺 | €976 万 | -18.2% | 18.3% |
| 140 | 薄壁焊接方管 7306 61 92 · 非电商(工业/原料/B2B) | €975 万 | -51.6% | 5.7% |
| 141 | 疏牙自攻螺丝 7318 14 91 · 工具五金 | €964 万 | +0.4% | 6.8% |
| 142 | 直缝埋弧焊油气管 7305 11 00 · 非电商(工业/原料/B2B) | €958 万 | -15.6% | 4.7% |
| 143 | 钢桥梁/桥段 7308 10 00 · 非电商(工业/原料/B2B) | €953 万 | +3.6% | 10.0% |
| 144 | 无缝油气管(小径) 7304 19 10 · 非电商(工业/原料/B2B) | €942 万 | +1.7% | 32.6% |
| 145 | 直缝焊油气管线管 7305 12 00 · 非电商(工业/原料/B2B) | €921 万 | +47.7% | 65.8% |
| 146 | 煤油取暖器 7321 82 00 · 家居厨房 | €912 万 | -21.6% | 29.4% |
| 147 | 卷边封口厚铁罐 7310 21 99 · 非电商(工业/原料/B2B) | €909 万 | +6.3% | 62.3% |
| 148 | 不锈钢拉铆螺母 7318 16 31 · 工具五金 | €872 万 | -34.1% | 22.4% |
| 149 | 合金钢无缝管(中径) 7304 59 83 · 非电商(工业/原料/B2B) | €861 万 | -16.1% | 58.7% |
| 150 | 无缝油气钻杆 7304 23 00 · 非电商(工业/原料/B2B) | €857 万 | +3.7% | 30.7% |
| 151 | 电缆卷盘/水管卷盘 7326 90 50 · 工具五金 | €845 万 | -19.1% | 13.2% |
| 152 | 冷拔无缝碳钢管 7304 31 80 · 非电商(工业/原料/B2B) | €828 万 | +27.9% | 30.2% |
| 153 | 无缝油气管(中径) 7304 19 30 · 非电商(工业/原料/B2B) | €778 万 | +3.1% | 12.3% |
| 154 | 碟形弹簧 7320 90 30 · 非电商(工业/原料/B2B) | €767 万 | +63.5% | 40.0% |
| 155 | 叠板弹簧 7320 10 11 · 非电商(工业/原料/B2B) | €754 万 | -1.0% | 10.8% |
| 156 | 彩钢夹芯板 7308 90 51 · 非电商(工业/原料/B2B) | €715 万 | -3.5% | 3.1% |
| 157 | 毛衣针/钩针 7319 90 90 · 其他消费品 | €711 万 | +12.7% | 61.9% |
| 158 | 钢丝绳(3-12mm) 7312 10 81 · 工具五金 | €695 万 | +23.4% | 9.7% |
| 159 | 对焊钢管件(小径) 7307 93 19 · 非电商(工业/原料/B2B) | €691 万 | +11.0% | 35.9% |
| 160 | 酒精炉/燃油炉 7321 12 00 · 家居厨房 | €657 万 | +5.1% | 76.5% |
| 161 | 钢板网 7314 50 00 · 非电商(工业/原料/B2B) | €651 万 | +18.7% | 26.2% |
| 162 | 异形截面无缝钢管 7304 90 00 · 非电商(工业/原料/B2B) | €626 万 | -2.9% | 10.1% |
| 163 | 粉末冶金件 7326 90 96 · 非电商(工业/原料/B2B) | €616 万 | -5.1% | 26.7% |
| 164 | 开缝/铆接钢管 7306 90 00 · 非电商(工业/原料/B2B) | €614 万 | -20.4% | 12.9% |
| 165 | 食品罐头铁罐 7310 21 11 · 非电商(工业/原料/B2B) | €604 万 | -9.0% | 9.7% |
| 166 | 油井套管(大径) 7304 29 90 · 非电商(工业/原料/B2B) | €547 万 | -4.9% | 67.3% |
| 167 | 对焊钢弯头(大径) 7307 93 91 · 非电商(工业/原料/B2B) | €544 万 | -25.5% | 47.9% |
| 168 | 安全别针/别针 7319 40 00 · 其他消费品 | €536 万 | -10.5% | 62.4% |
| 169 | 油井套管(小径) 7304 29 10 · 非电商(工业/原料/B2B) | €501 万 | -38.1% | 22.2% |
| 170 | 其他板簧 7320 10 90 · 非电商(工业/原料/B2B) | €500 万 | -0.1% | 10.0% |
| 171 | 包塑钢丝绳等 7312 10 98 · 工具五金 | €471 万 | -15.5% | 13.5% |
| 172 | 铁轨固定螺栓 7318 15 20 · 非电商(工业/原料/B2B) | €452 万 | -24.2% | 13.0% |
| 173 | 焊接油气管线管 7306 19 00 · 非电商(工业/原料/B2B) | €450 万 | +162.6% | 15.9% |
| 174 | 拉伸弹簧/拉簧 7320 20 85 · 工具五金 | €447 万 | -18.0% | 20.9% |
| 175 | 轴承钢无缝管 7304 51 10 · 非电商(工业/原料/B2B) | €426 万 | -14.5% | 51.8% |
| 176 | 焊接钢型材 7301 20 00 · 非电商(工业/原料/B2B) | €421 万 | +11.8% | 8.6% |
| 177 | 对焊钢管件(大径) 7307 93 99 · 非电商(工业/原料/B2B) | €388 万 | -9.4% | 54.8% |
| 178 | 合金钢无缝管(大径) 7304 59 89 · 非电商(工业/原料/B2B) | €351 万 | -50.5% | 43.4% |
| 179 | 热加工板簧 7320 10 19 · 非电商(工业/原料/B2B) | €348 万 | -45.0% | 13.6% |
| 180 | 手缝针/绣花针 7319 90 10 · 其他消费品 | €336 万 | -18.0% | 58.4% |
| 181 | 鱼尾板/轨垫板 7302 40 00 · 非电商(工业/原料/B2B) | €330 万 | -31.7% | 20.2% |
| 182 | 钢绞线(无镀层) 7312 10 61 · 非电商(工业/原料/B2B) | €319 万 | +13.4% | 5.3% |
| 183 | 中口径焊接钢管 7306 30 80 · 非电商(工业/原料/B2B) | €318 万 | +18.6% | 4.9% |
| 184 | 无缝钢瓶>50L 7311 00 19 · 非电商(工业/原料/B2B) | €317 万 | -52.3% | 25.3% |
| 185 | 其他焊接油气管线管 7305 19 00 · 非电商(工业/原料/B2B) | €314 万 | +144.0% | 10.7% |
| 186 | 低压无缝钢瓶 7311 00 30 · 非电商(工业/原料/B2B) | €302 万 | -50.3% | 19.5% |
| 187 | 铁路道岔件 7302 30 00 · 非电商(工业/原料/B2B) | €293 万 | -50.4% | 13.5% |
| 188 | 钢板浴缸 7324 29 00 · 家居厨房 | €292 万 | +0.6% | 75.0% |
| 189 | 合金钢无缝管 7304 51 89 · 非电商(工业/原料/B2B) | €286 万 | +31.6% | 15.7% |
| 190 | 平面涡卷弹簧 7320 90 10 · 非电商(工业/原料/B2B) | €284 万 | -11.6% | 16.3% |
| 191 | 不锈钢异形焊管 7306 69 10 · 非电商(工业/原料/B2B) | €261 万 | +111.0% | 62.5% |
| 192 | 无缝钢瓶20-50L 7311 00 13 · 非电商(工业/原料/B2B) | €260 万 | -45.5% | 30.5% |
| 193 | 冷拔合金钢精密管 7304 51 81 · 非电商(工业/原料/B2B) | €254 万 | -23.9% | 33.6% |
| 194 | 无缝油气管(大径) 7304 19 90 · 非电商(工业/原料/B2B) | €253 万 | -57.1% | 30.8% |
| 195 | 超大储液罐>10万L 7309 00 51 · 非电商(工业/原料/B2B) | €251 万 | -70.3% | 12.1% |
| 196 | 铸铁暖气片 7322 11 00 · 工具五金 | €248 万 | -14.6% | 24.0% |
| 197 | 钢制异形焊管 7306 69 90 · 非电商(工业/原料/B2B) | €242 万 | -25.8% | 7.4% |
| 198 | 不锈钢网带 7314 12 00 · 非电商(工业/原料/B2B) | €237 万 | +2.5% | 26.7% |
| 199 | 不锈钢焊接油气管 7306 11 00 · 非电商(工业/原料/B2B) | €216 万 | -54.0% | 50.0% |
| 200 | 保温/衬里储液罐 7309 00 30 · 非电商(工业/原料/B2B) | €200 万 | +39.9% | 9.6% |
| 201 | 镀锌焊接钢管 7306 30 72 · 非电商(工业/原料/B2B) | €183 万 | +128.9% | 3.1% |
| 202 | 焊接精密钢管 7306 30 18 · 非电商(工业/原料/B2B) | €168 万 | -48.2% | 2.4% |
| 203 | 小口径焊接钢管 7306 30 77 · 非电商(工业/原料/B2B) | €165 万 | -27.4% | 1.1% |
| 204 | 无缝螺纹煤气管 7304 39 50 · 非电商(工业/原料/B2B) | €163 万 | +14.5% | 57.8% |
| 205 | 合金钢焊接圆管 7306 50 80 · 非电商(工业/原料/B2B) | €154 万 | -23.4% | 12.4% |
| 206 | 冷拔合金钢焊接精密管 7306 50 21 · 非电商(工业/原料/B2B) | €142 万 | +0.9% | 11.5% |
| 207 | 不锈钢油井套管 7304 24 00 · 非电商(工业/原料/B2B) | €120 万 | +1835.9% ⚠ 异常 | 3.7% |
| 208 | 大型储气罐>300L 7309 00 10 · 非电商(工业/原料/B2B) | €119 万 | -77.1% | 11.8% |
| 209 | 轻型钢轨 7302 10 28 · 非电商(工业/原料/B2B) | €114 万 | +30.0% | 75.3% |
| 210 | 焊接煤气管(未镀锌) 7306 30 49 · 非电商(工业/原料/B2B) | €110 万 | +93.9% | 3.7% |
| 211 | 其他大口径钢管 7305 90 00 · 非电商(工业/原料/B2B) | €105 万 | -33.3% | 54.6% |
| 212 | 热轧不锈钢无缝管(小径) 7304 49 83 · 非电商(工业/原料/B2B) | €102 万 | +10.6% | 1.7% |
数据:Eurostat Comext(DS-045409),欧盟成员国申报的从中国进口,© European Union,取数日期 2026-10-15;本站做了汇总和换算,最近几个月为初值、之后可能修订,Eurostat 不对本站内容负责。中文品名由 AI 翻译并经抽样复核,仅供检索,不是官方译名;归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI(欧盟预归类裁定)为准。