进口榜 · 按章节浏览
第 95 章 玩具、游戏、运动用品
65 个编码,按过去 12 个月从中国进口额排序,截至 2026-07。
| # | 品类 | 12 个月进口 | 同比 | 中国份额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 游戏机/游戏手柄 9504 50 00 · 数码电子 | €30.7 亿 | -8.6% | 73.2% |
| 2 | 哑铃/瑜伽健身用品 9506 91 90 · 户外运动 | €10.6 亿 | +15.1% | 84.7% |
| 3 | 其他塑料玩具 9503 00 95 · 母婴玩具 | €9.2 亿 | -6.2% | 73.1% |
| 4 | 成套玩具/过家家 9503 00 70 · 母婴玩具 | €8.8 亿 | -15.7% | 73.3% |
| 5 | 健身器材(动感单车等) 9506 91 10 · 户外运动 | €8.5 亿 | +8.6% | 80.8% |
| 6 | 运动用品/充气泳池 9506 99 90 · 户外运动 | €7.8 亿 | +7.1% | 74.8% |
| 7 | 毛绒玩具 9503 00 41 · 母婴玩具 | €7.5 亿 | -8.9% | 78.7% |
| 8 | 圣诞装饰/人造圣诞树 9505 10 90 · 节日派对 | €6.5 亿 | -11.5% | 91.2% |
| 9 | 桌游/棋牌/飞镖 9504 90 80 · 母婴玩具 | €6.4 亿 | -1.2% | 74.4% |
| 10 | 动物造型玩具 9503 00 49 · 母婴玩具 | €4.4 亿 | -15.9% | 75.2% |
| 11 | 儿童滑板车/扭扭车 9503 00 10 · 母婴玩具 | €4.2 亿 | -15.2% | 96.5% |
| 12 | 其他玩具 9503 00 99 · 母婴玩具 | €3.8 亿 | -1.0% | 77.4% |
| 13 | 派对用品/万圣节道具 9505 90 00 · 节日派对 | €3.4 亿 | -11.0% | 83.8% |
| 14 | 人偶娃娃 9503 00 21 · 母婴玩具 | €3.2 亿 | -7.6% | 76.8% |
| 15 | 冲浪板/桨板 9506 29 00 · 户外运动 | €3.1 亿 | +4.5% | 75.5% |
| 16 | 塑料电动玩具/遥控车 9503 00 75 · 母婴玩具 | €2.9 亿 | -10.2% | 92.6% |
| 17 | 塑料积木 9503 00 35 · 母婴玩具 | €2.5 亿 | +26.6% | 77.0% |
| 18 | 电动火车/拼装模型 9503 00 30 · 母婴玩具 | €1.5 亿 | -14.8% | 76.0% |
| 19 | 合金车模 9503 00 85 · 母婴玩具 | €1.5 亿 | -11.6% | 52.2% |
| 20 | 羽毛球拍/匹克球拍 9506 59 00 · 户外运动 | €1.5 亿 | +18.6% | 80.6% |
| 21 | 钓鱼配件/假饵/抄网 9507 90 00 · 户外运动 | €1.5 亿 | -2.9% | 72.9% |
| 22 | 玩具枪 9503 00 81 · 母婴玩具 | €1.3 亿 | -16.6% | 94.2% |
| 23 | 鱼竿 9507 10 00 · 户外运动 | €1.2 亿 | -4.6% | 85.0% |
| 24 | 扑克牌/卡牌 9504 40 00 · 母婴玩具 | €1.2 亿 | +16.4% | 21.1% |
| 25 | 足球/篮球/排球 9506 62 00 · 户外运动 | €1.1 亿 | -7.1% | 39.4% |
| 26 | 木制拼图 9503 00 61 · 母婴玩具 | €9,183 万 | +0.9% | 95.2% |
| 27 | 高尔夫球杆 9506 31 00 · 户外运动 | €8,819 万 | -11.7% | 30.7% |
| 28 | 玻璃圣诞球/挂饰 9505 10 10 · 节日派对 | €8,160 万 | -17.9% | 91.9% |
| 29 | 玩具乐器 9503 00 55 · 母婴玩具 | €7,658 万 | -46.4% | 93.8% |
| 30 | 纸质/塑料拼图 9503 00 69 · 母婴玩具 | €7,472 万 | -12.9% | 81.8% |
| 31 | 轮滑鞋 9506 70 30 · 户外运动 | €7,103 万 | -3.1% | 93.2% |
| 32 | 儿童早教机/点读机 9503 00 87 · 母婴玩具 | €6,709 万 | -14.9% | 97.4% |
| 33 | 网球拍 9506 51 00 · 户外运动 | €6,419 万 | +1.8% | 86.7% |
| 34 | 其他球(棒球/匹克球) 9506 69 90 · 户外运动 | €6,206 万 | -5.7% | 72.0% |
| 35 | 木制/金属积木 9503 00 39 · 母婴玩具 | €5,522 万 | -13.8% | 76.6% |
| 36 | 投币街机(带屏) 9504 30 10 · 非电商(工业/原料/B2B) | €4,991 万 | -7.2% | 34.3% |
| 37 | 渔线轮 9507 30 00 · 户外运动 | €4,991 万 | -6.7% | 42.7% |
| 38 | 电动轨道赛车 9504 90 10 · 母婴玩具 | €4,513 万 | -18.1% | 94.3% |
| 39 | 乒乓球拍/球桌 9506 40 00 · 户外运动 | €4,441 万 | -2.7% | 85.5% |
| 40 | 非塑料电动玩具 9503 00 79 · 母婴玩具 | €4,133 万 | -1.4% | 66.4% |
| 41 | 娃娃衣服/配件 9503 00 29 · 母婴玩具 | €3,836 万 | -7.1% | 84.4% |
| 42 | 冰刀鞋 9506 70 10 · 户外运动 | €3,233 万 | +7.3% | 68.5% |
| 43 | 台球桌/台球杆 9504 20 00 · 户外运动 | €2,496 万 | +6.6% | 69.2% |
| 44 | 网球 9506 61 00 · 户外运动 | €2,259 万 | +19.2% | 27.2% |
| 45 | 滑雪杖等滑雪用具 9506 19 00 · 户外运动 | €2,205 万 | -6.3% | 60.7% |
| 46 | 投币游戏机零件 9504 30 90 · 非电商(工业/原料/B2B) | €2,184 万 | -23.1% | 25.4% |
| 47 | 高尔夫球 9506 32 00 · 户外运动 | €2,088 万 | -12.8% | 19.7% |
| 48 | 投币娃娃机等 9504 30 20 · 非电商(工业/原料/B2B) | €1,930 万 | -1.5% | 44.6% |
| 49 | 高尔夫配件/练习网 9506 39 90 · 户外运动 | €1,871 万 | +2.2% | 45.3% |
| 50 | 滑雪固定器 9506 12 00 · 户外运动 | €1,731 万 | -2.4% | 59.7% |
| 51 | 其他游乐园设施 9508 29 00 · 非电商(工业/原料/B2B) | €1,300 万 | +21.5% | 38.8% |
| 52 | 单板滑雪板 9506 11 21 · 户外运动 | €1,290 万 | -3.6% | 47.6% |
| 53 | 高尔夫杆头/握把 9506 39 10 · 户外运动 | €1,168 万 | -5.1% | 46.0% |
| 54 | 双板滑雪板 9506 11 29 · 户外运动 | €1,050 万 | +15.3% | 18.4% |
| 55 | 帆板 9506 21 00 · 户外运动 | €908 万 | +1.1% | 39.8% |
| 56 | 带线鱼钩/钩组 9507 20 90 · 户外运动 | €907 万 | -14.6% | 42.6% |
| 57 | 游乐场游艺设备 9508 30 00 · 非电商(工业/原料/B2B) | €706 万 | +10.0% | 65.4% |
| 58 | 水上乐园设备 9508 26 00 · 非电商(工业/原料/B2B) | €683 万 | +69.1% | 17.9% |
| 59 | 轮滑/冰刀配件 9506 70 90 · 户外运动 | €628 万 | -4.3% | 43.9% |
| 60 | 鱼钩(散钩) 9507 20 10 · 户外运动 | €626 万 | -20.3% | 45.3% |
| 61 | 游乐场旋转木马 9508 22 00 · 非电商(工业/原料/B2B) | €529 万 | +12.6% | 42.2% |
| 62 | 板球/马球用具 9506 99 10 · 户外运动 | €203 万 | +7.5% | 48.7% |
| 63 | 动感模拟器/影院 9508 24 00 · 非电商(工业/原料/B2B) | €195 万 | +127.1% | 16.5% |
| 64 | 水上游乐设施 9508 25 00 · 非电商(工业/原料/B2B) | €114 万 | +66.5% | 40.6% |
| 65 | 过山车 9508 21 00 · 非电商(工业/原料/B2B) | €107 万 | -5.3% | 4.3% |
数据:Eurostat Comext(DS-045409),欧盟成员国申报的从中国进口,© European Union,取数日期 2026-10-15;本站做了汇总和换算,最近几个月为初值、之后可能修订,Eurostat 不对本站内容负责。中文品名由 AI 翻译并经抽样复核,仅供检索,不是官方译名;归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI(欧盟预归类裁定)为准。